أدارة المؤسسات المالية ثاني صباحي
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | |
| رقما | كتابتا | ||||||||
| 1 | احسان مهدي ساجت عنون | 47 | سبع وأربعون | ||||||
| 2 | احمد اسماعيل نعمه طارش | صفر | |||||||
| 3 | احمد حمزة سلطان موسى | 43 | ثلاث وأربعون | ||||||
| 4 | احمد سالم عبد الرضا جبر | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 5 | احمد رحيم عبد الله | صفر | تحول الى الدراسة المسائية بموجب الامر الاداري المرقم 3516في 28/10/2013 | ||||||
| 6 | احمد عبد الرزاق سلطان | 30 | ثلاثون | ||||||
| 7 | احمد عدنان عليوي حسين | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 8 | احمد علي حسين حايف | 18 | ثماني عشرة | ||||||
| 9 | احمد كامل مهدي خضير | 39 | تسع وثلاثون | ||||||
| 10 | احمد محمد جاسم | 30 | ثلاثون | ||||||
| 11 | احمد مظهر عبد علي عباس | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 12 | احمد مهدي عبود | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 13 | استقلال صالح غالي | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 14 | اركان عدنان حسن سلمان | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 15 | اشرف احمد حسن عودة | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 16 | اشرف عبد الكريم سوير | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 17 | افراح جبار عذاب حمزة | 40 | أربعون | ||||||
| 18 | الاء امين سعيد عودة | صفر | |||||||
| 19 | امير محسن خضير عباس | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 20 | امير فارس طه علي | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 21 | انعام عبد عنان حسون | 30 | ثلاثون | ||||||
| 22 | ايات يحيى عبد علي حسون | 43 | ثلاث وأربعون | ||||||
| 23 | اية علي خميس حسين | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 24 | ايمان جعفر نزار حسن | 40 | أربعون | ||||||
| 25 | ايمان عبد الكاظم ظاهر عبود | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 26 | ايوب احمد لفتة سلطان | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 27 | بلقيس خالد ماهر فهيم | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 28 | بهاء عدنان حسن بشير | 41 | إحدى وأربعون | ||||||
| 29 | بهجت عدنان خادم | صفر | |||||||
| 30 | بيداء علي عبد الله دواح | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 31 | تقي رسول حاتم | صفر | |||||||
| 32 | جاسم محمد سليمان محمد | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 33 | حسن صادق صالح | 29 | تسع وعشرون | ||||||
| 34 | حاتم كريم شنتاف ابراهيم | 21 | إحدى وعشرون | ||||||
| 35 | حسن علي كاظم حسين | 30 | ثلاثون | ||||||
| 36 | حسن فيصل غازي راضي | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 37 | حسين عباس كاظم خضير | 31 | إحدى وثلاثون | ||||||
| 38 | حسين علاوي حسين حربي | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 39 | حنان عبد عنان حسون | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 40 | حنين حسن مهدي حسين | 42 | اثنتان وأربعون | ||||||
| 41 | حيدر جولان طاهر | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم () في | ||||||
| 42 | حيدر محمد كاظم علي | 44 | أربع وأربعون | ||||||
| 43 | حيدر هاشم صبح ابراهيم | 44 | أربع وأربعون | ||||||
| 44 | حيدر مؤيد كاظم عباس | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 45 | حيدر ناصر حسين سلمان | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 46 | خولة علي عبد المهدي صالح | 42 | اثنتان وأربعون | ||||||
| 47 | داليا عبد الامير محمد جاسم | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 48 | دعاء زهير سعيد احمد | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 49 | دعاء محمود جابر مكي | 44 | أربع وأربعون | ||||||
| 50 | رسل حسين علي عبود | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 51 | رسل حسين محمد سلمان | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 52 | رسل فالح طه حسين | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 53 | رسول غازي سعود | 30 | ثلاثون | ||||||
| 54 | رشا عقيل عبود شعلان | 41 | إحدى وأربعون | ||||||
| 55 | رغد اياد مهدي درب | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 56 | رفاه نعمة جواد محمد | 27 | سبع وعشرون | ||||||
| 57 | رهام احمد نجم عبد | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 58 | رياض غني خالد رحيم | 42 | اثنتان وأربعون | ||||||
| 59 | ريام خالد محسن حبيب | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 60 | زهراء حسن علوان | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 61 | زهراء سعد كاظم محيسن | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 62 | زهراء صادق جعفر محمد | 46 | ست وأربعون | ||||||
| 63 | زهير صادق عبد الجبار | 14 | أربع عشرة | ||||||
| 64 | زينب مزهر عاشور طارش | 41 | إحدى وأربعون | ||||||
| 65 | زيد محمد جواد | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 66 | زينة كريم تايه زغير | 43 | ثلاث وأربعون | ||||||
| 67 | سارة عارف ابنية جياد الفرج | 46 | ست وأربعون | ||||||
| 68 | سارة عبد الكريم عبد الامير كريم | 23 | ثلاث وعشرون | ||||||
| 69 | سجى جميل هادي كاظم | 47 | سبع وأربعون | ||||||
| 70 | سجى خليل عبد علي عيسى | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 71 | سرور صاحب سعيد عزيز | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 72 | سكينة علي كريم كاظم | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 73 | سؤدد فيصل راضي | 31 | إحدى وثلاثون | ||||||
| 74 | سيف تحسين علي جواد | 30 | ثلاثون | ||||||
| 75 | سيف سامي عبد الامير هادي | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 76 | شهاب احمد زعال عبد | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 77 | شهاب حامد وناس | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 78 | صباح فاضل رضا جري | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 79 | صابرين علي وزير محمد | صفر | |||||||
| 80 | صلاح مهدي حسن حسين | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 81 | صفا زيد جوامير علي | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 82 | ضرغام داود سلمان | صفر | تحول الى الدراسة المسائية بموجب الامر المرقم 3420في 7/10/2013 | ||||||
| 83 | ضحى طارق عبد الكاظم | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 84 | ضحى مهدي صالح مهدي | 44 | أربع وأربعون | ||||||
| 85 | عباس حميد عبد الحسين | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 86 | عبير هادي عباس | 46 | ست وأربعون | ||||||
| 87 | عذراء عبد الحسين كشاش عباس | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 88 | عذراء محمد مشمول عبد الحسن | 41 | إحدى وأربعون | ||||||
| 89 | عرفان غالب سلمان عبيد | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 90 | عقيل عبد الله هاني حمزة | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 91 | علاء طالب محمد علي غانم | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 92 | علاء عبد المجيد عبد علي | صفر | |||||||
| 93 | علي احمد زغير كعيد | 29 | تسع وعشرون | ||||||
| 94 | علي اسعد صالح مهدي | 18 | ثماني عشرة | ||||||
| 95 | علي جمعة فالح عباس | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 96 | علي حسين احمد كاظم | 42 | اثنتان وأربعون | ||||||
| 97 | علي حمزة رباط عبد علي | 39 | تسع وثلاثون | ||||||
| 98 | علي خضير عباس ختلان | 29 | تسع وعشرون | ||||||
| 99 | علي سعدي كامل مدب | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 100 | علي عبد الكريم عبد علي محيسن | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 101 | علي غازي فيصل حسين | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 102 | علي مجيد فاضل حسن | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 103 | عمار فالح جواد كاظم | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 104 | غفران ابراهيم داود سلمان | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 105 | غفران عبد الامير كاظم خضير | 30 | ثلاثون | ||||||
| 106 | غفران علي كاظم حجار | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 107 | غيث عبد الزهرة جواد | صفر | سحب اوراق بموجب الامر الاداري المرقم () في | ||||||
| 108 | فاضل هاشم كشمر عباس | 20 | عشرون | ||||||
| 109 | فائز حسين صخيل فواز | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 110 | فرقان حسن هادي محمد | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||
| 111 | قاسم اسماعيل لعيبي عبود | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 112 | قاسم هاشم حسن | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 113 | قاسم يحيى صكر وزير | 26 | ست وعشرون | ||||||
| 114 | كرار ابراهيم عبيد فرحان | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 115 | كرار حبيب جبارة عبد علي | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 116 | كرار رزاق جواد | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 117 | كرار ميري عبد الكاظم كزار | 46 | ست وأربعون | ||||||
| 118 | كوثر عصام حاكم محمد | 43 | ثلاث وأربعون | ||||||
| 119 | محمد احمد شهاب حسوني | 28 | ثمان وعشرون | ||||||
| 120 | مبين حمود كشيش | صفر | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم () في | ||||||
| 121 | محمد عباس علي ويس يوسف | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 122 | محمد عبد الله مهدي | 30 | ثلاثون | ||||||
| 123 | محمد مهدي عليوي | صفر | تحول الى الدراسة المسائية بموجب الامر المرقم 3420في 7/10/2013 | ||||||
| 124 | محمد حميد كاظم عبود | 26 | ست وعشرون | ||||||
| 125 | محمد قاسم حسن خلف | 49 | تسع وأربعون | ||||||
| 126 | محمد رزاق محمد باقر | 20 | عشرون | ||||||
| 127 | مروان جبر نجم | 18 | ثماني عشرة | ||||||
| 128 | مروة جميل جواد مجهول | 27 | سبع وعشرون | ||||||
| 129 | مروة حيدر عبد الحسين نجم | 40 | أربعون | ||||||
| 130 | مروة سالم سويدان ادهيدي | 27 | سبع وعشرون | ||||||
| 131 | ميثم اسعد ناصر حسين | 25 | خمس وعشرون | ||||||
| 132 | ميثم عبد الرضا عبد المهدي صالح | 23 | ثلاث وعشرون | ||||||
| 133 | مريم صالح حرب محمد | 40 | أربعون | ||||||
| 134 | مسلم فرحان جابر عبود | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 135 | مصطفى جواد عمران | صفر | |||||||
| 136 | مصطفى كمال طالب مرتضى | 47 | سبع وأربعون | ||||||
| 137 | مصطفى محمد عبد الواحد محمد | 35 | خمس وثلاثون | ||||||
| 138 | مصطفى يوسف عباس مراد | 39 | تسع وثلاثون | ||||||
| 139 | منتظر جعفر ابراهيم جعفر | 22 | اثنتان وعشرون | ||||||
| 140 | مهند مجيد عبد الامير | صفر | |||||||
| 141 | ميس حليم شهيد عبد الحسين | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 142 | موجد ياس حمادي | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 143 | نبأ عبد المطلب طارق عبد الهادي | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 144 | نسرين عبيد ناصر | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||
| 145 | نور جواد كاظم دالي | 45 | خمس وأربعون | ||||||
| 146 | نور محمد خليل ابراهيم | 37 | سبع وثلاثون | ||||||
| 147 | نور وهاب ترتيب مغير | 40 | أربعون | ||||||
| 148 | نورة احمد حميدي عجمي | 44 | أربع وأربعون | ||||||
| 149 | نورة عبيد ناصر دغير | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 150 | هاشم عدنان عباس حمزة | 39 | تسع وثلاثون | ||||||
| 151 | هبه شهاب احمد | 22 | اثنتان وعشرون | ||||||
| 152 | هبة صبار شوندي جساس | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||
| 153 | هبه كريم عبد الكاظم | صفر | |||||||
| 154 | هدير عليوي شهيد سرهيد | 34 | أربع وثلاثون | ||||||
| 155 | هيثم كامل خلف رفيع | 36 | ست وثلاثون | ||||||
| 156 | وسام كاظم غياض حسين | 42 | اثنتان وأربعون | ||||||
| 157 | وسام منعم عبد علي | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 158 | وسن تكليف شهيد | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( ) في | ||||||
| 159 | ياسر احمد حميد رشيد | 30 | ثلاثون | ||||||
| 160 | ياسر هاشم شريف جعفر | 27 | سبع وعشرون | ||||||
| 161 | يوسف جميل مطر كشاش | 29 | تسع وعشرون | ||||||


