| جامعة كربلاء | ||
| كلية الادارة والاقتصاد | ||
| قسم الاحصاء | ||
| المرحلة الثالثة | ||
| ت | اسم الطالب | النتيجة |
| 1 | احسان فالح حسن بهيدل العكيلي | ناجح |
| 2 | احمد خزعل احمد جاسم الخزرجي | ناجح |
| 3 | احمد سعدون رشك علي الرويحجاوي | ناجح |
| 4 | احمد كاظم هاشم علي الدراجي | ناجح |
| 5 | ازر حسن حسين مراد | ناجح |
| 6 | اسراء حيدر عبد الرزاق عبد الوهاب | ناجح |
| 7 | اسراء صمد دويح عبد الصاحب الصافي | ناجح |
| 8 | آية باسم وهاب رزوقي الكسبي | ناجح |
| 9 | تقى عبد محمد حمد الخزاعي | ناجح |
| 10 | حسين ابراهيم سليمان محمد الخش | ناجح |
| 11 | حسين علي اكبر عاشور حسن | ناجح |
| 12 | حسين علي عبد نور حسن المسعودي | ناجح |
| 13 | حنين حيدر عزيز عباس الانصاري | ناجح |
| 14 | حوراء علاء عيسى جعفر الياسري | ناجح |
| 15 | دعاء احمد رسول حسن الجليحاوي | ناجح |
| 16 | رسل سعدون محمد جاسور الربيعي | ناجح |
| 17 | رواء تحسين حسن كريم الخفاجي | ناجح |
| 18 | ريام اسماعيل طه عيسى العبادي | ناجح |
| 19 | زينب عامر موسى صالح الغراوي | ناجح |
| 20 | سارة رياض غفوري محمد تقي | ناجح |
| 21 | سارة زيد حمزة باقر | ناجح |
| 22 | سرى عبد الكريم غافل روضان | ناجح |
| 23 | سنا عامر محمد عبد الامير الاسدي | ناجح |
| 24 | صفا ربيع عبد المنعم عبد الله المسعودي | ناجح |
| 25 | ضي صلاح مهدي وناس الشمري | ناجح |
| 26 | عباس محمد سويدان حمادي الجوراني | ناجح |
| 27 | عبد الاله جمعة داخل كاظم البهادلي | ناجح |
| 28 | عبير جواد كاظم عباس الخفاجي | ناجح |
| 29 | علي صلال موسى جعفر | ناجح |
| 30 | علي يونس ياسين حسين علي العكرفي | ناجح |
| 31 | قاسم علي كاطع كناص الشيحة | ناجح |
| 32 | ليث سالم عباس حسن | ناجح |
| 33 | محمد صالح هاشم حسن كاظم الاعرجي | ناجح |
| 34 | مريم صباح محمد سلمان دهيمة | ناجح |
| 35 | مريم مهدي عناد حسون | ناجح |
| 36 | مصطفى جليل طويب خليفة الخرساني | ناجح |
| 37 | مصطفى جواد كاظم مناحي اليزيرجاوي | ناجح |
| 38 | منتظر هاشم مناتي | ناجح |
| 39 | نادية علي عبد الكاظم جابر كم كم | ناجح |
| 40 | نور سلمان عبد المهدي احمد التميمي | ناجح |
| 41 | هجران جلال ناصر عبد الرضا السلطاني | ناجح |
| 42 | هدى علي صاحب محمد الخميس | ناجح |
| 43 | هدير حسين ياسين خضير الدجيلي | ناجح |
| 44 | يحيى سعد خضير علوان المسعودي | ناجح |


