تسويق مصرفي ثالث مسائي
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | الملاحظات | |
| رقما | كتابتا | |||||||||
| 1 | أباذرحـمـودي نــعــيــــــــم | 39 | تسع وثلاثون | |||||||
| 2 | ابـتـســام شــــاكـرعـبـاس | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 3 | أحـمـد رضـا مـهـدي | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 4 | احمد عباس جلوب | صفر | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||
| 5 | أحـمـدقصـي عبدالـقــادر | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 6 | اسامة جميل رحيم | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 7 | أســـيـل نـاظـم خـضـيـر | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 8 | امير حمود موسى | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 | |||||||
| 9 | أيـام حســين ابـراهــيــم | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 10 | آيـه سـعيـدعـبيـد مجــرن | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 11 | أيوب يوسف زغيرخليفه | 45 | خمس وأربعون | |||||||
| 12 | بنيـن مـحـمد داخــل علوان | 40 | أربعون | |||||||
| 13 | بيداءضـياءجـابرعـبـــد | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 14 | جـنان عبـدالـرضـامجـيـد | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 15 | جوادجعفرحسـين حيــال | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 16 | حسن هادي حسوني عبادي | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 17 | حســين صبـري جبــار | 21 | إحدى وعشرون | |||||||
| 18 | حسين عامرمحمدنعمـه | 39 | تسع وثلاثون | |||||||
| 19 | حسن ابراهيم هادي | 23 | ثلاث وعشرون | |||||||
| 20 | حســن علـي محمدعـبـاس | صفر | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم () في | |||||||
| 21 | حســن مـحـمـدهــادي | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 22 | حسين نعمه ادريس علاوي | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 23 | حكمت ابراهيم بنيان | 39 | تسع وثلاثون | |||||||
| 24 | حـوراء حيـدر ســـالـم | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 25 | حـوراء محمدعبدالأميــر | 30 | ثلاثون | |||||||
| 26 | حيـدرزاهـرفـرحان غـزاي | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 27 | حيـدريـوســـف كـشــاش | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 28 | خالـدعـلـي حســــــــيـن | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 29 | خـالـدمهدي دايخ علوان | 30 | ثلاثون | |||||||
| 31 | دعـاء عبـدالرحمن محمد | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 32 | زهراء جمـال عبدالأمير | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 33 | زهراء محسـن ابـراهـيم | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 34 | زهراء محمد شـهاب حسوني | 43 | ثلاث وأربعون | |||||||
| 35 | زيـنـب رشـيـد خـليـل | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 36 | زيـنـب ســامي نـومـاس | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 37 | زينب علـي صـالح عباس | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 38 | زينه عبدالحسين عبدالرزاق | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 39 | ســـردارعـلـي كـامـــل | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 40 | ســــعـد نـايـف عـبـدعـلـي | 30 | ثلاثون | |||||||
| 42 | سـما عيسـى رزوقـي محمد | 49 | تسع وأربعون | |||||||
| 43 | سـهـى صـاحب حمزه مرزه | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 44 | ســيف سـعـدكـاظـم حســن | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 45 | شـــيـماء فـاضـل مهـدي | 45 | خمس وأربعون | |||||||
| 46 | شـــيـماء هـادي نـعـمـــه | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 47 | صفاء كريم عناد | صفر | مستوفي | |||||||
| 48 | طـيـبـه حســـين جـاســـم | 30 | ثلاثون | |||||||
| 49 | طيبة علي حساني | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 50 | عـاليـه حمــود حســـــين | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 51 | عباس غالب ختلان | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 52 | عبـاس مـال الله بـنـاي | 30 | ثلاثون | |||||||
| 53 | عبـاس هـادي جـبـر | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 54 | عظيم ناغر صالح | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 55 | علاء حبيب عبود فياض | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 56 | علاء حسام الدين عساف | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 57 | علاء عزيز جميل | صفر | مستوفي | |||||||
| 58 | علاء منصورعبدالحسين | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 59 | عدنان مجيد عبد الرضا | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 60 | علي حسين عبدان خدام | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 61 | علي سنان داود | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 ولديه ترقين قيد | |||||||
| 62 | علـي عبد الحسين محمد | صفر | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم 616 في 17/2/2014 | |||||||
| 63 | علـي عبدالأميرجليـل | 40 | أربعون | |||||||
| 64 | علي محمد نجم | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 65 | عمـرمحمدصـاحب محسن | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 66 | غســان خضـيـرعبــاس | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 67 | غفران حســين مــراح | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 68 | فـاطمه كـاظـم مال الـلـه | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 69 | فاطمـه كـاظم ناصرحسين | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 70 | كاظم محمد حسين كاظـم | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 71 | كــرارعـلـي حسـن كريمش | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 72 | كميـله محمدعباس حسون | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 73 | مثنى محمد مهدي | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 74 | محمد خطاف عبد الكريم | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 75 | محمد عباس عمران | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 76 | محمد عبد الكاظم نعمه | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 77 | محمد كاظم عباس | صفر | لديه | |||||||
| 78 | محمد محسن حسن جاسم | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 79 | مـرتـضـى زهـيـرمحسـن | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 80 | مروه علي جليل ابراهيم | 40 | أربعون | |||||||
| 81 | مريم جابر علي | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 82 | مصطفـى صـبـاح خـالـد | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 83 | مصطفى التفات جاسم | 21 | إحدى وعشرون | |||||||
| 84 | مـقـداد خـلـف جـبـر | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 85 | منير عبد الكاظم حنون | 40 | أربعون | |||||||
| 86 | مـها حسن صالح هادي | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 87 | مـهـنـد حمـيـد مـهـدي | 45 | خمس وأربعون | |||||||
| 88 | مهندعباس جمعه عطيه | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 89 | مـيـمـون خضـيـرعبـاس | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 90 | هـيـثـم ثـامــرعطـيــــه | 40 | أربعون | |||||||
| 91 | ياسر غني كاظم | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 92 | يوسف اسحاق مهدي مشعل | 49 | تسع وأربعون | |||||||
| العدد الكلي | 92 | الموجودين فعلا | 92 | |||||||
| الناجحون | 89 | |||||||||
| الراسبون | 3 | |||||||||
| نسبة النجاح | 1 | نسبة الناجحين غير صحيحة كونها تحتسب المؤجلين ضمن الراسبين | ||||||||


