عمليات ثالث مسائي
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | الملاحظات | |
| رقما | كتابتا | |||||||||
| 1 | أباذرحـمـودي نــعــيــــــــم | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 2 | ابـتـســام شــــاكـرعـبـاس | 30 | ثلاثون | |||||||
| 3 | أحـمـد رضـا مـهـدي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 4 | احمد عباس جلوب | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | ||||||||
| 5 | أحـمـدقصـي عبدالـقــادر | 14 | أربع عشرة | |||||||
| 6 | اسامة جميل رحيم | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 7 | أســـيـل نـاظـم خـضـيـر | 20 | عشرون | |||||||
| 8 | امير حمود موسى | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 | ||||||||
| 9 | أيـام حســين ابـراهــيــم | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 10 | آيـه سـعيـدعـبيـدمجــرن | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 11 | أيوب يوسف زغيرخليفه | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 12 | بنيـن مـحـمد داخــل علوان | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 13 | بيداءضـياءجـابرعـبـــد | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 14 | جـنان عبـدالـرضـامجـيـد | 45 | خمس وأربعون | |||||||
| 15 | جوادجعفرحسـين حيــال | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 16 | حسن هادي حسوني عبادي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 17 | حســين صبـري جبــار | 18 | ثماني عشرة | |||||||
| 18 | حسين عامرمحمدنعمـه | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 19 | حسن ابراهيم هادي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 20 | حســن علـي محمدعـبـاس | صفر | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم () في | |||||||
| 21 | حســن مـحـمـدهــادي | 30 | ثلاثون | |||||||
| 22 | حسين نعمه ادريس علاوي | 20 | عشرون | |||||||
| 23 | حكمت ابراهيم بنيان | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 24 | حـوراء حيـدر ســـالـم | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 25 | حـوراء محمدعبدالأميــر | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 26 | حيـدرزاهـرفـرحان غـزاي | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 27 | حيـدريـوســـف كـشــاش | 15 | خمس عشرة | |||||||
| 28 | خالـدعـلـي حســــــــيـن | 30 | ثلاثون | |||||||
| 29 | خـالـدمهدي دايخ علوان | 30 | ثلاثون | |||||||
| 30 | خـليـل ابـراهيـم مهـدي | رسوب لعدم الدفع البموجب الامر الاداري المرقم () في | ||||||||
| 31 | دعـاء عبـدالرحمن محمد | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 32 | زهراء جمـال عبدالأمير | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 33 | زهراء محسـن ابـراهـيم | 22 | اثنتان وعشرون | |||||||
| 34 | زهراء محمد شـهاب حسوني | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 35 | زيـنـب رشـيـد خـليـل | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 36 | زيـنـب ســامي نـومـاس | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 37 | زينب علـي صـالح عباس | 17 | سبع عشرة | |||||||
| 38 | زينه عبدالحسين عبدالرزاق | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 39 | ســـردارعـلـي كـامـــل | 19 | تسع عشرة | |||||||
| 40 | ســــعـد نـايـف عـبـدعـلـي | 20 | عشرون | |||||||
| 41 | سلام عليم حميد محمد | رسوب بالغيلب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 ولديت ترقين قيد | ||||||||
| 42 | سـما عيسـى رزوقـي محمد | 43 | ثلاث وأربعون | |||||||
| 43 | سـهـى صـاحب حمزه مرزه | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 44 | ســيف سـعـدكـاظـم حســن | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 45 | شـــيـماء فـاضـل مهـدي | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 46 | شـــيـماء هـادي نـعـمـــه | 48 | ثمان وأربعون | |||||||
| 47 | صفاء كريم عناد | 30 | ثلاثون | |||||||
| 48 | طـيـبـه حســـين جـاســـم | 16 | ست عشرة | |||||||
| 49 | طيبة علي حساني | 17 | سبع عشرة | |||||||
| 50 | عـاليـه حمــود حســـــين | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 51 | عباس غالب ختلان | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 52 | عبـاس مـال الله بـنـاي | 20 | عشرون | |||||||
| 53 | عبـاس هـادي جـبـر | 31 | إحدى وثلاثون | |||||||
| 54 | عظيم ناغر صالح | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 55 | علاء حبيب عبود فياض | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 56 | علاء حسام الدين عساف | 20 | عشرون | |||||||
| 57 | علاء عزيز جميل | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 58 | علاء منصورعبدالحسين | 24 | أربع وعشرون | |||||||
| 59 | عدنان مجيد عبد الرضا | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 60 | علي حسين عبدان خدام | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 61 | علي سنان داود | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 ولديه ترقين قيد | ||||||||
| 62 | علـي عبد الحسين محمد | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم 616 في 17/2/2014 | ||||||||
| 63 | علـي عبدالأميرجليـل | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 64 | علي محمد نجم | 18 | ثماني عشرة | |||||||
| 65 | عمـرمحمدصـاحب محسن | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 66 | غســان خضـيـرعبــاس | 30 | ثلاثون | |||||||
| 67 | غفران حســين مــراح | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 68 | فـاطمه كـاظـم مال الـلـه | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 69 | فاطمـه كـاظم ناصرحسين | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 70 | كاظم محمد حسين كاظـم | 17 | سبع عشرة | |||||||
| 71 | كــرارعـلـي حسـن كريمش | 19 | تسع عشرة | |||||||
| 72 | كميـله محمدعباس حسون | 40 | أربعون | |||||||
| 73 | مثنى محمد مهدي | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 74 | محمد خطاف عبد الكريم | 15 | خمس عشرة | |||||||
| 75 | محمد عباس عمران | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 76 | محمد عبد الكاظم نعمه | 17 | سبع عشرة | |||||||
| 77 | محمد كاظم عباس | 12 | اثنتا عشرة | لديه | ||||||
| 78 | محمد محسن حسن جاسم | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 79 | مـرتـضـى زهـيـرمحسـن | 30 | ثلاثون | |||||||
| 80 | مروه علي جليل ابراهيم | 30 | ثلاثون | |||||||
| 81 | مريم جابر علي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 82 | مصطفـى صـبـاح خـالـد | 17 | سبع عشرة | |||||||
| 83 | مصطفى التفات جاسم | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 84 | مـقـداد خـلـف جـبـر | 19 | تسع عشرة | |||||||
| 85 | منير عبد الكاظم حنون | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 86 | مـها حسن صالح هادي | 30 | ثلاثون | |||||||
| 87 | مـهـنـد حمـيـد مـهـدي | 23 | ثلاث وعشرون | |||||||
| 88 | مهندعباس جمعه عطيه | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 89 | مـيـمـون خضـيـرعبـاس | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 90 | هـيـثـم ثـامــرعطـيــــه | 40 | أربعون | |||||||
| 91 | ياسر غني كاظم | 22 | اثنتان وعشرون | |||||||
| 92 | يوسف اسحاق مهدي مشعل | 27 | سبع وعشرون | |||||||


