مبادئ الاقتصاد محملون ثاني مسائي
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | الملاحظات | |
| رقما | كتابتا | |||||||||
| 1 | احمد رضا صالح | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 2 | امجد عدنان منعم | صفر | ||||||||
| 3 | ايمان جاسم محمد | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 4 | بلسم شكر عبد الزهرة | صفر | ||||||||
| 5 | جلال رحيم ياسر | صفر | ||||||||
| 6 | ذو الفقار علي مهدي | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 7 | رياض حسين هادي | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 8 | سيف الدين حسين شاكر | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 9 | عثمان علي عباس | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 10 | علي جلال احمد | صفر | ||||||||
| 11 | علي مهدي مظهور | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 12 | ليث عبد الامير حمد | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 13 | مرتضى محمد مرزة | صفر | ||||||||
| 14 | محمد مهدي عليوي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 15 | هاني محمود فاضل | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 16 | ياسر خضير مهدي | صفر | ||||||||
| 17 | حسين عبد الامير شريف | صفر | ||||||||
| 18 | فائز صالح عبد زيد | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||


