مبادئ محاسبة المرحلة الاولى الدراسة المسائية
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | الملاحظات | ||
| رقما | كتابةً | ||||||||||
| 1 | ابراهيم تكليف سعد راهي | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 2 | اسامة قيس محيسن جريان | 20 | عشرون | ||||||||
| 3 | ايات داود حسن خضير | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 4 | اية احمد مزهر احمد | 34 | أربع وثلاثون | ||||||||
| 5 | ايلاف سامي ياسين عيسى | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||||
| 6 | أحمد حسن عبيد ساهي الحسناوي | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 7 | احمد صالح كاظم عبيس | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 8 | احمد صالح كاظم علي | 21 | إحدى وعشرون | ||||||||
| 9 | احمد طالب عظيم ناهي | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 10 | انسام رسول عبيد خضير | 31 | إحدى وثلاثون | ||||||||
| 11 | انمار علي حسين جاسم | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 12 | احمد فليح مهدي | 35 | خمس وثلاثون | ||||||||
| 13 | احمد ناصر محمد | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 14 | احمد شعلان فضالة لفته | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 15 | أطياف محمد علكم أسماعيل | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 16 | امجد علي رسول | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 17 | امير معد سعيد دنفش | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 18 | انتصار دوهان بديوي عبعوب | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 19 | ايناس حسن مهدي | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 20 | بشائر عدنان عباس ريوان الزهيري | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 21 | بهاء احمد عبد عون حربي | 21 | إحدى وعشرون | ||||||||
| 22 | بهاء حسين حسن زبالة | 5 | خمس | ||||||||
| 23 | ثائر عبد الحمزة مرهج | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 24 | حسام الدين علي كاظم حسن | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 25 | حسين حسن جهادي راضي | 20 | عشرون | ||||||||
| 26 | حسين حمزة جياد ماضي | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم ( 868 ) في 21/4/2014 | |||||||||
| 27 | حسين رحمن شاكر علوان | 34 | أربع وثلاثون | ||||||||
| 28 | حسين عبد الامير كاظم حسين | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 29 | حسين علاء عبد الحسين كاظم | 20 | عشرون | ||||||||
| 30 | حسين علي جابر محمد الكعبي | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 31 | حسين محيسن حسين جبر | رسوب بالامر الاداري المرقم 723في 6/3/2014 | |||||||||
| 32 | حسين مسافر عبد جياد السيلاوي | 21 | إحدى وعشرون | ||||||||
| 33 | حمزه حسن عبد اركان ال شمران | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 34 | حنان أحمد جاسم المسافري | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 35 | حيدر حازم عبد الكريم | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 36 | حيدر عبد الامير متعب مطلك | 22 | اثنتان وعشرون | ||||||||
| 37 | حيدر عبد الحسن محسن متع | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 38 | خضر عبد الله فياض عبار | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم (868 ) في 21/4/2014 | |||||||||
| 39 | دعاء علي عبد الرضا عبد الحين | 31 | إحدى وثلاثون | ||||||||
| 40 | ذو الفقار علي عبد الهادي حمزة | 20 | عشرون | ||||||||
| 41 | رشا عبد الرزاق حجيل حسون | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||||
| 42 | رباب عباس محمد عبد الرضا | 39 | تسع وثلاثون | ||||||||
| 43 | رسول عبد زيد طاهر حسين | انتقال الى جامعة بابل بموجب الامر الاداري المرقم ( 2264 ) في 28/11 /2013 | |||||||||
| 44 | رياض علوان عبد عليوي | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 45 | زكريا وادي بداي علي | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 46 | زهراء حسن عبد العباس صاحب | 31 | إحدى وثلاثون | ||||||||
| 47 | زهراء صباح مرشد عبيد الجنابي | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 48 | زهراء عمران موسى حمود الخالدي | 20 | عشرون | ||||||||
| 49 | زهراءغالب سلمان | 20 | عشرون | ||||||||
| 50 | زهره حسين حلواص صبح | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||||
| 51 | زهيرعبد العظيم مجيد كاظم المظفر | 10 | عشر | ||||||||
| 52 | زينب عزيز هادي | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 53 | سامي عبد الحسين هاشم رابخ | 20 | عشرون | ||||||||
| 54 | سبأ حسين كاظم حسن الفتلاوي | 20 | عشرون | ||||||||
| 55 | سجى ضياء عبد علي عبد الحسين | 30 | ثلاثون | ||||||||
| 56 | سحر جاسم محمد يونس | مستوفي | |||||||||
| 57 | سرى نزار بلاسم بجاي | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 58 | سعد رحمن جاسم حسين | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 59 | سعيد ابراهيم كريم ابراهيم | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 60 | سهاد محسن كاظم علي | 39 | تسع وثلاثون | ||||||||
| 61 | سيف جاسم طالب جعفر ا | 20 | عشرون | ||||||||
| 62 | سيف علي مهجهج عبد الرزاق | 10 | عشر | ||||||||
| 63 | سيف محمد فرحان محيسن | 20 | عشرون | ||||||||
| 64 | شهد ماجد شاكر كريم | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 65 | شيرين عويد جواد عباس | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 66 | صابرين عباس حسين سلمان | 36 | ست وثلاثون | ||||||||
| 67 | صابرين نايف جاسم | 20 | عشرون | ||||||||
| 68 | صفاء باسم مطر حسين | 20 | عشرون | ||||||||
| 69 | عادل حاكم بديد رباط | 30 | ثلاثون | ||||||||
| 70 | عباس حافظ هاشم حمزة | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 71 | عباس عريبي داخل هليل | مستوفي | |||||||||
| 72 | عباس عماد حامد نور | 21 | إحدى وعشرون | ||||||||
| 73 | عباس محسن عبد الكاظم | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 74 | عبد الحميد عبد علي ناصر | 37 | سبع وثلاثون | ||||||||
| 75 | عبد الله جبار عباس | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 76 | عبير حسين علي | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||||
| 77 | عبير هاشم احمد حسين | 36 | ست وثلاثون | ||||||||
| 78 | عذراء حميد كاظم عمران | مستوفي | |||||||||
| 79 | علاء سلمان حسين | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||||
| 80 | علاء عباس عناد محيسن | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 81 | علي حمود حسن جلوب | مستوفي | |||||||||
| 82 | علي سليمان محمد حسين | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 83 | علي عباس جاسم جدوع | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 84 | علي عبد الكريم نعيم محمد | 20 | عشرون | ||||||||
| 85 | علي محمد حبيب كاظم | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||||
| 86 | علي محمد مهدي كاظم | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 87 | عماد نعمة هاشم حسن | 47 | سبع وأربعون | ||||||||
| 88 | عمار عبد الحسين شعلان | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 89 | عمران محمد جواد قاسم | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 90 | فاطمة عبد الامير كاظم | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 91 | فالح حسن علوان جياد | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 92 | كرار بهيان ناصر حسين | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 93 | كرار حيدر نعمه عبيد | 20 | عشرون | ||||||||
| 94 | كرار صبر جوير | 10 | عشر | ||||||||
| 95 | كرار ميثم كريم علي | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 96 | كوثر طه حسن عباس | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 97 | محمد سالم لفتة ناجي | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 98 | محمد شهاب احمد محمد | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||||
| 99 | محمد صالح ناجي سريسح | 37 | سبع وثلاثون | ||||||||
| 100 | محمد عباس حسن خضير | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 101 | محمد عبد الحسين كاظم | مستوفي | |||||||||
| 102 | محمد عبود جبر غالي | 33 | ثلاث وثلاثون | ||||||||
| 103 | محمد مراد كاظم وهام | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 104 | مرتضى طامي جاسم حمود | مستوفي | |||||||||
| 105 | مصطفى جواد محمد علي | 37 | سبع وثلاثون | ||||||||
| 106 | منتظر محمد محسن حمود | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 107 | مها صالح جبار دبعون | 30 | ثلاثون | ||||||||
| 108 | مهدي محمد جلاب حسان | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 109 | مهند علي عبد اللطيف | 36 | ست وثلاثون | ||||||||
| 110 | مهند عواد فرحان معله | 15 | خمس عشرة | ||||||||
| 111 | مهند غانم علي عبد الرضا | 38 | ثمان وثلاثون | ||||||||
| 112 | مهيمن عبد اللطيف هادي | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 113 | ملاك احمد جواد حسن | 26 | ست وعشرون | ||||||||
| 114 | نبأ علي كاظم حسون | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 115 | ندى حسن عزيز هاشم | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 116 | نور باسم عبد الامير عبيد | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 117 | نور عبد الباسط عبد الامير | 28 | ثمان وعشرون | ||||||||
| 118 | نور عبد الصمد صالح | 20 | عشرون | ||||||||
| 119 | هدى سعد جعفر هاشم | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 120 | هدير رشيد جواد حمزه | 20 | عشرون | ||||||||
| 121 | هشام سليم عبد الحسين | 25 | خمس وعشرون | ||||||||
| 122 | همام صادق جدوع غالي | 30 | ثلاثون | ||||||||
| 123 | وجدان فالح حسن مغامس | 29 | تسع وعشرون | ||||||||
| 124 | وهاب حسين ناجي حسين | 30 | ثلاثون | ||||||||
| 125 | ياسر عدنان جندي عبد | 27 | سبع وعشرون | ||||||||
| 126 | يحيى صافي حسين عيسى | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||||
| 127 | يسر علاء عباس محمد تقي | 32 | اثنتان وثلاثون | ||||||||


