محاسبة التكاليف الثالث مسائي
| ت | اسم الطالب | الدرجة | درجة الامتحان النهائي | الدرجة النهائية | درجة الدور الثاني | الدرجة النهائية | درجة الدور التكميلي | الدرجة النهائية | الملاحظات | |
| رقما | كتابتا | |||||||||
| 1 | أباذرحـمـودي نــعــيــــــــم | 43 | ثلاث وأربعون | |||||||
| 2 | ابـتـســام شــــاكـرعـبـاس | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 3 | أحـمـد رضـا مـهـدي | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 4 | احمد عباس جلوب | صفر | ترقين قيد بموجب الامر الاداري المرقم 747 في 13/3/2014 | |||||||
| 5 | أحـمـدقصـي عبدالـقــادر | 33 | ثلاث وثلاثون | |||||||
| 6 | اسامة جميل رحيم | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 7 | أســـيـل نـاظـم خـضـيـر | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 8 | امير حمود موسى | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 | |||||||
| 9 | أيـام حســين ابـراهــيــم | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 10 | آيـه سـعيـدعـبيـد مجــرن | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 11 | أيوب يوسف زغيرخليفه | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 12 | بنيـن مـحـمد داخــل علوان | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 13 | بيداءضـياءجـابرعـبـــد | 46 | ست وأربعون | |||||||
| 14 | جـنان عبـدالـرضـامجـيـد | 49 | تسع وأربعون | |||||||
| 15 | جوادجعفرحسـين حيــال | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 16 | حسن هادي حسوني عبادي | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 17 | حســين صبـري جبــار | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 18 | حسين عامرمحمدنعمـه | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 19 | حسن ابراهيم هادي | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 20 | حســن علـي محمدعـبـاس | صفر | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم () في | |||||||
| 21 | حســن مـحـمـدهــادي | 40 | أربعون | |||||||
| 22 | حسين نعمه ادريس علاوي | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 23 | حكمت ابراهيم بنيان | صفر | مستوفي | |||||||
| 24 | حـوراء حيـدر ســـالـم | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 25 | حـوراء محمدعبدالأميــر | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 26 | حيـدرزاهـرفـرحان غـزاي | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 27 | حيـدريـوســـف كـشــاش | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 28 | خالـدعـلـي حســــــــيـن | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 29 | خـالـدمهدي دايخ علوان | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 31 | دعـاء عبـدالرحمن محمد | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 32 | زهراء جمـال عبدالأمير | 48 | ثمان وأربعون | |||||||
| 33 | زهراء محسـن ابـراهـيم | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 34 | زهراء محمد شـهاب حسوني | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 35 | زيـنـب رشـيـد خـليـل | 40 | أربعون | |||||||
| 36 | زيـنـب ســامي نـومـاس | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 37 | زينب علـي صـالح عباس | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 38 | زينه عبدالحسين عبدالرزاق | 39 | تسع وثلاثون | |||||||
| 39 | ســـردارعـلـي كـامـــل | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 40 | ســــعـد نـايـف عـبـدعـلـي | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 42 | سـما عيسـى رزوقـي محمد | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 43 | سـهـى صـاحب حمزه مرزه | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 44 | ســيف سـعـدكـاظـم حســن | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 45 | شـــيـماء فـاضـل مهـدي | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 46 | شـــيـماء هـادي نـعـمـــه | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 47 | صفاء كريم عناد | صفر | مستوفي | |||||||
| 48 | طـيـبـه حســـين جـاســـم | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 49 | طيبة علي حساني | 32 | اثنتان وثلاثون | |||||||
| 50 | عـاليـه حمــود حســـــين | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 51 | عباس غالب ختلان | 30 | ثلاثون | |||||||
| 52 | عبـاس مـال الله بـنـاي | 24 | أربع وعشرون | |||||||
| 53 | عبـاس هـادي جـبـر | 42 | اثنتان وأربعون | |||||||
| 54 | عظيم ناغر صالح | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 55 | علاء حبيب عبود فياض | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 56 | علاء حسام الدين عساف | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 57 | علاء عزيز جميل | 30 | ثلاثون | |||||||
| 58 | علاء منصورعبدالحسين | 41 | إحدى وأربعون | |||||||
| 59 | عدنان مجيد عبد الرضا | 30 | ثلاثون | |||||||
| 60 | علي حسين عبدان خدام | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 61 | علي سنان داود | صفر | رسوب بالغياب بموجب الامر الاداري المرقم 868في 21/4/2014 ولديه ترقين قيد | |||||||
| 62 | علـي عبد الحسين محمد | صفر | مؤجل بموجب الامر الاداري المرقم 616 في 17/2/2014 | |||||||
| 63 | علـي عبدالأميرجليـل | 36 | ست وثلاثون | |||||||
| 64 | علي محمد نجم | 24 | أربع وعشرون | |||||||
| 65 | عمـرمحمدصـاحب محسن | 43 | ثلاث وأربعون | |||||||
| 66 | غســان خضـيـرعبــاس | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 67 | غفران حســين مــراح | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 68 | فـاطمه كـاظـم مال الـلـه | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 69 | فاطمـه كـاظم ناصرحسين | 44 | أربع وأربعون | |||||||
| 70 | كاظم محمد حسين كاظـم | 30 | ثلاثون | |||||||
| 71 | كــرارعـلـي حسـن كريمش | 25 | خمس وعشرون | |||||||
| 72 | كميـله محمدعباس حسون | 47 | سبع وأربعون | |||||||
| 73 | مثنى محمد مهدي | 35 | خمس وثلاثون | |||||||
| 74 | محمد خطاف عبد الكريم | صفر | مستوفي | |||||||
| 75 | محمد عباس عمران | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 76 | محمد عبد الكاظم نعمه | 28 | ثمان وعشرون | |||||||
| 77 | محمد كاظم عباس | 15 | خمس عشرة | لديه | ||||||
| 78 | محمد محسن حسن جاسم | 34 | أربع وثلاثون | |||||||
| 79 | مـرتـضـى زهـيـرمحسـن | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 80 | مروه علي جليل ابراهيم | 40 | أربعون | |||||||
| 81 | مريم جابر علي | صفر | مستوفي | |||||||
| 82 | مصطفـى صـبـاح خـالـد | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 83 | مصطفى التفات جاسم | 27 | سبع وعشرون | |||||||
| 84 | مـقـداد خـلـف جـبـر | 29 | تسع وعشرون | |||||||
| 85 | منير عبد الكاظم حنون | 48 | ثمان وأربعون | |||||||
| 86 | مـها حسن صالح هادي | 37 | سبع وثلاثون | |||||||
| 87 | مـهـنـد حمـيـد مـهـدي | 15 | خمس عشرة | |||||||
| 88 | مهندعباس جمعه عطيه | 38 | ثمان وثلاثون | |||||||
| 89 | مـيـمـون خضـيـرعبـاس | 30 | ثلاثون | |||||||
| 90 | هـيـثـم ثـامــرعطـيــــه | 40 | أربعون | |||||||
| 91 | ياسر غني كاظم | 26 | ست وعشرون | |||||||
| 92 | يوسف اسحاق مهدي مشعل | 31 | إحدى وثلاثون | |||||||
| العدد الكلي | 92 | الموجودين فعلا | 92 | |||||||
| الناجحون | 88 | |||||||||
| الراسبون | 4 | |||||||||
| نسبة النجاح | 1 | نسبة الناجحين غير صحيحة كونها تحتسب المؤجلين ضمن الراسبين | ||||||||


