| قسم ادارة الاعمال / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ |
| 1 | اثمار كتاب ساسون | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 2 | احمد بهاء الدين محسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 3 | احمد ساجت بناي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 4 | احمد شهاب حمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 5 | احمد عبد الامير طه | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 6 | احمد هاشم فاضل | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 7 | استبرق عبد الزهرة نعمة | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 8 | امير قاسم رحيم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 9 | ايات ناظم محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 10 | ايه علي حسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 11 | إبراهيم كاظم ميرزه | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 12 | أسماء علي عجمي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 13 | بشرى حمزة عبد الهادي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 14 | بشرى غالي حميدي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 15 | بنين علي حسين | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 16 | تبارك حليم نوماس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 17 | جعفر حسين علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 18 | حسن جبار علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 19 | حسن علي راضي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 20 | حسن علي ماشاالله | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 21 | حسن هادي علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 22 | حمود حسين حمود | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 23 | حوراء طالب عطيه | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 24 | حوراء فيصل نصر | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 25 | حيدر حسن علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 26 | حيدر عواد عباس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 27 | دعاء خلف كريم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 28 | رقية احمد عبد الزهرة | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 29 | زمان باقر عبد الحسين | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 30 | زهراء احمد محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 31 | زهراء رزاق طارش | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 32 | زهراء يحيى عبد الجبار | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 33 | زيد محمد سلمان | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 34 | زينب حمزه وساف | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 35 | زينب خير الله عبد الزهرة | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 36 | زينب رافع كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 37 | زينب صالح حسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 38 | زينب كريم حسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 39 | زينه مهدي محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 40 | ساجدة محيسن نصار | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 41 | ساره رضا مهدي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 42 | ساره علاء نوري | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 43 | سجاد هادي جاسم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 44 | سرور سعد كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 45 | سماره عبد الأمير كاطع | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 46 | سميه اسعد صالح | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 47 | سيف اكرم فاضل | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 48 | سيف رعد هاشم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 49 | سيناء كريم شاكر | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 50 | شهد فائز كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 51 | شيماء حمزة جبر | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 52 | صابرين عبد الحسين جواد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 53 | صالح تحسين علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 54 | طاهر حسين هادي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 55 | عباس منعم حبيب | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 56 | عبد العزيز حميد عبد الأمير | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 57 | عبد الله حامد هاشم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 58 | عبد الله حسن محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 59 | عبد الهادي عاني عرب | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 60 | عبير توفيق حسين | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 61 | عذراء علي عبد الزهره | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 62 | عذراء عماد سلطان | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 63 | علي احمد ياسر | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 64 | علي امين عبد نور | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 65 | علي حسن ناصر | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 66 | علي حسين عبوش | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 67 | علي رزاق فاضل | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 68 | علي عارف طالب | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 69 | علياء ناصر لفته | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 70 | فاطمه حسن محمد جواد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 71 | فرح سعدون عبد برهان | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 72 | فرقان عبد الحسين حسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 73 | فيصل حبيب مظلوم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 74 | قنوت عقيل خليل | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 75 | كاظم بلال كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 76 | كاظم موحان رضا | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 77 | كرار صالح كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 78 | كرار هيثم صالح | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 79 | كوثر طه عباس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 80 | ليلى عبد الخضر محسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 81 | مجتبى ناجح علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 82 | محمد رافع يحيى | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 83 | محمد رضا عبد الوهاب | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 84 | محمد عبد علي عبد الحسين | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 85 | محمد مكي محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 86 | مريم حيدر عبد الله | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 87 | مصطفى بهاء الدين محسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 88 | مصطفى نعمان ناهي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 89 | ميساء عباس عبد محمد | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 90 | نبأ رياض نعمة | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 91 | نجلاء حامد كاظم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 92 | نور بهاء ياس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 93 | نور محمد حسن | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 94 | نور هاشم عطوان | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 95 | نورس علاء عباس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 96 | وائل علاوي عبد الرزاق | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 97 | وهاب رزاق عبد الكريم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 98 | ياس خضير عباس | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 99 | ياسر ستار إبراهيم | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 100 | يسر نعمال فاضل | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |
| 101 | يوسف عباس محمد علي | ادارة الاعمال | الأولى | 45,000 |




