| قسم ادارة الاعمال / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ الإجمالي |
| 1 | احمد حامد عباس حسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 2 | احمد حسين كزار حسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 3 | احمد خضير هادي سلمان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 4 | احمد سعود عبيد عناد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 5 | احمد عظيم موسى عبد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 6 | احمد ماجد عباس سلمان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 7 | احمد محمد حاكم كاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 8 | احمد مؤيد غفار محسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 9 | ارشد مجيد عزاوي طه | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 10 | اسراء محمد جاسم مهدي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 11 | اسرار هيبت الدين مسلم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 12 | ايناس فتح الله فارس الفارس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 13 | بشرى كاظم مرجان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 14 | تقى صادق عبدالامير جاسم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 15 | ثامر حامد صبر دحام | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 16 | جعفر عبد الامير شلاكة محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 17 | حسن حسين عبد علي مرهج | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 18 | حسن محمد حسن عباس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 19 | حسنين احمد عبد علي صافي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 20 | حسنين فلاح هادي عبدالسادة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 21 | حسين احمد حسين علي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 22 | حسين حمزه عبد فضيل | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 23 | حسين حميد ناجي سكران | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 24 | حسين صبيح محيسن حنطاوي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 25 | حسين علي محمد هاشم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 26 | حسين محمد بخيت حمود | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 27 | حمزه علي منيف ابراهيم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 28 | حوراء احمد عبد علي سلمان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 29 | حيدر رستم قاسم سدخان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 30 | حيدر صالح دنيدش حبيب | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 31 | حيدر صالح عبيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 32 | حيدر عادل طلال مطلك | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 33 | حيدر كاظم محمد مجيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 34 | حيدر كريم باقر مكي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 35 | خالد عبد فرحان معلة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 36 | دعاء عباس علي حسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 37 | رسل ضيف هاشم محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 38 | ريام رافد محمد جبر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 39 | زهراء صالح عبدالحر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 40 | زياد طارق ابراهيم عبد المحسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 41 | زينب راضي محمد حسين | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 42 | زينب رسول موسى علي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 43 | زينب شلال حسن عبد السيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 44 | سارة سالم عبد حمادي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 45 | سارة علي حسين كاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 46 | سالار حكيم جودة عبيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 47 | ستار هاشم كاظم غافل | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 48 | سجاد طعمة خزعل علوان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 49 | سجاد محمد لطفي محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 50 | سجاد ناصر حسين | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 51 | طارق عزيز عبد الكاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 52 | طالب ابراهيم عبد المحسن فيصل | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 53 | عباس احمد محمد صالح كاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 54 | عباس سلام عباس محسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 55 | عبد الله ابراهيم محمود ابراهيم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 56 | عبد الله حسين علي حمزه | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 57 | عبد الله حسين هاشم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 58 | عذراء عبد الامير هاشم محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 59 | عقيل جواد كاظم محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 60 | علاء حسن زاجي نجم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 61 | علاء حسين لطيف كاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 62 | علي جبار كاظم ضعيف | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 63 | علي حمزه رحيم عباس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 64 | علي خالد رحيم عليوي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 65 | علي سامي حبيب | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 66 | علي عبد الحسن بوهان ظاهر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 67 | علي عبد الرزاق عطية | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 68 | علي عبد العباس كريم علوان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 69 | عمار ياسر خضير هادي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 70 | غفران محسن جواد كاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 71 | غيث باسم عبد الحسين جواد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 72 | فاضل علي علوان حسين | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 73 | فرات عبد الكريم صادق | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 74 | فرقان عبد الرضا عبد المهدي صالح | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 75 | فرقان هادي شبيب علاوي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 76 | قمر هاشم عبد الحمزه عبد الكاظم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 77 | كاظم وحيد شيال | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 78 | كرار باسم كاظم عزيز | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 79 | كرار حسن عبدالحسين عواد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 80 | كرار محمد صالح ادغيم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 81 | كفاء حسن حاتم شمخي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 82 | كمال فيصل مسبح محسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 83 | كوثر محمد جاسم محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 84 | ليث زيد سعد ضاحي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 85 | ليلى عبد الخالق عبدالحمزة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 86 | محمد حسين عناد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 87 | محمد صبيح حليوت طوفان | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 88 | محمد عامر كنوش جاسم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 89 | محمد عباس جاسم محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 90 | محمد علي عبادي كزار | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 91 | محمد غازي درويش شلش | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 92 | محمد هادي كشاش جاسم | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 93 | محمود جاسم علي حسين | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 94 | مروة صلاح عباس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 95 | مروة عبد الرحيم حسين عبيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 96 | مروة كاظم علاوي خضر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 97 | مروة محسن فليح حسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 98 | مصطفى عطيوة عبد عبيس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 99 | مصطفى علي اسماعيل خليل | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 100 | مصطفى لفته موسى صكر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 101 | منار زهير حسان عباس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 102 | منتظر عادل رسول محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 103 | منتظر مهدي عبيد شهاب | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 104 | مهدي حسن جابر حمزة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 105 | نسرين علي عبد الحسين خضر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 106 | نور طارق عبود مرزة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 107 | نور عباس حسين علي | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 108 | نور فاهم حميد طه | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 109 | نور محمد علي حسين | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 110 | نور يونس رزاق حمزة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 111 | هديل كامل عبيد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 112 | هند عبد الزهرة نعمة عبود | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 113 | هيا غانم عبد السادة مزهر | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 114 | ورود نعمة موسى جودة | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 115 | وسام محمد فليح حسن | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 116 | وفاء عبد الحسين خميس | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 117 | ياسر ماجد عبد الوهاب صالح | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |
| 118 | يسر احمد محمود محمد | ادارة الاعمال | الرابعة | 45,000 |




