| قسم العلوم المالية والمصرفية / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ |
| 1 | احلام مخلف حركان رجا | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 2 | احمد حسن محمد كشمر | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 3 | احمد حسين طعمة | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 4 | احمد عامر حسن | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 5 | امير صباح عبود محمد ال محمد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 6 | امير علي غازي محمد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 7 | ايمان سمير حمزة | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 8 | اميمة حميد نعمان حمد الجميلاوي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 9 | بان قاسم محي عباس | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 10 | حسين داود سلمان علي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 11 | حسين سالم منذور | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 12 | حسين راجح عبد علي حسن | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 13 | حكيم رياض غفوري محمد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 14 | حيدر جبار اكريم حمزة الكريطي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 15 | جميل جبير فنوري | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 16 | حيدر رزاق عبد الامير | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 17 | دعاء عبد الباسط عبد الصمد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 18 | دعاء عماد مولود حسن | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 19 | دعاء كريم مهاوش | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 20 | زهراء خالد رحيم عليوي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 21 | زهراء عبد الحسين حسن عزيز | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 22 | زهراء فاضل مهدي حساني | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 23 | زينب رزاق علي حطاب | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 24 | سرى حيدر محمد جابر | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 25 | سلام عادل جواد ابراهيم الكعبي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 26 | سهاد ساجت مراد عبيد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 27 | حنين نعمة حسون عبود | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 28 | حنان ضياء عبد الحسين جبار | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 29 | امير فاضل عبد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 30 | ظافر ثابت صالح علي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 31 | عباس فليح كزار علي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 32 | عبد الله حسن عبد علي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 33 | عقيل محمد حسين | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 34 | علي احمد رضا عبد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 35 | علياء نعمه مجهول هادي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 36 | عهد عبد الله سهيل نجم | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 37 | غفران حيدر راضي جدوع | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 38 | فارس اموري جاسب عزيز | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 39 | فاطمة نبيل فهد رباط | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 40 | فاطمه علي ارحيم حسين | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 41 | فرقان عبد الله خضير عباس | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 42 | قاسم كاظم رحيم زباله | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 43 | ليث عبد الامير مرزه | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 44 | مالك عباس عبيد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 45 | محمد رسول مطرود ناصر | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 46 | محمد عبد الحليم هادي مطلك | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 47 | محمد مهدي عبد الرضا فيصل | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 48 | مرتضى خضير عبيد جابر | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 49 | مروه سالم محمد جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 50 | مصطفى عباس حسين عبيد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 51 | مصطفى عصام عبد العباس | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 52 | موج عبد الامير كاظم دغيمث | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 53 | نبأ صلاح ابراهيم حسين | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 54 | ندى محمد كزار رخيت | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 55 | نرجس ابراهيم مهدي محمد | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 56 | نوار حسين محمد كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 57 | نور حسن علي عوده | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 58 | نور عبد الكريم محمد حبيب | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 59 | ورود فاضل حسين عبد عون | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 60 | وئام عبود بلبول جابر | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 61 | عبد الله محمد ياس | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 62 | عباس علي حميد شبيش | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 63 | ياسر نزار نعمه محمد كديمي | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 64 | جنان حامد كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 65 | سجا حسن عبد الكاظم | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 66 | انوار لطيف حبتور | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |
| 67 | فرح محمد خضير | العلوم المالية والمصرفية | الاولى | 45,000 |




