| قسم العلوم المالية والمصرفية / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ |
| 1 | ابراهيم حمد رحيم علي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 2 | اجل عبد الحسين عبد طوفان | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 3 | احلام حسين كريم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 4 | احمد علي عبد الحسين | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 5 | احمد ناصر حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 6 | ازل جواد كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 7 | ازل هيثم عبد الله | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 8 | اسراء وديع ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 9 | اسكندر هاشم سداوي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 10 | اشراق دوهان بديوي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 11 | الاء عبد الهادي حمزة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 12 | الآء كاظم حطحوط | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 13 | امال خميس طاهر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 14 | امجد ثامر عبد السادة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 15 | امل محمد عبد الوهاب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 16 | ايمان ابراهيم رحمن | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 17 | باسم ابراهيم غازي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 18 | بشار رحمن رضا | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 19 | بهاء نوري حمود | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 20 | جبار شمخي جبار | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 21 | جنان سيف حميد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 22 | حاتم عبد الكريم جبار | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 23 | حسام ربيح ناهض | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 24 | حسام سعيد جابر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 25 | حسنين ابو ذر عبد الرزاق | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 26 | حسين خلف نعمة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 27 | حسين عبد الستار جابر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 28 | حسين فاضل واجد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 29 | حسين محمد هارون | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 30 | حمزة نايف سليمان | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 31 | حمود عطيه محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 32 | حميد ماجد مهدي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 33 | حنين رياض خزعل | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 34 | حوراء حميد جبار | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 35 | حوراء عيسى عبادي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 36 | حوراء محمد حسن ناجي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 37 | حوراء محمود صلال | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 38 | حيدر شهيد هادي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 39 | حيدر ناهي شخير | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 40 | دعاء موسى عبد حسون | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 41 | ذكرى هاشم رضا | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 42 | ايمان صاحب عبد علي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 43 | رسل حامد جفات | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 44 | رغد جاسم محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 45 | زهراء حسن عبود | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 46 | زهراء ساطع عباس هادي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 47 | زهراء هاشم كنان | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 48 | زهير ثامر هادي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 49 | زينب زاهد كريم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 50 | زينب عبد حساني عبطان | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 51 | ستار ياسر رشيد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 52 | سجاد كريم عبد المحسن | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 53 | سحر جواد عبد الكاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 54 | سهى حميد عبد فيحان | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 55 | سوران حاكم كريم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 56 | سيف موسى عمران | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 57 | صادق رضا عبد الزهرة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 58 | صفا مخلد ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 59 | صلاح حسن شمخي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 60 | ضياء صافي جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 61 | طارق نوري لطيف | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 62 | طيف كريم علاوي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 63 | عادل عامر احمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 64 | عبد الرزاق ساهر اسماعيل | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 65 | عبد الله مهدي متعب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 66 | عبير اياد عبد ثامر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 67 | عقيل طالب عبيد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 68 | علا عبد الرحمن عبد الصاحب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 69 | علاء سعد زكي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 70 | علاء فاضل جواد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 71 | علي حسن مطلب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 72 | علي حسين عبود | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 73 | علي سعيد كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 74 | علي عزيز حميد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 75 | فاطمة خليل عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 76 | فاطمة عبد الخضر عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 77 | فراس محمود جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 78 | شهد احسان علي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 79 | سرى عبد الامير باقر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 80 | علي عامر طعيمة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 81 | فاتن حيدر غضيب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 82 | علاء طالب كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 83 | قاسم عبد الهادي مناحي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 84 | كرار قاسم حسون | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 85 | كرار هادي عبد الكاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 86 | كمال الدين عبد الله كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 87 | لجين جواد حميد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 88 | مالك خضير نجم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 89 | ماهر عامر خان علي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 90 | محمد الصابر حسين محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 91 | محمد جاسم فاضل | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 92 | محمد رزاق محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 93 | محمد عبد الزهره هليل | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 94 | محمد عبد الله مهدي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 95 | محمد ناجي ظاهر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 96 | محمد هاني ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 97 | مرتضى كاظم حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 98 | مريم احمد حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 99 | مريم حسين محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 100 | مصطفى رزاق علي عبد | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 101 | مصطفى سلام خضير | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 102 | مصطفى علي هاشم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 103 | مصعب هاتف ناصر | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 104 | منار فوزي جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 105 | ميثم عبد الرضا عبد المهدي | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 106 | نجلاء عباس نعمة | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 107 | نور محمد متعب | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 108 | نورا مازن فائق | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 109 | هاشم طالب هاشم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 110 | هبة كريم عبد الكاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 111 | هبه علي عبد نور | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 112 | هدير كريم غافل | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 113 | وائل عيسى خلف | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |
| 114 | ياسر عامر عبد الكاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثالثة | 45,000 |




