<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>كاظم سعد عبد الرضا &#8211; كلية الادارة والاقتصاد &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<atom:link href="https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/category/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d9%8a/%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85-%d8%b3%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b6%d8%a7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Aug 2025 08:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/business.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2019/06/cropped-business512wh.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>كاظم سعد عبد الرضا &#8211; كلية الادارة والاقتصاد &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162131652</site>	<item>
		<title>اطروحة دكتوراه في جامعة كربلاء للطالب (نجوان محمد علي خلف ) تناقش &#8220;دور التحول الرقمي المصرفي في بعض المتغيرات النقدية&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/43052</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[سرمد عبد الجبار هداب]]></category>
		<category><![CDATA[سلام كاظم شاني]]></category>
		<category><![CDATA[صفاء عبد الجبار الموسوي]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[محمد راضي جعفر]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[مهدي سهر غيلان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=43052</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8221; دور التحول الرقمي المصرفي في بعض المتغيرات النقدية &#8211; تجارب دول مختارة&#8221; للطالب ( نجوان محمد علي خلف ) هدفت الدراسة إلى توضيح تأثير التحول الرقمي المصرفي في بعض المتغيرات النقدية في بلدان العينة، وكذلك التعرف على واقع النشاط المصرفي فيهما، فضلا عن التعرف على دور استعمال [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة في جامعة كربلاء تناقش اثر الانفاق الحكومي الموجه لهيكل القوى العاملة في النمو الاقتصادي في العراق</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/39256</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 09:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ايمان عبد الكاظم جبار]]></category>
		<category><![CDATA[عامر عمران المعموري]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=39256</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;اثر الانفاق الحكومي الموجه لهيكل القوى العاملة في النمو الاقتصادي في العراق&#8221; للطالب « حسين كاظم شاكر الاعرجي » هدفت الدراسة الى التعرف على مفاهيم مؤشرات القوى العاملة والنمو الاقتصادي، وتقييم أثر تطور مؤشرات القوى العاملة على النمو، بالإضافة إلى استكشاف الأساليب والنماذج المختلفة المتعلقة بمؤشرات القوى العاملة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اطروحة في جامعة كربلاء تناقش دورُ السّياسات الاحترازية في الاستقرار المالي للقِطَاعِ المصرفي في ظل التّحريرِ المالي</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/39012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 07:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[صفاء عبد الجبار الموسوي]]></category>
		<category><![CDATA[عمار محمود حميد]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[هاشم مرزوك علي ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=39012</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة &#160;في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;دورُ السّياسات الاحترازية في الاستقرار المالي للقِطَاعِ المصرفي في ظل التّحريرِ المالي &#8211; تجاربُ دولٍ مختارة مع إشارة خاصة للعراق&#8221; للطالب «&#160;محمد عبد الأمير حسن النصراوي » هدفت الدراسة الى التعرف على واقع السياسات الاحترازية الكلية ومسارات تطورها. تحليل واقع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر التجميعي للاستقرار المالي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة في جامعة كربلاء تناقش اثر الصدمات الاقتصادية المزدوجة في احتياطيات العملة الاجنبية في العراق</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/36705</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 09:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خضير عباس حسين]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[محمد حسين الجبوري]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=36705</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;اثر الصدمات الاقتصادية المزدوجة في احتياطيات العملة الاجنبية في العراق&#8221; للطالب زين العابدين محمد مايح الموسوي هدفت الدراسة الى بيان اثر الصدمات الاقتصادية ومالها من اثر سلبي على استنزاف الاحتياطات الاجنبية توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجود تأثير سلبي على احتياطات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>تدريسي من كلية الادارة والاقتصاد يشارك عضوية لجنة مناقشة اطروحة دكتورا في جامعة القادسية</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/35587</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 10:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=35587</guid>

					<description><![CDATA[شارك التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد قسم الاقتصاد « أ.م.د. كاظم سعد الاعرجي » في لجنة مناقشة اطروحة دكتوراه في جامعة القادسية في جامعة القادسية للطالبة زينة نعمة سويهي الموسومة (اثر المتغيرات العلاقة بين المتغيرات النقدية والمالية في اداء الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020)) و ذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024 . تألفت لجنة المناقشة من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة في جامعة كربلاء تناقش دور الائتمان المصرفي في مكونات الطلب الكلي- العراق حالة دراسية</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/35222</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[خضير عباس حسين]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[محمد حسين الجبوري]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=35222</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة &#160;في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;دور الائتمان المصرفي في مكونات الطلب الكلي- العراق حالة دراسية&#8221; للطالب حمزة عبد الزهرة حمزة عباس&#160; هدفت الرسالة الى دراسة وتحليل اثر الائتمان المصرفي على مكونات الطلب الكلي في العراق للمده 2004-2022 من خلال التاثير النسبي على مكونات الطلب الكلي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة في جامعة كربلاء تناقش دور وسائل الدفع الالكتروني في تطوير التجـارة الخارجية</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/35079</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ توفيق عباس عبد عون]]></category>
		<category><![CDATA[سلطان جاسم سلطان]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=35079</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;دور وسائل الدفع الالكتروني في تطوير التجـارة الخارجية (تجارب دول مختارة مع اشارة للعراق)&#8221; للطالب محمد عباس جبر سلمان هدفت الدراسة الى التعرف على اهمية ومراحل تطور وسائل الدفع الالكتروني والمزايا والمخاطر التي ترافق استعمال هذه الوسائل. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أسهم تطور وسائل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">35079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة ماجستير في جامعة كربلاء تناقش دورُ سياسةِ الحيزِ المالي في الحد من الفقرِ في العراق ’’رؤية استشرافية ’’</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/34747</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 04:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ايمان عبد الكاظم جبار]]></category>
		<category><![CDATA[طالب حسين الكريطي]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=34747</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;دورُ سياسةِ الحيزِ المالي في الحد من الفقرِ في العراق ’’رؤية استشرافية ’’&#8221; للطالبة  نـجـلاء نـاصر كـريـم. هدفت الدراسة قياس وتحليل العلاقة بين والحيّز المالي للفقر ومؤشرات الفقر في العراق. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها استقرار مؤشرات الحيز المالي للحد من الفقر في العراق من [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>اطروحة في جامعة كربلاء تناقش إشكالية  المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/33628</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سرمد عبد الجبار هداب]]></category>
		<category><![CDATA[سلطان جاسم سلطان]]></category>
		<category><![CDATA[صفاء عبد الجبار الموسوي]]></category>
		<category><![CDATA[طالب حسين الكريطي]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=33628</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;إشكالية  المواءمة  بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية &#8221; للطالب غصون كاظم عبيد الجنابي هدفت الدراسة الى تحليل التجارب الدولية المختارة في مجال المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات المصرفية. دراسة وتحليل التجارب الدولية في المواءمة بين السياسة النقدية والأنظمة الاحترازية لمواجهة الأزمات [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>رسالة في جامعة كربلاء تناقش دورُ المنافسةِ المصرفّية في تحفيزِ النمو الاقتصادِي في العراقِ</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/32207</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 08:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سلام كاظم شاني]]></category>
		<category><![CDATA[طالب حسين الكريطي]]></category>
		<category><![CDATA[كاظم سعد عبد الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[مناقشات]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=32207</guid>

					<description><![CDATA[ناقشت دراسة &#160;في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء &#8220;دورُ المنافسةِ المصرفّية في تحفيزِ النمو الاقتصادِي في العراقِ&#8220; تضمنت الدراسة التي حملت عنوان&#160;(&#160;دورُ المنافسةِ المصرفّية في تحفيزِ النمو الاقتصادِي في العراقِ)&#160;للطالبة دعاء فيصل عجيل النصاري&#160; هدفت الدراسة الى دراسة الادبيات المتعلقة بالمنافسة المصرفية والنمو الإقتصادي و العلاقة بينهما وتوظيفها لتحليل العلاقة بين المنافسة المصرفية والنمو الإقتصادي [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32207</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
