<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>نشاطات قسم المحاسبة &#8211; كلية الادارة والاقتصاد &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<atom:link href="https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/category/%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 14:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/business.uokerbala.edu.iq/wp/wp-content/uploads/2019/06/cropped-business512wh.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>نشاطات قسم المحاسبة &#8211; كلية الادارة والاقتصاد &#8211; جامعة كربلاء</title>
	<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162131652</site>	<item>
		<title>تعزيزاً للمكانة العلمية.. كلية الادارة والاقتصاد &#8211; قسم المحاسبة ينظم دورة تدريبية تخصصية بعنوان &#8220;تعزيز الظهور البحثي للباحث وإدارة الاستشهادات عبر Google Scholar و ResearchGate&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/49195</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[التعليم المستمر]]></category>
		<category><![CDATA[بشرى جابر]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=49195</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سلسلة نشاطاته العلمية الرامية إلى تطوير المهارات البحثية لمنسبيه، نظم قسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان &#8220;تعزيز الظهور البحثي للباحث وإدارة الاستشهادات عبر Google Scholar و ResearchGate&#8221;، والتي استمرت للفترة من 24 ولغاية 26 شباط 2026. استهدفت الدورة أساتذة وموظفي وباحثي قسم المحاسبة، بهدف تسليط الضوء على أهمية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49195</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الادارة والاقتصاد تنظم دورة تدريبية حول توظيف (Google Forms) في التحليل الإلكتروني لآراء المستجيبين</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/49089</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 08:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[محاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=49089</guid>

					<description><![CDATA[في إطار سعي الكلية المستمر لتعزيز المهارات التقنية والبحثية لمنتسبيها وطلبتها، نظم قسم المحاسبة دورة تدريبية تخصصية بعنوان:&#8220;توظيف Google Forms لتحليل آراء المستجيبين إلكترونياً&#8221; أقيمت الدورة على مدار ثلاثة أيام متتالية، للفترة من 3 إلى 5 آذار 2026، وشهدت مشاركة واسعة النطاق شملت ( أساتذة، موظفي، وطلاب قسم المحاسبة)، وذلك لأهمية هذا المحور في العمل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>قسم المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد ينظم دورة تخصصية حول إطار (COBIT) المحدث للرقابة الداخلية</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/49071</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=49071</guid>

					<description><![CDATA[في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في بيئة الحوكمة والرقابة المالية، أقام قسم المحاسبة دورة علمية تخصصية مكثفة بعنوان: &#8220;إطار COBIT المتكامل المحدث للرقابة الداخلية&#8221; انطلقت الدورة على مدار ثلاثة أيام متتالية، للفترة من 17 إلى 19 آذار 2026، موجهة بشكل خاص إلى طلبة قسم المحاسبة، لتعريفهم بالمعايير الدولية الحديثة التي تدمج بين تكنولوجيا [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء تنظم دورة حول &#8220;المصطلحات المحاسبية الأساسية باللغة الإنكليزية&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48762</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 06:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48762</guid>

					<description><![CDATA[تجسيداً لحرصها على بناء قاعدة علمية متينة لطلبتها الجدد، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان: &#8220;المصطلحات المحاسبية الأساسية باللغة الإنجليزية&#8221; أقيمت أعمال الدورة للفترة من الأحد الموافق 1 آذار 2026 ولغاية الثلاثاء 3 آذار 2026، واستهدفت بشكل مباشر طلبة المرحلة الأولى في قسم المحاسبة، لتهيئة دخولهم إلى التخصص الأكاديمي وتذليل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد تنظم دورة حول &#8220;المحاسبة الإلكترونية والأنظمة السحابية&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48655</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 06:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48655</guid>

					<description><![CDATA[في إطار سعيها المستمر لتحديث المهارات التقنية لطلبتها بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل الرقمي، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان:&#8220;المحاسبة الإلكترونية واستخدام الأنظمة السحابية&#8221; أقيمت أعمال الدورة للفترة من الأحد الموافق 22 شباط 2026 ولغاية الثلاثاء 24 شباط 2026، واستهدفت بشكل مباشر طلبة الدراسة الأولية، لتعريفهم بأحدث التقنيات المعتمدة [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>لتمكين الكوادر المحاسبية والمالية.. كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء تنظم دورة حول &#8220;التحليل المالي باستخدام النسب المالية&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 06:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48651</guid>

					<description><![CDATA[ضمن خطتها العلمية لتطوير المهارات التحليلية لطلبتها وربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان:&#8220;التحليل المالي باستخدام النسب المالية&#8221; أقيمت أعمال الدورة للفترة من الأحد الموافق 23 شباط 2026 ولغاية الثلاثاء 25 شباط 2026، واستهدفت بشكل مباشر طلبة الدراسة الأولية في الأقسام المالية والمحاسبية، لتزويدهم بالأدوات الجوهرية [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد &#8211; قسم المحاسبة ينظم دورة حول &#8220;اللغة الإنكليزية لأغراض التدقيق والضرائب&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48517</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[غيث صالح مهدي]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48517</guid>

					<description><![CDATA[في إطار سعيها الدؤوب لتمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم النوعية، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان:&#8220;اللغة الإنكليزية لأغراض التدقيق والضرائب&#8221; وتأتي هذه النشاطات برعاية السيد عميد كلية الادارة والاقتصاد المحترم والتي تؤكد دوماً على أن الطالب هو الركيزة الأساسية، وأن تسليحه بالمهارات اللغوية والتقنية هو الضمان الحقيقي لنجاحه في بيئة عمل [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء تنظم دورة تدريبية حول &#8220;مهارات إعداد التقارير المالية المتقدمة باللغة الإنكليزية&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48508</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[غيث صالح مهدي]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48508</guid>

					<description><![CDATA[استكمالاً لبرنامجها العلمي في تأهيل الطلبة وتطوير مهاراتهم المهنية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل العالمي، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية بعنوان:&#8221;مهارات إعداد وعرض التقارير المالية المتقدمة باللغة الإنكليزية&#8221; أقيمت الدورة للفترة من الاثنين الموافق 16 شباط 2026 ولغاية الأربعاء 18 شباط 2026، واستهدفت بشكل مباشر طلبة المرحلة الرابعة في قسم [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء تنظم دورة تدريبية بعنوان: &#8220;دور تقنيات المحاسبة الإدارية الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة&#8221;</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48496</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[ازهر صبحي عبد الحسين]]></category>
		<category><![CDATA[الملاك التدريسي]]></category>
		<category><![CDATA[دورة تدريبية]]></category>
		<category><![CDATA[صلاح مهدي الكواز]]></category>
		<category><![CDATA[ليلى محسن حسن الحكيم]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48496</guid>

					<description><![CDATA[ضمن سعيها المستمر لتطوير المهارات العلمية والمهنية ومواكبة التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، نظمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية تخصصية بعنوان: &#8220;دور تقنيات المحاسبة الإدارية الخضراء في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة&#8221; استمرت أعمال الدورة على مدار ثلاثة أيام، للفترة من الثلاثاء الموافق 17 شباط 2026 ولغاية الخميس 19 شباط 2026، وشهدت حضوراً [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>كلية الإدارة والاقتصاد جامعة كربلاء / شعبة النشاطات الطلابية تنظم حملة تشجير واسعة شملت حدائق الكلية ومساحاتها الخضراء ضمن فعاليات ذكرى تأسيس الجامعة والريادة</title>
		<link>https://business.uokerbala.edu.iq/wp/archives/48227</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[مدير الموقع]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 11:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[آخر الاخبار]]></category>
		<category><![CDATA[الاقسام العلمية]]></category>
		<category><![CDATA[شعبة النشاطات الطلابية]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم ادارة الاعمال]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاحصاء]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم المحاسبة]]></category>
		<category><![CDATA[نشاطات قسم علوم المالية والمصرفية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://business.uokerbala.edu.iq/wp/?p=48227</guid>

					<description><![CDATA[تجسيداً لروح العطاء: حملة تشجير واسعة في رحاب كليتنا احتفاءً بذكرى تأسيس الجامعة بمتابعة حثيثة ومباشرة من السيد عميد الكلية (أ.م.د اشم جبار الحسيني )، وضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان السنوي الخاص بذكرى تأسيس الجامعة، نظمت شعبة النشاطات الطلابية حملة تشجير واسعة شملت حدائق الكلية ومساحاتها الخضراء. اليوم، تحولت حدائقنا إلى ورشة عمل مفعمة بالحياة، [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48227</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
