خريجي الدراسة الصباحية
ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عاليه صاحب محسن حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 90.977 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
2 | حسين بشير حسن كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 86.163 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
4 | حسن ياس حسن كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 84.24 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
5 | جنان رحمن مياح حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 84.172 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
6 | زينب طلاب جازل عسر | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 84.052 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
7 | رباب عمار شناوه مهدي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 83.208 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
8 | ايه عادل هادي عباس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 82.779 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
10 | عباس خليل رشيد جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 81.957 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
11 | تبارك زهير عجاوي عباس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 81.76 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
12 | عباس ماضي جابر صالح | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 81.656 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
14 | عباس باسم شرقي عبدعون | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 80.838 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
15 | زهره كريم عباس عباده | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 80.554 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
16 | زهراء نعمه جابر سلمان | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 80.338 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
17 | رقية جاسم خليل عواد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 80.202 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
18 | لطيف كاظم ترف دحام | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.995 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
19 | زهراء حكمت عبدالله حمد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.919 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
20 | نور عادل كاظم عبدالعباس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.893 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
21 | اريج عادل جابر حميدي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.787 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
22 | ايمان عباس حمزة عبود | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.375 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
23 | فاطمه طارق عبدالخالق عبدالمجيد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 79.001 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
24 | غفران قاسم حسين خلف | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 78.32 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
25 | حوراء كريم مهدي كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 78.237 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
26 | محمد خليل ابراهيم جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.612 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
27 | سجى حقي اسماعيل جواد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.597 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
28 | حسين علاء الدين حمود مهدي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.523 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
29 | غدير علاء رعد مطر | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.457 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
30 | زهراء علي رزاق رحيم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.138 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
31 | علي حسين علي شباط | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 77.096 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
32 | حسين رعد راضي مغامس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77.067 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
33 | قاسم خالد عبد الامير جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 77 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
34 | مريم نعمه عبدالامير عبدالحسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 76.661 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
35 | فاطمه حيدر هشام زيدان | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 76.619 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
36 | نور الهدى جاسم جمعه جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 76.616 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
37 | زهراء حسن علوان جودة | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 76.611 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
38 | ليث عدنان حسين علي غالب | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 76.027 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
39 | زينة مهدي حسين مصيخ | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.865 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
40 | فاطمه خالد كاظم حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.84 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
41 | الاء نجم عبدالعالي مهوس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.387 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
42 | اساور علي علوان حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.359 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
43 | بتول رعد خميس مهلهل | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.357 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
44 | حوراء سامي مردان عناد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.314 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
45 | ندى سجاد عبد الزهره عبد علي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 75.149 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
46 | سجاد علاءالدين محمد يعكوب | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 74.624 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
47 | علي صلاح حسن محمد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 74.297 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
48 | رغد سعد احمد جبار | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 74.217 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
49 | كوثر طالب حميدي كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 74.114 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
50 | ايات ستار عبدالجبار عبدعون | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.91 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
51 | زهراء صلاح محسن حسن | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.777 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
52 | علي عبود إبراهيم خميس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.526 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
53 | جعفر علي عوده كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.472 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
54 | حسين عبد الجليل عطوان خليف | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.253 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
55 | عباس فاضل محمود جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 73.184 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
56 | هبه عبد الرزاق صاحب نعمه | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.946 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
58 | فاطمه حمزه اسماعيل حسن | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.732 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
59 | عباس حسن فرهود عباس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 72.667 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
60 | زينب عبد الامير عبدالرزاق صالح | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.633 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
61 | طيبه ستار عبدالله عبيس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.563 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
62 | رسل علاوي حسن جياد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.491 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
63 | سارة ميثم علي حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.473 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
64 | ايات كريم شريف خليل | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.437 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
65 | كوثر قاسم مجبل جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.348 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
66 | احمد عبدعلي مهدي ساجت | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.162 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
67 | عبد المحسن حميد محسن سعد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 72.052 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
68 | مسلم حيدر تايه حسن | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 71.898 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
69 | زهراء عبدالله غثيث عطيه | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 71.669 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
70 | هبه عبد الخالق عباس عبد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 71.61 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
71 | نرجس رضا صالح مهدي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 71.56 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
72 | وقار غالب مهدي نشمي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 71.38 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
73 | انوار علي حسين جعاز | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 71.164 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
74 | زينب شاكر حسن عبدالزهره | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.997 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
75 | نورس هاشم محمد نصيف | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.969 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
76 | علياء طالب عبود محمد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.869 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
77 | نوال رحيم جليوي جبار | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.844 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
78 | سعود صباح صكر مايع | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.834 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
79 | امير حسن جدوع ربيع | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.728 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
80 | رؤى كريم عبدكريز ال عواد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 70.322 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
81 | اشتياق شيحان جليل كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.213 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
82 | وسن تكليف شهيد هدش | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 70.13 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
83 | علي اسامه عبد الحسين مهدي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 70.095 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
84 | غيث غازي عبد دهش الشباني | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 70.085 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
85 | نذير عباس خليفه محمد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 69.958 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
86 | علي حسن حمزه جبار | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 69.728 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
88 | ايات فاضل عباس محمدعلي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 69.491 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
89 | محمود فدغان شهد كبيح | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 69.451 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
90 | سجاد صادق جابر نور | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 69.391 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
92 | شهاب حامد وناس ثجيل | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 69.135 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
93 | عباس موسى عبد الصاحب عبدالحسن | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 69.114 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
94 | مواهب الايمان ماجد عبد علي عايد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 69.01 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
95 | خلود تكليف عبدالرضا مزهر | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 68.993 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
96 | سجاد حسن مدلول لوني | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 68.962 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
97 | اسراء جميل كامل عبدالحسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 68.94 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
98 | مصطفى عادل عواد جابر | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 68.921 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
99 | محمد عماد حميد مجيد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 68.604 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
100 | عقيل مسلم حليس طامي | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 68.371 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
101 | حيدر مجبل جهاد محمد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 68.146 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
102 | رسول هادي طعمه عبيس | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 67.991 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
103 | علاء عبد الحليم عطا | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 67.836 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
104 | دنيا حسين شايش ذعذاع | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 67.764 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
105 | طالب حميد نجم عبيد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 67.424 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
106 | حيدر ستار حميد مجيد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 67.021 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
107 | حسين احمد ابراهيم عبدالامير | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 66.717 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
108 | علي ناظم ثجيل عجم | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.502 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
109 | بنين ميثم زوير مخلف | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.467 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
110 | احمد ثامر حسين خطار | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.376 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
111 | احمد عبدالله جواد حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.286 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
112 | حيدر فرحان جبير مجهول | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 66.265 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
113 | مؤمل علي حسين علي العطوان | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.122 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
114 | حسن ستار ياس فرهود | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 66.049 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
115 | زينب حسين احمد حميد | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 65.989 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
116 | رسول عبدالامير حسن حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 65.9 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
117 | محمد منعم احمد يوسف | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 65.842 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
118 | ابراهيم مصطفى حسين خضر | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الأول | 65.752 | ع/ت ش/ 2950 | 8/1/2023 |
119 | علي فضيل ناصر عبد الرضا | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 65.501 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
120 | سجاد مهدي عبد الكريم كانوص | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 65.456 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
121 | حسن ثائر نوري حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 65.092 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
122 | زينب حسن عبيس حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 64.497 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
123 | احمد علي مراد خليل | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 63.952 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
124 | حسن فلاح حسن حسين | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 63.751 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
125 | نصر حاكم علوان كوش | علوم مالية | الصباحية | 2022-2023 | الثاني | 62.817 | ع/ت ش/ 4143 | 10/17/2023 |
خريجي الدراسة المسائية
ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | عبد الرسول لؤي توفيق | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الأول | 84.6 | ع/ ت ش /2949 | 8/1/2023 |
9 | زهراء جبار هاشم عيسى | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الأول | 82.51 | ع/ ت ش /2949 | 8/1/2023 |
13 | جلال رحيم ياسر فليح | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الثاني | 81.516 | ع/ ت ش /4145 | 10/17/2023 |
57 | حيدر فاضل علاء حسن | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الأول | 72.82 | ع/ ت ش /2949 | 8/1/2023 |
87 | احمد رضا سالم محمد | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الثاني | 69.5976 | ع/ ت ش /4145 | 10/17/2023 |
91 | زهراء هادي كاظم عباس | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الأول | 69.39 | ع/ ت ش /2949 | 8/1/2023 |
126 | امير ثاير مراد عبدعلي | علوم مالية | المسائية | 2022-2023 | الثاني | 60.9988 | ع/ ت ش /4145 | 10/17/2023 |