| قسم العلوم المالية والمصرفية / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ |
| 1 | ابتهال حاكم حنش محسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 2 | ابراهيم سعدي مجيد حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 3 | اثار يحيى نعمه حمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 4 | احمد رزاق علوان حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 5 | احمد طعمه حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 6 | احمد فراس حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 7 | ازهار راضي حمزة حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 8 | الاء خليل ابراهيم مطر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 9 | الاء سالم كاظم باصي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 10 | ام البنين مراد كريم جرجاك | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 11 | امان كاظم شاكر حمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 12 | امير حسين هادي ناجي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 13 | ايات اياد حسون ناصر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 14 | ايات علي شبوط محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 15 | ايام جواد احزام اسوادي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 16 | ايمن احمد مزهر حمزة | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 17 | براء عبد الزهرة حسن علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 18 | جنان صالح غالب كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 19 | جنان علي عبد الصاحب حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 20 | حسن هادي لفته عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 21 | حسين رشيد عبد الكاظم محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 22 | حسين شاكر جعفر جداوة | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 23 | حسين عباس حامد عويد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 24 | حسين عبيد ظاهر ضيدان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 25 | حسين كرومي لفته | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 26 | حمزة دخيل نمل جبير | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 27 | حنين صادق عبد الامير جابر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 28 | حوراء حسن دخيل جداح | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 29 | حوراء عقيل سلمان عبد جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 30 | حوراء ماجد عبد السيد مريعي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 31 | حيدر عادل رضا جعفر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 32 | حيدر ناظم كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 33 | خيبر كريم كاظم عبد المهدي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 34 | دعاء محمد حليم كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 35 | رباب فالح حسن جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 36 | رحاب حسن جواد علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 37 | رحمة قاسم اسد حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 38 | رسل حسين جبار جعفر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 39 | رسل فاضل عباس علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 40 | رسل محمد ناجي مسافر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 41 | ريام فاضل عبد الامير مزهر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 42 | حنين غالب عبد الله | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 43 | بهاء الدين عبد الحسين خضر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 44 | حسين علي عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 45 | زمن محمد عبد الحسين حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 46 | زهراء احمد حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 47 | زهراء احمد كاظم عليوي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 48 | زهراء عامر حمزة سلمان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 49 | زهراء عبد الامير اسماعيل ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 50 | زين العابدين عباس حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 51 | زينب حيدر عبد الله كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 52 | زينب رزاق عبد الكريم سعد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 53 | زينب علي حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 54 | زينل حسين محمد علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 55 | سارة ستار حصن جواد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 56 | ساره حسن عبد الحي حميد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 57 | ساره حسن عليوي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 58 | سرى نوري عبد المحسن عبد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 59 | سعيد عبد الامير هادي حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 60 | شهد عماد جاسم فرمان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 61 | ضرغام عادل صاحب كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 62 | ضي حسن علي عبد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 63 | عصام كاصد بدري | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 64 | عطا خالد عطيه سعود | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 65 | عقيل جليل اكريم مويح | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 66 | عقيل عباس مهدي نايف | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 67 | علاء عبد الحليم عطا طالب | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 68 | علاء متعب مزهر حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 69 | علي حسن محمد تومان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 70 | علي حمزة جهاد حمود | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 71 | علي كاظم لطيف مركب | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 72 | علي نعيم محمد فرج | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 73 | علي هادي محسن حرز | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 74 | علياء صالح عبد الحر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 75 | عماد خصاف زمام ضاحي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 76 | عبد الله حمود عثمان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 77 | عمار حسون ياسر شماري | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 78 | غصون ياسر عباس عبد الكريم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 79 | غيث عبد المحسن محمد جاز | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 80 | غيداء ماجد احمد خضير | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 81 | فادية حمودي كريم علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 82 | فارس يوسف شمخي جبر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 83 | فوزي ماجد محمد علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 84 | غفران صباح نور | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 85 | احسان عماد عبد علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 86 | قطر الندى علي عيدان ظاهر | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 87 | فاضل صالح مفتاح اطلس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 88 | فاطمة خالد عبد الحسن يعقوب | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 89 | فاطمة محمد خضير عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 90 | كرار باسم زعلان صبح | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 91 | كرار جبار صاده كاظم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 92 | كرار عادل عيدان ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 93 | كرار علي عبد السادة كريم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 94 | كوثر خليل كريم حسون | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 95 | كوثر غالب عساف عبد الراشد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 96 | ليلى كريم عبد هادي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 97 | ماجد حسين كاظم علوان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 98 | محسن علي خضير عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 99 | محمد حمزة محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 100 | محمد رضا محسن خليل ابراهيم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 101 | محمد عايد كاطع محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 102 | محمد عبد الزهرة محمود جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 103 | مرتضى علي قند ذخير | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 104 | مروج محمد عزيز حميدي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 105 | مريم امير جبار رحمن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 106 | مريم طالب حميد حسون | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 107 | مصطفى خليل كاظم عبيد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 108 | مصطفى سالم عبد رميض | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 109 | مصطفى محمد سعد برو | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 110 | معتز عباس علي محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 111 | منير حسين كاظم شعلان | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 112 | مهند سمير عبد الكريم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 113 | موجد ياس حمادي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 114 | مياده علي ثامر موسى | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 115 | نبأ امين يحيى علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 116 | ندى ابراهيم جواد عوده | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 117 | نرجس جبار حمزة حسن | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 118 | نرمين سعد علي مانع | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 119 | نور ابراهيم خضير | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 120 | نور الهدى كامل حسن عبيس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 121 | نور صباح حسن جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 122 | نور عباس حسين عباس | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 123 | نور عليوي عبد الحسين علي | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 124 | نور فاضل عبد الزهرة جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 125 | نور كريم جعفر فرج | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 126 | نورس عصام صبري صانت | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 127 | نورس فاضل عبيس حسين | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 128 | هبه كامل بوهان محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 129 | هناء عبيس عبود عبعوب | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 130 | وفاق حاتم حميد جاسم | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |
| 131 | يوسف جبار جاسم محمد | العلوم المالية والمصرفية | الثانية | 45,000 |




