| ت | اسم الطالب | المجموع | الفرع | الرغبة | ||||
| 1 | زهراء حميد عبد الامير شمخي | 507 | تطبيقي | محاسبة | احصاء | ادارة | اقتصاد | علوم مالية |
| 2 | محمد عقيل عبد العالي هادي | 506 | احيائي | محاسبة | احصاء | ادارة | علوم مالية | اقتصاد |
| 3 | ابتسام كاظم صبر حسين | 495 | احيائي | محاسبة | احصاء | ادارة | اقتصاد | علوم مالية |
| 4 | محمد قاسم محمد حسين | 488 | احيائي | محاسبة | احصاء | ادارة | علوم مالية | اقتصاد |
| 5 | حسين كاظم محيل جباري | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 6 | علي محسن عبد المحسن محمد | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 7 | حسين صباح رشيد علي | 488 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 8 | زمرد محمد عبد الاله مكطوف | 488 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 9 | ديانا ثائر عبد الحمزة | 487 | احيائي | علوم مالية | محاسبة | احصاء | ادارة | اقتصاد |
| 10 | محمد سلمان محمد سلمان | 487 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 11 | رسل خضر عبد الحمزة مطلب | 486 | احيائي | علوم مالية | ادارة | محاسبة | احصاء | اقتصاد |
| 12 | فاطمة احمد حمود طاهر حسين | 486 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 13 | امير حمزة جبر عباس | 486 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 14 | حسين عبد علي عبد زيد | 486 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 15 | فاطمة سالم رحيم عباس | 485 | احيائي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | احصاء | اقتصاد |
| 16 | ضحى قاسم عبد الكاظم عبود | 485 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 17 | محمد عبد الزهرة عبد الحسين فضل | 485 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 18 | حيدر عبد جيثوم جياد | 485 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 19 | بتول فليح حسن باسم | 483 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 20 | حسين علي خليل دحام | 483 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 21 | غفران حيدر محمد حميد | 482 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 22 | رسل مجيد حميد حمود | 482 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 23 | سكينة سعد حسين سلمان | 481 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 24 | فرح مهدي محسن حسين | 481 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 25 | علياء زكي اسماعيل احمد | 481 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 26 | زهراء حسين علي فواز | 481 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 27 | ميسون علي حسين هنهون | 481 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 28 | علي راضي محمد حسين | 488 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 29 | حسين حسن كاظم عريان | 481 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 30 | شيماء امجد حيدر حسن | 481 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء | ادارة |
| 31 | ايمان نعيم والي عبد الحسين | 481 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 32 | زينب عبد الكريم قاسم كريم | 481 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 33 | اسراء شاكر محمود علي | 481 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 34 | عباس جودي حمزة ماشي | 480 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 35 | فاطمة احمد علوان مرزة | 480 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 36 | مصطفى محمود كاظم حسين | 480 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 37 | ندى ابراهيم يونس بلو | 479 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 38 | الاء خالد عبد الحسين ابراهيم | 479 | احيائي | محاسبة | ادارة | اقتصاد | علوم مالية | احصاء |
| 39 | زهراء عبد الحمزة كاظم | 479 | احيائي | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | محاسبة | احصاء |
| 40 | حسن رياض كشاش حمزة | 479 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 41 | اماني علي رسول حسن | 479 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 42 | ميعاد جاسم محمد مشكور | 479 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 43 | زهراء عامرعبد الحسين جودة | 479 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 44 | حسين علي صخيل هادي | 479 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 45 | فاطمه الزهراء محمد سلطان حنتوش | 479 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 46 | عمار كامل زكي عبد الجبار | 479 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 47 | مريم فلاح كرينص عطيوي | 478 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 48 | رسل راضي غازي عريبي | 478 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 49 | قاسم سلام رحمان هادي | 478 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 50 | سارة حسن مسيلم حنين | 478 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 51 | صفاء حسن هادي نور | 478 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | احصاء | ادارة | اقتصاد |
| 52 | زهراء كاظم مهدي حبيب | 478 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 53 | زهراء مكي جدوع ابراهيم | 477 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 54 | زهراء رياض عبد مطلك | 477 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 55 | فاطمة قاسم محمد عباس | 476 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 56 | عباس عبد الحسين محمد علي | 476 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 57 | يسر مهدي محمد امين | 476 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء | ادارة |
| 58 | حسن مسلم جميل حمزة | 476 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 59 | منتظر محمد جاسم تويج | 475 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 60 | نور حافظ جبار عطرز | 475 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 61 | محمد صادق حمزة مهدي | 474 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 62 | مصطفى عبيس كاظم حساني | 474 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 63 | هبه غالب حاتم ذرب | 474 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 64 | محمد جبار محارب داهم | 474 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 65 | بنين حامد رشيد جاسم | 474 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 66 | براق علي فاضل جاسم | 473 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 67 | ياسر سالم علي عبد الرضا | 473 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 68 | زينب اموري موحان كاطع | 473 | تطبيقي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 69 | صفاء رزاق جواد كاظم | 473 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | |
| 70 | غفران غالب يوسف رضا | 473 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 71 | زهراء كاظم عظيم جوري | 473 | تطبيقي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 72 | احمد عدنان كريم حبيب | 466 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 73 | هدى شاكر احمد علي | 454 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 74 | سجى ستار محمد حمزة الشمري | 451 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 75 | حيدر سامي لفتة عريبي البرغوث | 449 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 76 | احمد يحيى خليل عباس | 447 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 77 | زينب ستار سلمان مجيد | 446 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 78 | علي خليل سلطان محمود | 444 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 79 | احمد حسن جبير كاظم | 439 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 80 | سكينة خضر خليل محمد | 438 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 81 | مرتضى طالب حسن حسين | 438 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 82 | امل محمد حسين نجف | 437 | احيائي | علوم مالية | ادارة | محاسبة | احصاء | اقتصاد |
| 83 | غدير عدنان حيدر حسون | 436 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 84 | نور مرتضى مهدي صاحب | 430 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |




