| قسم العلوم المالية والمصرفية / منحة الطلبة الوجبة الأولى لشهر اذار / 2016 | ||||
| ت | اسم الطالب | القسم | المرحلة | المبلغ |
| 1 | احمد حمزه سلطان | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 2 | احمد عدنان عليوي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 3 | اشرف احمد حسن | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 4 | امير فارس طه | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 5 | امير محسن خضير | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 6 | انعام عبد عنان | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 7 | ايات يحيى عبد علي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 8 | ايمان عبد الكاظم ظاهر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 9 | ايه علي خميس | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 10 | بلقيس خالد ماهر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 11 | بهاء عدنان حسن | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 12 | بيداء علي عبد الله | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 13 | تقي رسول حاتم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 14 | حسن علي كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 15 | حسن فيصل غازي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 16 | حسين عباس كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 17 | حسين علاوي حسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 18 | حنان عبد عنان | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 19 | حنين حسن مهدي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 20 | حيدر مؤيد كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 21 | حيدر ناصر حسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 22 | حيدر هاشم صبح | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 23 | خوله علي عبد المهدي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 24 | داليا عبد الامير محمد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 25 | دعاء محمود جابر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 26 | رسل جبار حلو حسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 27 | رسل حسين علي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 28 | رسل حسين محمد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 29 | رسل فالح طه | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 30 | رشا عقيل عبود | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 31 | رقيه حسين عبد علي حسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 32 | رهام احمد نجم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 33 | ريام خالد محسن | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 34 | رياض غني خالد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 35 | زهراء حسن علوان | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 36 | زهراء سعد كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 37 | زينب مزهر عاشور | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 38 | سارة عارف بنيه | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 39 | سجى جميل هادي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 40 | سجى خليل عبد علي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 41 | سرور صاحب سعيد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 42 | سيف سامي عبد الامير | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 43 | شهاب احمد زعال | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 44 | احمد مهدي عبود | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 45 | دعاء زهير سعيد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 46 | علاء طالب محمد علي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 47 | رغد اياد مهدي درب | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 48 | صباح فاضل رضا | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 49 | صلاح مهدي حسن | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 50 | صفا زيد جوامير | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 51 | ضحى مهدي صالح | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 52 | ضياء عبد الامير حمود | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 53 | عبير هادي عباس | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 54 | عذراء عبد الحسين كشاش | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 55 | عذراء محمد مشمول | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 56 | عرفان غالب سلمان | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 57 | علي جمعة فالح | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 58 | علي حسين احمد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 59 | علي حمزة رباط | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 60 | علي سعدي كامل | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 61 | علي غازي فيصل | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 62 | علي مجيد فاضل | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 63 | عمر شاكر حسن عاشور | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 64 | غفران ابراهيم داود | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 65 | غفران علي كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 66 | فائز حسين صخيل | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 67 | فرقان حسن هادي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 68 | قاسم يحيى صكر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 69 | كرار ميري عبد الكاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 70 | كوثر عصام حاكم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 71 | محمد حميد كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 72 | محمد عباس علي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 73 | محمد قاسم حسن | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 74 | محمد ماجد عبد الامير حسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 75 | مروه حيدر عبد الحسين | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 76 | مريم صالح حرب | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 77 | مسلم فرحان جابر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 78 | مصطفى يوسف عباس | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 79 | منتظر جعفر ابراهيم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 80 | مهند محمد خليل محمد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 81 | ميثم اسعد ناصر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 82 | نبأ عبد المطلب طارق | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 83 | نور احمد حميدي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 84 | نور امين سعيد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 85 | نور جواد كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 86 | نور قاسم ناصر محمد | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 87 | نور محمد خليل | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 88 | نوره عبيد ناصر | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 89 | هاشم عدنان عباس | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 90 | هبه صبار شوندي | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 91 | هيثم كامل خلف | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 92 | ياسر خضير عبد علي حمود | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 93 | ياسر محمد خضير كاظم | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 94 | ياسر هاشم شريف | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |
| 95 | علي خضير عباس | العلوم المالية والصرفية | الرابعة | 45,000 |




