| ت | اسم الطالب | المجموع | الفرع | الرغبة | ||||
| 1 | استبرق شهيد جابرعبد علي | 538 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 2 | لطيف جابر محمد نادوس | 534 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 3 | روان سلام كاظم علي | 533 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 4 | فاطمة حيدر مهدي علي | 532 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 5 | رسل غازي خليل طراد | 532 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 6 | امنة عباس محمد سعيد | 532 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 7 | كوثر نجم عبد الزهرة حسن | 531 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 8 | محمد سلمان حسين عبيد | 531 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 9 | عبير رضا علوان حساني | 529 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 10 | نور الهدى علي هادي جاسم | 528 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 11 | ختام محمد شخير خضير | 525 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 12 | احمد ماجد دهش عبد آل جبل | 524 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 13 | هاجر محسن علوان محمد | 524 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد | ادارة |
| 14 | فاطمة محمد حسن علي عبد | 522 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 15 | حسين هاشم حسن عبد | 522 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 16 | زهراء محمود بدران علي | 521 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 17 | فاطمة احمد عمران عباس | 521 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 18 | فاطمه فلاح هاشم محمد | 521 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 19 | فاطمة داخل ابراهيم شهادي | 520 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 20 | وسام هادي كريم حسن | 520 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | احصاء | علوم مالية | |
| 21 | ايات عامر هادي جياد | 518 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | احصاء | ادارة | اقتصاد |
| 22 | بدور قصي جابرحسن | 518 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 23 | فاطمة ماجد علي حسين | 516 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 24 | حسين احمد عبد الحسن عكوش | 515 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 25 | حوراء اياد بخيث علوان | 515 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | اقتصاد | علوم مالية | احصاء |
| 26 | عماد حسن يعقوب علي | 515 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 27 | محمد سمير ميري كاظم | 514 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 28 | جنات ازهر سوادي غانم الكناني | 514 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | احصاء |
| 29 | علا احمد هاشم جعفر بحر العلوم | 514 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 30 | علي صباح راشد عبادي | 513 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 31 | حسين حامد جواد خضير | 513 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 32 | محمد علاء حسين مهدي | 513 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 33 | اسيا عوني علي اوسط | 513 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 34 | احمد خالد مجبل عبيد | 513 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 35 | بنين فاضل عبد عباس | 512 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 36 | حسين محمد سعيد نايف | 511 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 37 | مريم مناضل عبد الرزاق خضير | 511 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | احصاء | ادارة | اقتصاد |
| 38 | حسين علي عبد سلمان | 509 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 39 | نسرين شعلان عمران عيسى | 509 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 40 | هديل طارق كريم حسين | 509 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | احصاء |
| 41 | فاطمة صادق حسين علي | 568 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 42 | اية حمودي جاسم محمد | 532 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 43 | منير عبد الحسين اجياد شلاكة | 532 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 44 | زينب عبد الله علوان محمد | 530 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 45 | محمد سامي صالح جاسم | 522 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 46 | علياء مصطفى جواد كاظم | 516 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | احصاء |
| 47 | علي حسين كاظم ريه | 509 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 48 | علي اسعيد شريف علي | 508 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 49 | علي فالح شنيور عباس | 508 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | |
| 50 | حسين محمد جبار جمعه | 507 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 51 | اسعد غانم جبر لفتة | 504 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 52 | احمد مجيد لعيبي جبارة | 504 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 53 | حوراء خضير رسن عبد | 504 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 54 | محمد زهير هادي ردام | 502 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 55 | حسن علاوي زياد عبيد | 501 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 56 | ياسمين علي جواد كاظم | 500 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 57 | عبد الله كاظم حسن جواد | 500 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 58 | رحمن جواد كاظم مسعد | 499 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 59 | نباء منصور عبد الحسن حسون | 498 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 60 | حسين رضا عباس عبود | 498 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 61 | احمد محمد وفي احمد | 497 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 62 | زهراء هادي جاسم محمد | 497 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 63 | طاهر شعلان علوان عبيد | 495 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 64 | علي مناف ريس خضير | 494 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 65 | زينب جواد كاظم فارس | 493 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 66 | ليث اياد عايد كاظم | 493 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 67 | علي فليح حسن رشيد | 493 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 68 | ياسر نديم حسين جاسم | 493 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 69 | حسين علاء مجيد حميد | 490 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 70 | همام عبد الامير حسين عبد الرضا | 490 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | |
| 71 | حسين مهدي خليل ابراهيم | 486 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 72 | مهدي ستار جبار بريسم | 486 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 73 | مقتدى خالد شهيد علي | 485 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 74 | حسام كاظم عناد حسون | 485 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 75 | اسراء جواد شهيد مهدي | 485 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 76 | عبد الله جواد صالح يحيى | 484 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 77 | احمد خضير موسى علي | 484 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 78 | احمد اسعد جميل مجيد | 483 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 79 | منتظر علي حمادي حسين | 481 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 80 | زهراء فؤاد عبد نور | 480 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 81 | عبدالله رعد خنفر كاظم | 480 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 82 | اية اكرم عبد عون حسون | 480 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 83 | علي عدنان جواد كاظم | 478 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 84 | انمار جمعه عبد الحسين حميد | 478 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 85 | علي هادي حمزة خلف | 478 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 86 | نعمة حميد عبد الرضا امين | 477 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 87 | نور حسين فليح حسن | 477 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 88 | محمود علي محمد ذياب | 477 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 89 | مرتضى فلاح عجيل عوفي | 477 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 90 | رضا عادل زيدان حسن | 477 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 91 | ياسر صاحب مهدي داوود | 476 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 92 | احمد غالب مطشر كاظم | 476 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 93 | غفران كريم عبد عون شهيد | 475 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 94 | فيصل غازي مطر حسين | 475 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 95 | سجاد حسن جابر عبد | 474 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 96 | عبد الله جاسم حسن عبود | 474 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 97 | امير باسم كاظم مسعد | 473 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 98 | رسل خضير عبد الكاظم جبر | 472 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 99 | محمد فاضل شعبان عبد القادر | 472 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 100 | احمد فياض حسن حمزة | 471 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 101 | علي احمد جاسم فلفل | 471 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 102 | سجاد جليل اكريم مويح | 471 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 103 | سارة محمد حسن شامي | 471 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 104 | منتظر عباس جودة جلوب | 471 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 105 | يوسف مشتاق جاسم عبد الحسين | 471 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | احصاء |




