| ت | اسم الطالب | المجموع | الفرع | الرغبة | ||||
| 1 | زينب حيدر عبد الزهرة | 505 | احيائي | اقتصاد | ادارة | علوم مالية | احصاء | محاسبة |
| 2 | تقى كريم حسين كشوش | 496 | تطبيقي | محاسبة | اقتصاد | ادارة | علوم مالية | احصاء |
| 3 | نور الهدى علاء جواد حبيب | 488 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | ||
| 4 | اميرة علي جواد كاظم | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 5 | سجاد علي حسين طعمة | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 6 | منير زكي هادي عباس | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 7 | رقية عبد الكريم عبد الامير | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 8 | حوراء علي سعيد هزاع | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 9 | محمد سالم جياد جواد | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 10 | حسين علي حمد حمادي | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 11 | زينب حاتم جويد محمد الابراهيمي | 488 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | ||
| 12 | زينب قاسم محمد جياد | 488 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 13 | عبد الله ابراهيم فضل كاظم | 488 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 14 | ايات كريم فليح حسن | 488 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة اعمال | اقتصاد | احصاء |
| 15 | زهراء صبيح عبيد حسن | 487 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 16 | بنين باسم عصواد عبد الهادي | 487 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 17 | زهراء عدي حاتم عبد نور | 487 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 18 | رسل عبد الكاظم جاسم مجيد | 487 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 19 | مجتبى سعد عبد مسلم صادق | 487 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 20 | زينب علي عطية عبود | 487 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 21 | الاء حمزة شعلان سلمان | 487 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 22 | اية محمد صالح جاسم | 486 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 23 | فاطمة سمير علي مزعل | 486 | احيائي | علوم مالية | محاسبة | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 24 | سجى عبد الله محسن | 486 | احيائي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 25 | فاطمة حسين فيصل عبود | 486 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 26 | تبارك عبد الكريم علي حنتوش | 486 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 27 | محمد نزار محمد جعفر | 486 | تطبيقي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 28 | مريم احسان ضايع ديوان | 486 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 29 | جنان صفاء ناصر حسون | 486 | تطبيقي | اقتصاد | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء |
| 30 | زينب نجم هادي علي | 486 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 31 | نرجس عادل كاظم علي | 486 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 32 | ضفاف علي محمد علي | 486 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 33 | حنان عدنان جبار ماهر | 485 | احيائي | محاسبة | اقتصاد | علوم مالية | ادارة | احصاء |
| 34 | مريم سالم عبد الله شميل | 485 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 35 | عباس عدنان صاحب هادي | 485 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 36 | دموع راسم حاتم عبد | 485 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 37 | مقتدى عيسى محمد حسين | 485 | تطبيقي | ادارة | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 38 | عذراء جواد كاظم دالي | 485 | تطبيقي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 39 | مريم يونس حميد اهجار | 484 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 40 | نادية عبد الرزاق داخل عبد الله | 484 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 41 | ضحى كاظم عبد الحسن | 484 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 42 | عذراء فاخر ناصر حسين | 484 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 43 | حسن اموري عبود عبد الله | 483 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 44 | عبد الرحمن علي حسن كاظم | 483 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 45 | حسن عموري عبود عبدلله الزبيدي | 483 | تطبيقي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 46 | جيهان عبد الواحد باهض | 483 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 47 | يوسف سالم مهدي صالح الحكيم | 483 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 48 | حمزة علي عبد العباس عبد ياسر | 483 | تطبيقي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 49 | شفاء سالم محمد حسين | 483 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 50 | اسراء نزار عبد الرضا | 482 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 51 | مريم قاسم شاكر ادريس | 482 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 52 | حوراء كريم حبيب عبد الشهيد | 482 | احيائي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 53 | علي حسين حمزة رفيش | 482 | احيائي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 54 | دعاء حسين دهري محي | 452 | ادبي | اقتصاد | علوم مالية | محاسبة | ادارة | احصاء |
| 55 | افياء حيدر مرزة جاسم | 452 | ادبي | محاسبة | ادارة | اقتصاد | احصاء | علوم مالية |
| 56 | سجى وثيج سلمان عبد | 450 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 57 | زهراء سعد مهدي ابراهيم | 450 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 58 | ضياء مبدر نصيف محمد | 450 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 59 | مصطفى عباس فضل مخيف | 450 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 60 | اسامة عباس فاضل صالح | 450 | ادبي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 61 | شهد علي عبد مهدي | 450 | ادبي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 62 | مصطفى احمد عودة عبيد | 450 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 63 | اوراس مكصد حسان نجيب | 450 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 64 | تغريد علي عيسى سلمان | 449 | ادبي | محاسبة | اقتصاد | ادارة | علوم مالية | احصاء |
| 65 | كرار حيدر كريم نعمة | 449 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 66 | اسماء لازم علي جابر | 449 | ادبي | اقتصاد | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء |
| 67 | محمد غالي مزعل نعيم | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 68 | ايات نزار عبد الكريم محمد | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 69 | كاظم عبد الحسين كاظم | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 70 | نزار حميد جواد كاظم | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 71 | كرار خضير رحيم داوود | 449 | ادبي | محاسبة | اقتصاد | علوم مالية | ادارة | احصاء |
| 72 | نور الهدى راشد محمد | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | اقتصاد | احصاء | علوم مالية |
| 73 | شذرات ياسين محمد سهر | 449 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 74 | حسام هول سلمان حمود | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 75 | ياسر محمد وهام جاسم الجبوري | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 76 | هاني عبد السلام حسين جبر | 449 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 77 | ياسر عبد النبي حسين | 448 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | احصاء | اقتصاد |
| 78 | علي سمير محمد راشد | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | اقتصاد | علوم مالية | احصاء |
| 79 | علي صبحي جاسم محمد | 448 | ادبي | ادارة | اقتصاد | محاسبة | احصاء | علوم مالية |
| 80 | ميس علي محمد حسن | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 81 | زهراء محمد عباس حبيب | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 82 | عبد الخالق صائب مهدي جاسم | 448 | ادبي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 83 | اركان نجم عبد الامير دغيم | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 84 | شهد محمد محسن ابراهيم | 448 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 85 | امير ثامر صالح تركي | 448 | ادبي | ادارة | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 86 | مصطفى حمزة هاشم حمزة | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 87 | وفاء جبار عايز عبد الحمزة | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 88 | محمد فلاح عبد العباس جاسم | 448 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 89 | حيدر محي حمزة حبيب | 447 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 90 | مهدي عباس حسن خضير | 447 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 91 | هيام سالم جريو عبد الله | 447 | ادبي | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | محاسبة | احصاء |
| 92 | زيد عبد الامير عبد عون | 447 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 93 | حسين سمير رحمن سعيد الزيادي | 447 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 94 | رسول قاسم محيسن عودة | 446 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 95 | عباس علي شليج عبد | 446 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 96 | علي باسم عبد الحسين جسور | 446 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 97 | عبد الله ياسين صبح مطر | 446 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 98 | ياسر جواد سامي | 445 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 99 | سجاد حاتم سليم حمزة | 445 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 100 | اسيل عايد كامل فرحان | 444 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | ادارة | احصاء |
| 101 | عامر ابراهيم عبد الحسن كاظم | 444 | ادبي | علوم مالية | محاسبة | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 102 | رقية محمد مجيد باقر | 444 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 103 | نسرين حسن سالم محمد | 444 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 104 | زين العابدين محمد مايح | 444 | ادبي | ادارة | محاسبة | احصاء | اقتصاد | علوم مالية |
| 105 | فاتن قاسم حسين جودة | 444 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 106 | استبرق سعد ظاهر علي | 444 | ادبي | ادارة | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 107 | رقية محمد محي كاظم | 442 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 108 | محسن علي عبيس عبود | 442 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 109 | رقية حسين زيدان حسين | 442 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | احصاء | ادارة | اقتصاد |
| 110 | سجاد عباس كاطع زيدان | 442 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 111 | ذياب ناظم عبيد فهد | 442 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 112 | انتصار جبر عبيد عيدان | 442 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 113 | علي خالد عبيس حسوني | 441 | ادبي | ادارة | محاسبة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 114 | طيبة حسام حسين حسون | 441 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 115 | اسراء اسعد علي حسن | 441 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 116 | مهتدى حامد عطية مخلف | 441 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | ادارة | اقتصاد | احصاء |
| 117 | مروة فارس عباس ردام | 441 | ادبي | ادارة | علوم مالية | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 118 | انور رحمن عبيد ياسر الشجيري | 439 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 119 | عمران سامي عبد الحسين طه | 433 | ادبي | محاسبة | علوم مالية | اقصاد | احصاء | ادارة |
| 120 | عبد الله محمود هادي | 432 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 121 | كرار عراك حسن علي | 429 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 122 | نزار سليم عبد زيد عودة | 428 | ادبي | علوم مالية | ادارة | محاسبة | اقتصاد | احصاء |
| 123 | حيدر حسين حسن سوادي | 427 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 124 | مالك قاسم رحيم عبد | 427 | ادبي | محاسبة | اقتصاد | احصاء | ادارة | علوم مالية |
| 125 | محمد رشيد مجيد وشل | 425 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 126 | سكينة بهجت عبد الرحمن حسين | 424 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 127 | هيثم علي محمد مهدي | 424 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 128 | حوراء كامل عبد الحسين عطية | 423 | ادبي | ادارة | اقتصاد | علوم مالية | احصاء | محاسبة |
| 129 | غفران فاضل عمران لفته | 417 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 130 | رفاه يوسف نور علي | 417 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | احصاء | اقتصاد |
| 131 | هدى علي هادي كاظم | 413 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 132 | مصطفى علي مجيد عبد علي | 412 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 133 | ميس ماجدحميد مكاوي | 408 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |
| 134 | محمد عبيد محسن عطشان | 406 | ادبي | محاسبة | ادارة | علوم مالية | اقتصاد | احصاء |




