| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | ميس توفيق عبد الامير علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 95.42 |
| 2 | زهراء جمال صبري ظاهر | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 92.46 |
| 3 | هبة سعيد هاشم رحمن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 90.32 |
| 4 | مريم حسين جواد كاظم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 90.11 |
| 5 | سعد ناهي شاكر برهان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 89.49 |
| 6 | ابراهيم كاظم ظاهر عباس | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 87.01 |
| 7 | رائد كريم عبود حتروش | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 85.88 |
| 8 | محمد رسول علي عبد الحسين سلمان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 83.88 |
| 9 | ماجدة حميد عبد الكاظم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 83.59 |
| 10 | رؤى صالح مهدي محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 82.96 |
| 11 | نور علي حسين فياض | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 81.01 |
| 12 | معين سلطان ثامر ناصر | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 78.57 |
| 13 | احمد ماجد محمد علي ماجد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 76.85 |
| 14 | هناء محمد علي سعيد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 76.08 |
| 15 | علاوي جاسم حزام شناوه | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 75.94 |
| 16 | ازهار ناصر حسين عبود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 75.39 |
| 17 | طه ياسين مهدي حمادي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 74.02 |
| 18 | هيثم صادق عكموش علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 72.98 |
| 19 | سيف ميثم عبد حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 72.44 |
| 20 | محمد حميد عبود كاظم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.34 |
| 21 | عماد ريسان قاسم خير الله | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.18 |
| 22 | صادق جابر نور حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.09 |
| 23 | ضرغام محسن جبار حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 69.97 |
| 24 | حيدر عبد علي كاظم جواد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 69.78 |
| 25 | احمد فالح حسن جازع | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.64 |
| 26 | صفاء ابراهيم رمضان حيدر | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.09 |
| 27 | امير قاسم محمد علي احمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.07 |
| 28 | احمد علي عطية علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 67.19 |
| 29 | نبراس جاسم محمد سلمان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.87 |
| 30 | منال سلمان حتات حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.74 |
| 31 | سامر بدر علي حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.54 |
| 32 | احمد مكي عبد الحسن يحيى | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.25 |
| 33 | مالك مهدي عبيد شهاب | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.09 |
| 34 | رسل احمد سلمان حسون | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.99 |
| 35 | علي خليل عطية حمود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.55 |
| 36 | بلال حسين شاكر طعيمة | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 64.91 |
| 37 | لمى عماد كاظم محمود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 64.62 |
| 38 | محمد شعلان سرحان عبد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 64.52 |
| 39 | غفران وداعة عليوي هنون | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 64.5 |
| 40 | ماجد كاظم عبد الله محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.71 |
| 41 | عمار عبد عون عبد الله محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.61 |
| 42 | علي جواد كاظم علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 63.45 |
| 43 | مصطفى طه حسن عباس | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.09 |
| 44 | حسن عارف صالح عمران | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.05 |
| 45 | علي بدير حسن حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.04 |
| 46 | علي محمد مرهون نايف | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.83 |
| 47 | احمد مجيد عبد الأمير عبود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.79 |
| 48 | ايوب جاسم محمد حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.49 |
| 49 | احمد تركي عبد الامير محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.32 |
| 50 | حيدر غازي محمد مزعل | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.17 |
| 51 | حسن عباس علي حسن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 61.9 |
| 52 | حمزة جبر محسون حريجة | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.8 |
| 53 | خليفة جواد عبيد حسون | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.72 |
| 54 | علي مظهر فهد سعود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.71 |
| 55 | احمد هاشم عبد زيد عبد الله | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.49 |
| 56 | مصطفى هلال مهدي محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.36 |
| 57 | نهلة حاكم كاظم مرزه | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.19 |
| 58 | تغريد عبود رشيد حرب | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.11 |
| 59 | ماجد رشيد جاسم سرحان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.5 |
| 60 | مصطفى عماد جابر حمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 60.49 |
| 61 | مصدق عبد صخيل محمد حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 60.14 |
| 62 | احمد شايش شهيب حمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.92 |
| 63 | خضر كشاش عباس حسن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.52 |
| 64 | احمد هاشم حميد خليل | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.45 |
| 65 | حيدر حسين ساير مطلك | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.42 |
| 66 | عمار عبد الكاظم يوسف حبيب | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.32 |
| 67 | دعاء عبد المنعم حسناوي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.24 |
| 68 | احمد خليل كاظم غيلان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.19 |
| 69 | احمد محمد عبد الكاظم حبيب | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.1 |
| 70 | احمد عدنان محمد هاشم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.93 |
| 71 | احمد عبد الحسين فاضل | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.77 |
| 72 | دعاء حسن كريم عبد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.73 |
| 73 | رامي فهد عواد حسن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.61 |
| 74 | زهر الدين عبد الزهرة ياس فليفل | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.59 |
| 75 | فلاح عبد الغفور علي وهب | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.47 |
| 76 | احمد قيس رديف عليوي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.39 |
| 77 | مهدي كاظم مهدي راضي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.34 |
| 78 | ارشد محمد حصني كرار | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.29 |
| 79 | مصطفى كريم كاظم ابراهيم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.92 |
| 80 | حسنين محمد امين حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.6 |
| 81 | مالك حسن شارع حرز | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.59 |
| 82 | محمد علي جواد كاظم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.52 |
| 83 | ياسمين فوزي عبد الله حسين | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.28 |
| 84 | خالد عادل كاظم عبود | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.24 |
| 85 | سرى صلاح مهدي صالح | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.01 |
| 86 | عادل حامد كاظم مغيطي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.92 |
| 87 | قدير رافع كاظم حمزة | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.91 |
| 88 | حازم جابر مري بدر | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.9 |
| 89 | خليل عبيس خليل ابراهيم | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.8 |
| 90 | بهاء خالد حمد حمزة | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.7 |
| 91 | هبة عامر رضا حسن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.65 |
| 92 | سمية محمد حسن | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.44 |
| 93 | سنان جواد عبد الكاظم علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.15 |
| 94 | حيدر زاهد جواد سلمان | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.96 |
| 95 | عمار خليل عطية خضير | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.95 |
| 96 | امجد احمد سبع حنوش | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.86 |
| 97 | عقيل كاظم صاحب جياد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.64 |
| 98 | حسين حامد حاتم جابر | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.11 |
| 99 | مهند حسن عبيد محمد | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.02 |
| 100 | احمد حسين علي خلف | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.92 |
| 101 | سامر حسين مطر منوخ | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.52 |
| 102 | علي عزيز عبد الصمد يونس | ادارة مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.42 |
| 103 | عمار عز الدين خليل محمد علي | ادارة مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.99 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | ضي محمد حبيب ابراهيم | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 85.44 |
| 2 | انعام عبد علي محمد علي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 84.17 |
| 3 | اثير هادي عبيد حسون | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 78.8 |
| 4 | سعاد حميد عبد الرسول اكرم | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 78.27 |
| 5 | صاحب سعد ستار عبد الواحد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 78.09 |
| 6 | هيام عباس مردان فواز | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 75.47 |
| 7 | شايع ماجد راضي عبيد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 75.04 |
| 8 | عبد الله عباس مظلوم ناصر | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 74.43 |
| 9 | ملاك حيدر عباس عبود | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 73.2 |
| 10 | حوراء حامد حسن محسن | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 73.17 |
| 11 | وفاء كاظم علوان وادي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 72.56 |
| 12 | محمد هاشم حمادي ثوان | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 69.29 |
| 13 | ظاهر عايد جبار عبد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.64 |
| 14 | حيدر حسن خليل فارس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.2 |
| 15 | علي حسين جودة جاسم | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.17 |
| 16 | ريام لطيف سلمان علي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.15 |
| 17 | محمد هادي بدر دواد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 67.84 |
| 18 | انيس كريم شراد عبد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 67.78 |
| 19 | زهراء فاضل كاظم محمد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 67.01 |
| 20 | التفات حمزة عبد راهي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 66.31 |
| 21 | حنين صاحب عبد الامير مهدي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.84 |
| 22 | زيد محمد عبد العباس اسماعيل | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.72 |
| 23 | احمد حسن عليوي نجم | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.5 |
| 24 | محمد علي شراد عوض | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.42 |
| 25 | حيدر فاضل عبد جودة | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 65.26 |
| 26 | يونس جخيور مدير جبر | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 63.81 |
| 27 | نورس دوهان كاظم حاجم | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.72 |
| 28 | امنه حسن علي فاضل | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.67 |
| 29 | محمد علاء حمزة عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.36 |
| 30 | صفاء سالم عبد الرضا جبر | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.73 |
| 31 | سجى علي فائق علي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.41 |
| 32 | حسن وليد عزيز صالح | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.35 |
| 33 | نور عزيز حميد كاظم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 62.17 |
| 34 | مصطفى محمد صاحب محسن | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.11 |
| 35 | زهراء خالد شنان جاسم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 61.84 |
| 36 | سيف محمد حسن رضا | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 61.28 |
| 37 | رياض جبار علي عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.9 |
| 38 | مصطفى سعد هادي فرج | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.76 |
| 39 | قاسم عماد حسن علي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.58 |
| 40 | سراج ناصر حسين رضا | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.38 |
| 41 | دعاء عبد الرحمن زباله | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.93 |
| 42 | لهيب عبد عون سعد محسن | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.45 |
| 43 | مصطفى علي فرحان عبد الزهرة | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.26 |
| 44 | حسام خنياب رحيم عبد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.25 |
| 45 | خالد ماهر فهيم بخيىت | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 59.21 |
| 46 | ضياء جعفر صالح مهدي | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.99 |
| 47 | سيف علي حسون حزام | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.62 |
| 48 | غيث حسن عيسى عبيس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.51 |
| 49 | محمد عطيه عبد الكاظم عيفان | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.5 |
| 50 | ضفاف عبد عون سعد محسن | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.48 |
| 51 | حيدر عمر حسن عاشور | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.4 |
| 52 | علاء احمد نهار هفاف | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.37 |
| 53 | علي عبد الرزاق حسن بدوي | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.34 |
| 54 | علاء محسن مطلق تخيت | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 58 |
| 55 | صلاح ناجح كشاش محمد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.98 |
| 56 | آيات علي عمران موسى | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.68 |
| 57 | حوراء مجلي عبيد جبر | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.61 |
| 58 | احمد نعمه عزيز حسن | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.6 |
| 59 | نصير رياض غفوري محمد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.6 |
| 60 | ندى محمد حصني كرار | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.59 |
| 61 | ضرغام محمد حمزة ناجي | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.18 |
| 62 | زمان نجاح خماس حمود | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.12 |
| 63 | سهاد عبود مخيف عيسى | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.03 |
| 64 | حيدر ستار عبد الامير عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.97 |
| 65 | مصطفى منسي حلبوص عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.94 |
| 66 | علي احسان عباس عبد عون | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.94 |
| 67 | علي صالح هاشم ناصر | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.82 |
| 68 | سعيد عباس سعيد دخيل | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.64 |
| 69 | سيف حسن علي حداد | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.54 |
| 70 | ذو الفقار عبد الكريم سميسم شكبان | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.5 |
| 71 | حسن سالم عويد عزيز | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.45 |
| 72 | احمد هاشم ضيدان هادي | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.21 |
| 73 | اوس قصي كاظم عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.13 |
| 74 | محمد حمزة عبد الحسين منفي | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.07 |
| 75 | علاء كريم خليل ابراهيم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.86 |
| 76 | سرور صادق حميدان زغير | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.77 |
| 77 | احمد هادي علي هادي | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.73 |
| 78 | يوسف عليوي محسن علوان | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.46 |
| 79 | محمد غازي راضي فرحان | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.39 |
| 80 | نزار علي جبار عبد الله | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.34 |
| 81 | سلام هاشم حسن محمد | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.18 |
| 82 | غفران جواد هادي عبود | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.98 |
| 83 | قصي عبد نجم عبود ثامر | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.92 |
| 84 | محمد حمزة علي عبود | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.91 |
| 85 | عدنان عايد جواد كاظم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.69 |
| 86 | احمد ناصر عبد كزار عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.65 |
| 87 | محمد هلال سالم سعيد | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.62 |
| 88 | احمد محسن خضير عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.37 |
| 89 | زينب صباح ابراهيم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.37 |
| 90 | وسام هشام كاطع جبر | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.25 |
| 91 | كرار خالد عساف عبد الراشد | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.17 |
| 92 | مهلي لازم عباس | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.96 |
| 93 | علي محمد عبد علي محمد | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.77 |
| 94 | خنساء حيدر سالم عزيز | علوم مسائي | 2013-2014 | الاول | 53.32 |
| 95 | محمد علي عبود جاسم | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.26 |
| 96 | ذو الفقار خضير شلال عبيد | علوم مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.19 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | اسراء نظام الدين حسين مطلب | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 85.48 |
| 2 | دعاء محمد علي محمد حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 80.64 |
| 3 | سعدية محمد كاظم حميد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 79.58 |
| 4 | انتظار حبيب رسول حسين | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 78.91 |
| 5 | همام رحيم كاظم جاسم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 75.51 |
| 6 | أثير ابراهيم حمزة علي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 73.47 |
| 7 | حوراء عبد الامير حسن جودي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 72.13 |
| 8 | سمية خضير عباس درويش | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 71.78 |
| 9 | صلاح حسن محمد حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 71.24 |
| 10 | حسام علي حسين جاسم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.7 |
| 11 | زينب معين عبيد عواد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.34 |
| 12 | سلام عبد المهدي كاظم رهيف | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 70.03 |
| 13 | حمزة خالد حمزة خلف | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.43 |
| 14 | علي حسين جليل دخل | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 68.01 |
| 15 | احمد ناصر حسين عرسان | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 67.82 |
| 16 | حيدر عادل عبد زيد علي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 64.63 |
| 17 | ظفر محسن حنظل محسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.53 |
| 18 | هبة جبر ساجت اكشيش | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 63.21 |
| 19 | محمد عامر عبد الحسين عبد الوهاب | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 63.2 |
| 20 | مرتضى باسم عبد علي اكبر | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 63.07 |
| 21 | سيف ميثم عطا علوان | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.41 |
| 22 | فريد جواد خشان صباح | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 62.24 |
| 23 | عباس عماد هادي حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 62.18 |
| 24 | مرتضى زهير حسن عبادة | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.86 |
| 25 | غدير ابراهيم مهدي علي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 61.85 |
| 26 | زيدون سالم خسارة شعيلم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.81 |
| 27 | أحمد شمران حسن فرحان | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.77 |
| 28 | كرار كفاح صاحب وهاب | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 61.22 |
| 29 | محمد قاسم سماوي كاظم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.99 |
| 30 | أوراد عزيز كريم حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.62 |
| 31 | حوراء حليم صبري فرهود | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 60.1 |
| 32 | تحسين عباس عبد هاشم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.86 |
| 33 | غسان حسن هاشم عبد الرضا | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.81 |
| 34 | ضمياء شريف حسين حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.44 |
| 35 | احمد عويد مرزة حسين | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 59.35 |
| 36 | علي عواد ابراهيم امين | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.3 |
| 37 | علي قيس حميد صالح | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 58.17 |
| 38 | مهدي محمد ذياب عبد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 58.05 |
| 39 | صباح عذاب جاسم حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 57.83 |
| 40 | ضرغام حمزة محمد جبار | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.76 |
| 41 | ياسر حسين ناصر عطية | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.24 |
| 42 | عمار كاظم جاسم محمد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 57.14 |
| 43 | وسام واثق جبار جاسم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.98 |
| 44 | احمد عبد حرجان غايب | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.83 |
| 45 | ضي هاشم حسون جاسم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.8 |
| 46 | سلام سعدون مهاوش حسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.43 |
| 47 | حيدر سلمان حسين ابراهيم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.43 |
| 48 | عباس احسان حميد كاظم | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.38 |
| 49 | علي عبد الكاظم عبد الزهرة هاني | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.31 |
| 50 | كرار رزاق شاكر مكي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 56.19 |
| 51 | مريم سعد موسى حمزة | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 56.11 |
| 52 | جلال مالك عبد العالي والي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.98 |
| 53 | علي عباس عبود عبد الرضا | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.92 |
| 54 | كرار مكي كرم نجيب | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.76 |
| 55 | حسين عيدان حسن جعفر | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.59 |
| 56 | فراس فلاح كامل مزعل | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 55.39 |
| 57 | محمد نجاح امير محسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 55.3 |
| 58 | سلام حيدر حسين شهد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الاول | 54.93 |
| 59 | رسول ريس محيي محسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.83 |
| 60 | فاضل حلاوي عيسى محمد | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.82 |
| 61 | ظلال فاضل نجم عبود | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.46 |
| 62 | علي عادل خضير دحام | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.44 |
| 63 | مرتضى كاظم داخل عباس | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.37 |
| 64 | ايسر ميثم هادي رسن | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 54.12 |
| 65 | زهرة عبود جبر غالي | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.77 |
| 66 | صفاء جفات ناجي صالح | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.6 |
| 67 | مصطفى احمد ثامر عبد السادة | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 53.04 |
| 68 | علي هلال صويح جبار | اقتصاد مسائي | 2013-2014 | الثاني | 52.26 |




