| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | افراح حسن كزار عباس | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 91.4 |
| 2 | عباس جواد عبد الله لفتة | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 86.78 |
| 3 | اياد طارق ظاهر كتاب | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 85.68 |
| 4 | ايمان عبد الحسين محمد كاطع | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 83.77 |
| 5 | حسين علاء خيري خضير | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 81.9 |
| 6 | صفا محمد عباس كاظم محيل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 79.11 |
| 7 | صبيح هادي عباس حمادي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 77.65 |
| 8 | هبة عبد الحسن عبد الواحد صدام | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 77.35 |
| 9 | حيدر عبد الامير ابراهيم حسون | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 77.26 |
| 10 | علي عدنان جبار ريحان | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.86 |
| 11 | تيجان محمد مهدي عزيز حمزة | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.84 |
| 12 | سحر حسين علي يوسف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.76 |
| 13 | حسين اسماعيل حسين حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.74 |
| 14 | سماء ضاري ثعبان سالم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.05 |
| 15 | محمد جاسم محمد مهدي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.77 |
| 16 | علي عباس شعلان جبر | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.66 |
| 17 | طالب عبد الحسن بايش صبار | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.33 |
| 18 | رافع محمد علي مشعل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.22 |
| 19 | سعاد محمد حسن عبود | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 74.49 |
| 20 | عباس عبد الله امانة سالم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 74.14 |
| 21 | ثامر حمزة طالب حميد باسم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 73.81 |
| 22 | حيدر مرتضى علي ابو القاسم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 73.36 |
| 23 | حيدر عبد فرحان سرهيد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.87 |
| 24 | عذراء كاظم مهدي عبد الرضا | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.83 |
| 25 | كوثر صالح مهدي كاظم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.52 |
| 26 | تغريد سعدون ساجت عبد ربة | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.7 |
| 27 | سجى عبد الحميد سلطان نور | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.65 |
| 28 | منتظر جواد طالب جواد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.37 |
| 29 | عدي نايف رشيد النايف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 70.59 |
| 30 | ماهرة جواد عيدان سباهي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 70.45 |
| 31 | علي حسين عبد زيد خضير | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.99 |
| 32 | هند مهدي داخل صالح | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.97 |
| 33 | مرتضى خضير عبد اليمة طالب | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.74 |
| 34 | فؤاد عبيد مزعل سلمان | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.32 |
| 35 | بهاء عبد اليمة إسماعيل خلف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 68.48 |
| 36 | حسين دهام علوان حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 68.25 |
| 37 | اسراء هاشم محمد هاشم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.87 |
| 38 | محمد عبد الرضا حسين علي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.59 |
| 39 | الاء جابر هادي حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.39 |
| 40 | زينب جابر نعمة كاوي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.38 |
| 41 | حسين علي جبر ساجت | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.36 |
| 42 | وسام محسن علي حسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.43 |
| 43 | نهلة كشاش عباس حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.23 |
| 44 | مرتضى غميس ياسر محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.07 |
| 45 | رباب فلاح حسن موسى | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.06 |
| 46 | رافد عبد السجاد سلمان عبود | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.72 |
| 47 | شهاب احمد محمد يونس | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.64 |
| 48 | نور ساطع شاكر عباس | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.58 |
| 49 | علي حسن جياد عناد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.06 |
| 50 | زيد مهدي هاشم مهدي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.59 |
| 51 | أمير عبد الحسين نعمة راشد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.54 |
| 52 | كرار محمد سعيد كاظم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.18 |
| 53 | رقية عادل محمد نور حمود | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.17 |
| 54 | دعاء عزيز عبد الحسين احمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.05 |
| 55 | فرح سالم حسين شكر | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.84 |
| 56 | دعاء عباس عبادي كزار | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.69 |
| 57 | شيماء كريم علي مهدي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.57 |
| 58 | ملاك حسين علوان عبد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.82 |
| 59 | هاشم حسين هاشم حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.78 |
| 60 | محسن فاضل عباس عبد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.62 |
| 61 | كرار فلاح حسن علي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.32 |
| 62 | شهد ظافر هادي وناس | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.3 |
| 63 | يوسف حسن علي مجيد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.17 |
| 64 | حازم كامل نعيم علي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.05 |
| 65 | ايمان كاظم ناجي ناصر | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.9 |
| 66 | نداء عبد علي عبد عون فليح | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.3 |
| 67 | فاضل جفات مهدي عسل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.72 |
| 68 | عبير قاسم عبد حسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.58 |
| 69 | زينب شاكر هليل حسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.52 |
| 70 | علي تحسين علي عبيد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 60.47 |
| 71 | رويدة جعفر عبد الامير محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.41 |
| 72 | نمير جاسم محمد عبد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 60.41 |
| 73 | محمد عبد الحكيم حمزة عبد الرضا | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.11 |
| 74 | احمد يحيى خير الله عبد الحسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.01 |
| 75 | حازم كاظم عبد حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 60 |
| 76 | مصطفى حسين علي حسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.68 |
| 77 | زينب محمد زيدان عباس | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.4 |
| 78 | مروة حسن عبيد ابراهيم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.39 |
| 79 | سيف عادل شعلان نايف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.14 |
| 80 | حسين تركي رضا حسين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.02 |
| 81 | عماد قحطان جريان حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.01 |
| 82 | جاسم ادريس عبار رطان | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.98 |
| 83 | احمد عمران كريم حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.86 |
| 84 | كرار صالح عبد الهادي جبار | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.83 |
| 85 | كرار حسن حمادي حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.49 |
| 86 | كرار حسن عبد الحسين عواد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 58 |
| 87 | مروة نوفل عبد المجيد امين | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.85 |
| 88 | احمد عبد زيد شمران دريب | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 57.83 |
| 89 | حسين علي عباس عطية | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.59 |
| 90 | احمد امير عبد الهادي عسل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.43 |
| 91 | مصطفى ياسين عبد الله مهدي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.37 |
| 92 | دعاء حامد خضير خليل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 57.3 |
| 93 | مصطفى عماد علي ناصر | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.87 |
| 94 | سجاد سعد حمزة جواد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.81 |
| 95 | يونس عادل حسين علوان | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.71 |
| 96 | اية عقيل مجيد محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.49 |
| 97 | كرار اياد علي محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.44 |
| 98 | حيدر عودة كاظم موسى | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.42 |
| 99 | علي مالك ياسر محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.38 |
| 100 | جريان عثمان خليل اسماعيل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.32 |
| 101 | قاسم جاسم محمد جاسم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.31 |
| 102 | نظير عبد الجبار خلف محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.01 |
| 103 | احمد رحيم عليوي داود | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 55.97 |
| 104 | شهد عدنان محمد هاشم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.96 |
| 105 | ناطق علي عبو علي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.88 |
| 106 | حيدر عبد السادة حوير صالح | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 55.84 |
| 107 | مرتضى عباس هجوج راضي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 55.74 |
| 108 | كرار نشمي عبيد عبد علي | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 55.31 |
| 109 | قسمة مجيد جاسم محمد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.07 |
| 110 | حيدر حسين حنون داخل | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.86 |
| 111 | حمزة قاسم حميد رشيد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.82 |
| 112 | زيد علي حسين معيوف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.65 |
| 113 | علاء عبد الله حسن زوير | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.29 |
| 114 | محمد قاسم محمد شريف محمد حسن | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.28 |
| 115 | حاتم احمد حسن فياض | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.13 |
| 116 | كرار خالد لهمود علون | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.84 |
| 117 | مازن حاتم عبد الواحد هاشم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.54 |
| 118 | علي حسين حمزة عبد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 53.36 |
| 119 | حسين عبيد كاظم نايف | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.36 |
| 120 | علي فاضل عبد الكاظم جاسم | إدارة مسائي | 2016-2015 | الأول | 52.76 |
| 121 | ليث عدنان مطشر عبيد | إدارة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 52.19 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | ميس عماد كاظم خضير | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 74.1 |
| 2 | علي هويدي عبد السيد فريني | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 73.53 |
| 3 | سناء عبد العباس جواد كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.87 |
| 4 | محمد عبد الرضا حسن عبد الحسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.48 |
| 5 | همام مجيد محمد علي | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 72.4 |
| 6 | سرى علاوي هادي جوده | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.31 |
| 7 | لفته كاظم جاسم محمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.73 |
| 8 | علي شاكر عبد الحميد محسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.4 |
| 9 | حسين محمد حسن محمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 70.82 |
| 10 | مصطفى مجيد ناجي حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 70.21 |
| 11 | علي عبد الأمير حميد جليل | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 68.78 |
| 12 | عباس حسين محسن عبد | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.59 |
| 13 | حامد طالب مهدي جاسم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.96 |
| 14 | حاكم كاظم زكوم كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.95 |
| 15 | مصطفى فاضل عباس محمد حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.32 |
| 16 | نور علاء عبد الحسين عبد الرزاق | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.12 |
| 17 | انمار علي حسون كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.67 |
| 18 | علاء عباس هادي جعفر | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.46 |
| 19 | خالد حسن عبد حسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.19 |
| 20 | سمير هادي مطرود باشي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.05 |
| 21 | بهاء الدين جوده كاظم لفته | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.58 |
| 22 | منير عبد الكاظم حنون ختول | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.37 |
| 23 | ساجده عوني علي خضير | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.13 |
| 24 | نعيم حسون إسماعيل داود | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.99 |
| 25 | قاسم حسن جاسم عباس | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.96 |
| 26 | زينب ضياء نعيم علوان | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.79 |
| 27 | نور رشيد حميد مجيد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 63.44 |
| 28 | كرار عباس هاشم فاضل | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.08 |
| 29 | مزهر عبد الزهرة راهي فرهود | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 63 |
| 30 | ميس سمير كريم حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.88 |
| 31 | ماهر حبيب ناصر حساني | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.32 |
| 32 | نوره علي وحيد محتي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.12 |
| 33 | رحاب عماد رضا عباس | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.09 |
| 34 | امير مسلم موسى عبد | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.07 |
| 35 | حسام مهدي طالب ياسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.92 |
| 36 | حيدر رعد محمد مظلوم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.68 |
| 37 | ليلى جبار فشاخ عجه | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.51 |
| 38 | طاهر عامر صافي مجهول | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.2 |
| 39 | دعاء نعيم ناصر عبد الحسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.94 |
| 40 | مؤيد مهدي عباس حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.73 |
| 41 | بركات نعمة عفجاوي ناهي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.59 |
| 42 | سيف الدين جوده كاظم لفته | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 60.5 |
| 43 | حسن هادي حسوني عبادي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.46 |
| 44 | احمد عبيس شريم مهبول | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.44 |
| 45 | جهاد يوسف حمادي حسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.43 |
| 46 | بهاء الدين حسن ارزيج غالي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.12 |
| 47 | علي عبد الحسين محمد كاطع | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 60.03 |
| 48 | قاسم إسماعيل لعيبي عبود | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.87 |
| 49 | قصي عبد السجاد عبد الأمير علي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.63 |
| 50 | احمد خضير عبيس اخو رزنه | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.55 |
| 51 | زيد عمران جاسم محمد حسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الاول | 59.33 |
| 52 | ميثم عبد علي سركال خضير | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 59.21 |
| 53 | مروان رحيم هاشم حمزه | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 59.14 |
| 54 | براء عباس صدام نايف | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.98 |
| 55 | حنان داود سلمان داود | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 58.82 |
| 56 | حيدر هاشم جبر غزاي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.73 |
| 57 | غسان مهند عبد الامير هادي | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 58.69 |
| 58 | بان لطيف عزيز جبر | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.44 |
| 59 | علاء صباح علي حسون | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 58.43 |
| 60 | علي سلام جاسم محمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 58.34 |
| 61 | مصطفى صباح خالد محسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 58.24 |
| 62 | نبأ منصور حسن هاشم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 58.22 |
| 63 | محمد مهدي عليوي ناصر | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.96 |
| 64 | علاء عزيز جميل بوهان | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.9 |
| 65 | احمد عبد الأمير نور مهدي | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.86 |
| 66 | عباس فاضل عبيد علوان | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.79 |
| 67 | عباس حسين راضي إبراهيم | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.75 |
| 68 | مرتضى عبد الكريم محمد سلمان | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 57.68 |
| 69 | محمد عادل حمودي كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 57.37 |
| 70 | حسين عطا الله منفي يوسف | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.28 |
| 71 | احمد سامي عبد العباس خلف | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.2 |
| 72 | حسن احمد شاكر حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 57.16 |
| 73 | حسين علي جواد كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 57.003 |
| 74 | مثنى محمد مهدي قندي | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.96 |
| 75 | انور ماجد علي خليف | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.94 |
| 76 | ايمن حسن هاشم مصطفى | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.53 |
| 77 | زهراء علي راضي حسون | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.42 |
| 78 | علي رضا هاشم عبد الله | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 56.37 |
| 79 | صادق حسين حمادي حسوني | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 56.3 |
| 80 | كرار علي حسين كريمش | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.99 |
| 81 | عايد عبد عجاج حامد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.89 |
| 82 | علي حسين احمد هاشم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.88 |
| 83 | احمد صالح مهدي كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.73 |
| 84 | محمد حسين علي حسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.72 |
| 85 | مهند عبد الرضا غالي حسون | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.72 |
| 86 | سماء جاسم حمزه خضير | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.66 |
| 87 | رياض حسين هادي ساجت | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.48 |
| 88 | سوزان شمال اصبيع سعد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.46 |
| 89 | حسام محمد احمد عبود | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.28 |
| 90 | حسين علي جاسم محمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 55.14 |
| 91 | دعاء عبد الرحمن محمد بندر | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.79 |
| 92 | انعام ابراهيم صالح خلف | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.72 |
| 93 | حسنين كريم عبد الحسين احمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.67 |
| 94 | اسامه جميل رحيم حسان | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.59 |
| 95 | ذو الفقار علي مهدي محمد | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.54 |
| 96 | احمد صاحب نعمة دعون | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 54.37 |
| 97 | سهام شامل عبد عبد الامير | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.21 |
| 98 | سجاد عباس علوان حمادي | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.18 |
| 99 | مثنى صالح عبيد شهاب | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 54.16 |
| 100 | احمد قصي عبد القادر عبد الزهره | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.93 |
| 101 | زينب حبيب موسى ياسين | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.76 |
| 102 | رضيه عباس جولي رهيف | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.7 |
| 103 | امجد صاحب سلمان عبد الله | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.6 |
| 104 | سيف الدين حسين شاكر طعيمه | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.2 |
| 105 | يامر عبد العالي محمد عبود | علوم مسائي | 2016-2015 | الأول | 53.19 |
| 106 | مهند حميد مهدي حسن | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 53.15 |
| 107 | ناجي غانم وهاب كاظم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 52.72 |
| 108 | احمد زيدان حسين سلمان | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 52.62 |
| 109 | محمد زهير صبري نجم | علوم مسائي | 2016-2015 | الثاني | 51.36 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | بيداء حسين عبد علي صدام | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 90.36 |
| 2 | عباس جميل حسن عبود | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 83.54 |
| 3 | زهراء مصطفى محمد حسين | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 83.34 |
| 4 | باسم عبد الحسن عبود عبد الله | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 82.72 |
| 5 | حيدر علي حسين عباس | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 81.04 |
| 6 | ابتهال دخيل صكبان واوي | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 76.4 |
| 7 | عماد حمزه عبد بريسم | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.65 |
| 8 | علاء عبد محمد عزيز | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 75.59 |
| 9 | حيدر حسين محمد طاهر | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 74.54 |
| 10 | زهراء محمد جواد محمد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 74.54 |
| 11 | احمد طالب عبد الجبار خليل | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 74.5 |
| 12 | هند حسين إبراهيم سلمان | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 73.08 |
| 13 | حسين ذياب مالود كدور | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.81 |
| 14 | زمن احمد عبد الواحد حسين | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 72.69 |
| 15 | ايناس جواد كاظم موسى | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 72.06 |
| 16 | ميسم جواد عبد الحسن مسير | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 71.4 |
| 17 | هناء جابر علوان حمزه | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 70.51 |
| 18 | محمد عبد الرسول جابر إبراهيم | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.96 |
| 19 | محسن موسى محسن علي | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 69.63 |
| 20 | قبيلة رضا حسين عرسان | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 68.14 |
| 21 | ايات علي مهدي عباس | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.99 |
| 22 | عماد رحيم سلطان فنجان | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 67.36 |
| 23 | ضمياء رزاق شمعون يوسف | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.76 |
| 24 | سعد حسين علوان عبيس | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 66.42 |
| 25 | يوسف جاسم حمزه خضير | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 66.01 |
| 26 | رعد جبار حرمس حمود | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.51 |
| 27 | ستار نجم عبد مطر | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.24 |
| 28 | رسل راهي عيسى هاني | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.19 |
| 29 | سحر عباس حسن عبد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.09 |
| 30 | زينب عبد الأمير عليوي موسى | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 65.08 |
| 31 | ناصر محمد حسين مخيلف | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 64.87 |
| 32 | فاطمة صلاح عباس محمود | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.82 |
| 33 | ورود صلاح ناصر حسين | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.44 |
| 34 | حيان تحسين محمد علي عبد الخالق | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.37 |
| 35 | رفلاء صبيح عبود علي | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 64.35 |
| 36 | زياد طارق فيصل جواد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 64.16 |
| 37 | محمد فاضل حسين رضا | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 64.14 |
| 38 | حسنين فاضل محمد خضير | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.98 |
| 39 | مرتضى حسين حسن عبيس | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 63.91 |
| 40 | ريام سعد صكبان محمد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.86 |
| 41 | زهراء غازي سند محمد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 63.78 |
| 42 | منتظر صالح حسين علي | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.57 |
| 43 | مرتضى صاحب صالح هاشم | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.42 |
| 44 | علي رحيم حسن حمزه | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 63.29 |
| 45 | حسن عطا الله منفي يوسف | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 63.24 |
| 46 | يونس محمد يونس محمد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 63.13 |
| 47 | هدى جواد نجم عبد الله | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 62.9 |
| 48 | اثير عزيز ابراهيم طه | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 62.74 |
| 49 | اياد علي عبد زيد عبيس | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 62.59 |
| 50 | سجاد حيدر محسن متعب | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 62.49 |
| 51 | وسام سعيد ماصخ زباله | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 62.28 |
| 52 | هبه مزهر جهلول طاهر | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الثاني | 62.11 |
| 53 | جلال مسلم مفتن عجيل | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.34 |
| 54 | رائد جواد كاظم محمد | محاسبة مسائي | 2016-2015 | الأول | 61.15 |
