| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | عدوية عباس نعمة حسن | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 88.24 |
| 2 | سهى عبد الكاظم عبد الحميد موسى | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 84.43 |
| 3 | باسم وادي عبد الحسين كنزوع | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 83.05 |
| 4 | احمد محمد محسن حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 82.47 |
| 5 | علاء عبد الامير شريف حسن | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 81.6 |
| 6 | امجد خليل صكب عبود | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 81.54 |
| 7 | غيداء محمد علي عزت | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 81.37 |
| 8 | امل جابر محمد جواد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 81.03 |
| 9 | فريدة عبيد عطوان ناصر | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 80.53 |
| 10 | محمد ياسر عبد الحسين جودة | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 80.06 |
| 11 | محمد جبر عبد الامير عطية | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 79.52 |
| 12 | زهرة هاشم شنور حمادي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 79.44 |
| 13 | زينب عبد الكاظم نايف مرزة | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 79.44 |
| 14 | محمد دوحي اسيود علوان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 77.18 |
| 15 | عبد الحسين هاتف عبد السادة ادريس | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 76.12 |
| 16 | ثامر جبر باصي ذرب | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 75.11 |
| 17 | مصطفى منعم عبد المحسن عبد الله | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 74.61 |
| 18 | حسين علي محمد حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 74.39 |
| 19 | جليل هادي جاسم عبد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 74.05 |
| 20 | الهام محمد عبد الحسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 74 |
| 21 | فراس قاسم صبيح شعيب | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 73.25 |
| 22 | اياد كاظم محسن حمادي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 73.18 |
| 23 | حيدر وهاب عزيز هادي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 72.38 |
| 24 | سعود عزيز محمود مرزوق | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 71.36 |
| 25 | سليمة حياوي عباس حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 71.3 |
| 26 | حسين عزيز كاظم سلطان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 70.68 |
| 27 | هاجر كاظم خضير حمزة | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.63 |
| 28 | عبد عون بندر ردام عبود | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.55 |
| 29 | صباح سهيل نجم عبود | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.44 |
| 30 | رضا عبد الحسين جابر | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.32 |
| 31 | ميس تركي رباط سلمان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.1 |
| 32 | وردة عبيد فرج سريبت | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.04 |
| 33 | منتهى عبد الحسن صالح مهدي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.03 |
| 34 | اديبة جابر عبيد علوان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.53 |
| 35 | بهاء ميثم عبد الحسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.46 |
| 36 | جنان محمد علي عمران | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.38 |
| 37 | مشتاق كاظم عبد السادة كاظم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.27 |
| 38 | صباح حمزة محيسن علوان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.73 |
| 39 | غفران مصطفى عبد حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 67.63 |
| 40 | نورس قاسم عبد الكريم كاظم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.44 |
| 41 | سندس صبحي عباس حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.34 |
| 42 | مهدي هادي مهدي سلمان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.31 |
| 43 | سندس صالح عبيد شلش | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.13 |
| 44 | سلام عادل خضر عباس | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.1 |
| 45 | احمد علي جمعة كاظم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.91 |
| 46 | ستار عليوي عبيد حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.75 |
| 47 | مصطفى عادل عبد الامير مهدي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.74 |
| 48 | لمياء محمد صيهود شحاذه | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.67 |
| 49 | نافع موحان هاشم عبد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.57 |
| 50 | ابراهيم عماد ابراهيم اسعد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.53 |
| 51 | رعد عبد العباس عبد الشهيد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.45 |
| 52 | محمد حسن محمد حسين | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.3 |
| 53 | مكي علي محمد نعمة | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.28 |
| 54 | حوراء سلمان عبد الرضا سلمان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.59 |
| 55 | مهند منهل وادي صيهود | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.24 |
| 56 | سارة عبد المطلب غني ابراهيم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 64.95 |
| 57 | ابتسام عبود مرزة سلمان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.85 |
| 58 | علي حامد عليوي عسل | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 64.38 |
| 59 | سميرة شاكر جالي حسن | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.48 |
| 60 | جميل مزعل عبد الله عبد عون | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.13 |
| 61 | هناء عبد الكاظم نعمة محمد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.8 |
| 62 | علاء قيس ناصر هاشم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.55 |
| 63 | يسرى عباس نجد عباس | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.39 |
| 64 | ابتهال هادي تقي محمد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.35 |
| 65 | بسام ناظم عبد الهادي فليح | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.21 |
| 66 | عصام محي مصطفى محمد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.76 |
| 67 | احمد عبد السلام عزيز عبود | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.74 |
| 68 | محمد عبد الرضا يوسف علي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.73 |
| 69 | محمود مهدي هاشم علوان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 61.07 |
| 70 | اسماعيل رعد عبد العباس فرحان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.07 |
| 71 | جواد كاظم ماجد عبد علي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.3 |
| 72 | حسين هادي عودة جبر | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.78 |
| 73 | هناء محمد كاظم جواد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.21 |
| 74 | هبة محمد علي شندل | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.98 |
| 75 | محمد رحيم حمد جابر | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.77 |
| 76 | علاء حسن جهادي راضي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.54 |
| 77 | هيا حمدان عبود جياد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.5 |
| 78 | حيدر علي مهدي عوينات | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 57.22 |
| 79 | علاء سعدون ساجت فرحان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.17 |
| 80 | نورة عبد المطلب غني ابراهيم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.9 |
| 81 | زيد علي حسين مهدي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.78 |
| 82 | حسن هادي شاني صافي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.73 |
| 83 | محمد فيصل كاظم عباس | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.49 |
| 84 | خضير طه خضير حمد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.17 |
| 85 | محمد هادي كاظم شنجيل | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.1 |
| 86 | علي هادي جودة علوان | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.5 |
| 87 | فاطمة طه ياسين دخيل | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.04 |
| 88 | علي شاكر شاني صافي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.02 |
| 89 | سجاد منيف فرحان جبس | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.85 |
| 90 | علي حسن عباس علي | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 53.43 |
| 91 | محمد حيدر محمد ابراهيم | ادارة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.43 |
| 92 | محمد نجم حميد عبد | ادارة مسائي | 2015-2014 | الاول | 52.66 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | شيماء هادي نعمة يوسف | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 86.12 |
| 2 | جنان عبد الرضا مجيد عبد الله | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 78.38 |
| 3 | زينب رشيد خليل حمزة | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 76.48 |
| 4 | عالية حمود حسين علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 75.17 |
| 5 | سما عيسى رزوقي محمد | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 74.13 |
| 6 | ايوب يوسف زغير خليفة | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 73.33 |
| 7 | علي حسين عيدان خدام | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 69.35 |
| 8 | شيماء فاضل مهدي حسين | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.28 |
| 9 | هيثم ثامر عطية محمد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 67.62 |
| 10 | حيدر زاهر فرحان غزاي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.52 |
| 11 | سيف سعد كاظم حسن | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.8 |
| 12 | سهى صاحب حمزة مرزة | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.59 |
| 13 | زينة عبد الحسين عبد الرزاق عبد الحسين | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.27 |
| 14 | زهراء جمال عبد الامير علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.22 |
| 15 | علي عبد الامير جليل عبد الرزاق | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.06 |
| 16 | جواد جعفر حسين حيال | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.93 |
| 17 | بيداء ضياء جابر عبد | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.8 |
| 18 | خالد مهدي دايخ علوان | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.65 |
| 19 | كميلة محمد عباس حسون | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.33 |
| 20 | زهراء محمد شهاب حسوني | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 63.22 |
| 21 | عمر محمد صاحب محسن | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.73 |
| 22 | زهراء وفي جواد حمادي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.89 |
| 23 | اية سعيد عبيد مجرن | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.83 |
| 24 | ابا ذر حمودي نعيم كريم | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.07 |
| 25 | مرتضى زهير محسن حسين | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 60.95 |
| 26 | حوراء حيدر سالم عزيز | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 60.7 |
| 27 | علي حسن محمد علي مهدي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 60.65 |
| 28 | مهند عباس جمعة عطية | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 60.39 |
| 29 | زينب علي صالح عباس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.74 |
| 30 | خالد علي حسين موسى | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.61 |
| 31 | زهراء محسن ابراهيم محسن | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.54 |
| 32 | مروة علي جليل ابراهيم | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.49 |
| 33 | مها حسن صالح مهدي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.38 |
| 34 | حسين عامر محمد نعمة | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.68 |
| 35 | عباس هادي جبر عودة | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.39 |
| 36 | ياسر غني كاظم علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.24 |
| 37 | ابتسام شاكر عباس بطي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.17 |
| 38 | غفران حسين مراح عبد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.08 |
| 39 | محمد محسن حسن جاسم | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.03 |
| 40 | ميمون خضير عباس علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 57.86 |
| 41 | علاء حسام الدين حسن حسون | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.45 |
| 42 | فاطمة كاظم ناصر حسين | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.08 |
| 43 | بنين محمد داخل علوان | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 57.05 |
| 44 | يوسف اسحاق مهدي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.71 |
| 45 | علاء حبيب عبود عافص | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.68 |
| 46 | حكمت ابراهيم بنيان طالب | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 56.68 |
| 47 | طيبة علي حساني | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 56.51 |
| 48 | علاء منصور عبد الحسين صلال | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.18 |
| 49 | حسين محسن رضا عبد | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 56.13 |
| 50 | ايام حسين ابراهيم خضير | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.12 |
| 51 | غسان خضير عباس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.75 |
| 52 | زيد صاحب عباس | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 55.47 |
| 53 | عباس مال الله بناي محمد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.39 |
| 54 | مريم جابر علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.27 |
| 55 | خالد فاضل عبد عون | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 54.96 |
| 56 | فاطمة كاظم مال الله منهي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.87 |
| 57 | زينب سامي نوماس تكليف | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.83 |
| 58 | فاطمة جبار غريب جهاد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.74 |
| 59 | غادة محمد علي اكبر محمد علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.71 |
| 60 | عقيل عبد الصاحب حسن مهدي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 54.59 |
| 61 | حسين نعمة ادريس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.43 |
| 62 | حوراء محمد عبد الامير | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.4 |
| 63 | طيبة حسين جاسم وناس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 54.3 |
| 64 | حسن محمد هادي حسين | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.96 |
| 65 | اميرة هادي خضير علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 53.9 |
| 66 | احمد رضا مهدي مصطفى | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.82 |
| 67 | مقداد خلف جبر عباس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.81 |
| 68 | اسيل ناظم خضير عباس | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.77 |
| 69 | مصطفى التفات جاسم محمد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.58 |
| 70 | صبا عامر حسين محيسن | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 53.56 |
| 71 | حسين كريم وحيد | علوم مسائي | 2015-2014 | الاول | 53.55 |
| 72 | سردار علي كامل عبد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.51 |
| 73 | سعد نايف عبد علي | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.48 |
| 74 | عباس غالب ختلان عبد | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.44 |
| 75 | رافد علوان سويف شيحان | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.26 |
| 76 | امجد حسن علوان | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 53.2 |
| 77 | صفاء كريم عناد ضايف | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 52.54 |
| 78 | عظيم ناغر صالح متعب | علوم مسائي | 2015-2014 | الثاني | 52.19 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | احمد ناصر عباس سلمان | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 95.46 |
| 2 | ايمان عبد علي عبد المجيد حمد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 89.03 |
| 3 | علاء رضا مهدي صالح | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 83.2 |
| 4 | رافد مجيد حسن مجيد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 76.24 |
| 5 | ميثم عباس عبد الله حسين | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 75.12 |
| 6 | ميرفت زاهر سلمان علوان | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 74.13 |
| 7 | زهراء حسن علي تومان | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 73.27 |
| 8 | علي ثامر خضير عباس | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 72.15 |
| 9 | حوراء يحيى محمد عطية | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 71.85 |
| 10 | احمد رضا محمد ظاهر الحلو | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 71.64 |
| 11 | هشام يحيى رسول حسين | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 70.94 |
| 12 | امير ماجد محمد علي ماجد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 70.87 |
| 13 | علي شعلان عيدان حجاب | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 70.32 |
| 14 | عامر بدر علي داود | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.66 |
| 15 | استبرق حاكم كاظم محمد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.61 |
| 16 | سناء محمد وطبان ثامر | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.3 |
| 17 | احمد جواد كاظم عبد الكريم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68.03 |
| 18 | حليم يحيى راقب براك | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 68 |
| 19 | ميس مالك محمد صادق | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.85 |
| 20 | غفران عبد الكريم حسين الزبيدي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 67.81 |
| 21 | عبد الامير صبار خشيف | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.71 |
| 22 | ايثار بدر كاظم كريم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.59 |
| 23 | عماد نزار عبد سلطان | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 67.15 |
| 24 | محمد عباس علي جاسم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 67.03 |
| 25 | مروج علي عبد الحسين عزيز | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.96 |
| 26 | حسن قائد عبيد عبد الحسن | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.01 |
| 27 | هاشم جواد علي جواد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.96 |
| 28 | ماهر سعد خضير عباس | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.75 |
| 29 | علي عبد الحسن جواد عسل الجنابي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 64.63 |
| 30 | عذراء غانم نايف متعب | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 64.32 |
| 31 | سوزان داود سالم صادق | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.27 |
| 32 | سالم اموري عبود كعبوري | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.19 |
| 33 | علاء سالم عبد الرضا جبر | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.06 |
| 34 | مروج عبد الستار جابر هاشم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 64 |
| 35 | سلام عبد علي جاهل | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.99 |
| 36 | علاء نجم عبد مطر | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.56 |
| 37 | علي عبد الكريم محمد جاسم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.29 |
| 38 | حيدر حسين جيثوم مردان | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 63.04 |
| 39 | حسين خضير عباس حمزة | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.86 |
| 40 | اشرف صفاء مهدي كريم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.62 |
| 41 | ثامر داخل كاظم عبيس | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 62.5 |
| 42 | علي عبد الهادي راقب براك السيلاوي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.32 |
| 43 | منتظر علي عبد الامير علي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.16 |
| 44 | اطياف كريم كاظم حرامي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.08 |
| 45 | فاضل صبيح طوير عبد | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.66 |
| 46 | اقبال نواف حسون عباس الدعمي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 61.38 |
| 47 | ستار جبار فرحان شاهر الجنابي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.98 |
| 48 | علي كاظم فليح حسين الابراهيمي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.16 |
| 49 | علي جليل جياد عزوز آل ابو دحيدح | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.92 |
| 50 | بنين عباس لطيف فارس | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.55 |
| 51 | مروة رحيم ثجيل بارود الزرفي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.42 |
| 52 | فاطمة رضا عبد الزهرة حليب الجابري | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.39 |
| 53 | احمد مهدي رشيد حسين الاسدي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.23 |
| 54 | نسيم مهدي عبد زيد دعيبل الدعمي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.01 |
| 55 | علي عباس ناصر حسين العلي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.34 |
| 56 | رياض فائز محمد محسن الابراهيمي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.86 |
| 57 | خنساء طالب ناصر يونس الساعدي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.86 |
| 58 | نور عباس محمد عبد علي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.75 |
| 59 | احمد صلال وذاح شمر الخزرجي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.65 |
| 60 | اطياف كاظم ابراهيم نايل | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.61 |
| 61 | وديان عبد الحسين احمد مطلق اليساري | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.57 |
| 62 | رنا حازم حمادي يونس الياسري | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.29 |
| 63 | حسنين عبد المهدي خليل | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.87 |
| 64 | حميد هاشم عبد الامير عبد الحسين المكوي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.81 |
| 65 | رغدة حيدر محمد علي العوادي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.78 |
| 66 | محمد علي هادي كاظم | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.36 |
| 67 | علي جبار علوان حسين الجبوري | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.25 |
| 68 | مؤيد عباس جمعة عطية العباس | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 56.22 |
| 69 | شيرين صفاء صيهود حسين | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الاول | 55.86 |
| 70 | امير سلمان مجيد جواد الحسناوي | محاسبة مسائي | 2015-2014 | الثاني | 55.15 |
| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | اثمار اياد محيسن كاظم | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 88.12 |
| 2 | حسين باسم محمد موسى | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 78.74 |
| 3 | مريم حسين صاحب حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 76.7 |
| 4 | امير محسن علوان حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 76.65 |
| 5 | حنان صباح خضير نايف | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 76.42 |
| 6 | دعاء حسين فرمان زغير | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 73.82 |
| 7 | علي عبيس عبد المحسن حمود | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 71.27 |
| 8 | صفاء محسن تعيب محسن | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 71.04 |
| 9 | هبة علي كريم اسيود | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 66.96 |
| 10 | رفاق نعمة حميد حسن | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 65.52 |
| 11 | محمد حياوي سلمان حافظ | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 64.88 |
| 12 | فلاح مهدي سعد يوسف | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 64.5 |
| 13 | افراح علي حميد عباس | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 63.67 |
| 14 | انس عبد الرضا يوسف ورس | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 63.61 |
| 15 | محمد هاشم عبيد محمد | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 63.6 |
| 16 | امير كريم محمد هاشم | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.9 |
| 17 | يوسف شاكر عبد الكاظم حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 62.19 |
| 18 | كرار خضير عباس طوفان | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 61.98 |
| 19 | علي جاسم محمد علي سلمان | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.8 |
| 20 | حمزة ستار حمزة حسان | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 61.38 |
| 21 | نور ماجد عطا حسن | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 61.08 |
| 22 | علي احمد محمد مهدي | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 61.03 |
| 23 | محمد ربيع نعمة حسون | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.6 |
| 24 | عمار محمد مصطفى عبد الحسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.6 |
| 25 | حامد رشيد جاسم سرحان | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 60.57 |
| 26 | عباس عبد الامير محسن حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.87 |
| 27 | احمد حسين رضا حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 59.86 |
| 28 | حيدر فلاح عبد زيد كاظم | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.74 |
| 29 | محاسن محسن علي حسين | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.12 |
| 30 | سعاد حياوي سلمان حافظ | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.09 |
| 31 | بسام علي عباس جاسم | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 59.03 |
| 32 | علاء عماد بدر طينة | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.94 |
| 33 | ايحاء نجاح حسن محمد | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.82 |
| 34 | علاء كاظم قاسم احمد | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.59 |
| 35 | اركان فاضل عباس عبد الرضا | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الاول | 58.28 |
| 36 | ايمان عباس حديد شناوة | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.27 |
| 37 | حسنين مهدي هاشم خطاب | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 58.26 |
| 38 | الهام زكي مهدي رضا | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.86 |
| 39 | ازدهار عبد اللطيف عبد الرزاق عبد العزيز | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.31 |
| 40 | علي عبد الحسين علي عبد | اقتصاد مسائي | 2015-2014 | الثاني | 57.2 |
