اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أبراهيم كاظم جواد سعود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 81.16 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
محمد كامل ياس خضير | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 75.76 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
زينب حميد عبد الزهرة شعلان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 74.11 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
بلال عادل ماصخ زبالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 73.03 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حمزة عباس ضاحي عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 71.08 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
سحر أحمد جابر حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 70.59 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عباس عريبي داخل هليل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.9 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
محمد حسن كريم بروش | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.59 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
هدى حسين عبد الصاحب مرتضى | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.12 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عطا الله خضير عبيد محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.84 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
أمل كريم فرحان كاظم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.67 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
رسل عبد جابر حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.08 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حنان سعد حسن حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.87 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عبد الله جواد كاظم فارس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.82 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
علي حسين عبد الامير مجيد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.61 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
أنعام جواد محسن حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.3 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
ورود نجم عبد الواحد حمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 66.65 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
قاسم سالم عبود خميس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.93 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
جعفر حسين خلف علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.82 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
مصطفى حسين عباس كاحي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.48 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
مهند خضير كاطع علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.33 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حمزة حسن عبد اركان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.21 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
مصطفى جواد محمد علي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.005 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
هبه محمد اكرم أحمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.91 | ع/ت ش/1867 | 2019/03/24 |
محمد علي حسين مطلك حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.87 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
ابراهيم مصطفى عبد الزهرة خلف | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.35 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عمر فاضل عطية فاضل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 63.39 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
مجتبى عبد الكريم محمد سلمان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 62.35 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
محمد جاسم سهيل عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 62.12 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
أنوار عبد المهدي علي حيدر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.69 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
نور عوده عبيد علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.52 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حسام جبار كاظم عبد الله | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.26 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
غفران وهاب كريم عباس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.97 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عباس محمود كاظم شلال | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.69 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
طارق علي عبيد بنون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.44 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
باسم عباس احمد راضي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.36 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
علي جلال احمد حمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.59 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عمران محمد جواد قاسم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.44 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
بنين زهير عجاوي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.42 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
ايلاف عماد مشهد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.38 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
مينه عماد ناصر هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.26 | ع/ت ش/3733 | 2018/09/24 |
مهند عواد فرحان معلة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.24 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عبير حسين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.22 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
صفاء باسم مطر حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.83 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
احمد صباح خليل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.65 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
فؤاد راشد حميد رشيد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.57 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
لمياء صاحب هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.52 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
علي احمد صبيح كطل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.52 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
ذو الفقار علي عبد الهادي حمزة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.32 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
أكرم صباح حسين حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.95 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
نبأ علي كاظم حسون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.91 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
علي هويدي نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.34 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسين حسن عبد السادة رباط | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.13 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
فالح لزوم محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.13 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
سارة صمصام مزهر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.11 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
همام صادق جدوع غالي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.1 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
الاء سمير ناصر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.1 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
غزوان عبد الرضا غالي حسون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.07 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حسن عبد الزهرة محمد جاسم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.002 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
محمد مهدي محمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.96 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسين علي هادي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.9 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
علا عبد الحسين نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.83 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
احمد شعلان فضالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.68 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حيدر كاظم جويد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.53 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
بهاء حسين حسن زبالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.3 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عباس صالح مفتن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.3 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
محمد بدري علي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.17 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
كوثر حسن دخيل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.14 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسام حسن علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.9 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
مصطفى مظفر طاهر محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.9 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
علاء فاضل حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.86 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
كوثر علي عزيز | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.73 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
سارة رياض رحيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.43 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
زهراء كاظم حتروش | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.4 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
نور احمد نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.28 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
أماني باسم محمد حمزة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.15 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسين شعلان جبار | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.08 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
مهند رشيد شرقي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.06 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسنين باسم جاسم محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 55.05 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
عماد خضير عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.97 | ع/ت ش/143 | 2019/01/10 |
ملاك احمد جواد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.85 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
سعيد ابراهيم كريم ابراهيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.8 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
احمد عبد الرضا سلمان ابراهيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.78 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
ضرغام داود سلمان داود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.75 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
ندى حسن عزيز | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.75 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
شاكر علي شاكر علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.69 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
زهراء حسن عبد العباس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.63 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
كرار حيدر نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.58 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
علي عبد الكريم نعيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.48 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
احمد حسن عبيد ساهي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.35 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
محمد سالم لفته | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.34 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
طالب عبد الحسين مربد حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.19 | ع/ت ش/5416 | 2018/12/26 |
فيان صلاح الدين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.18 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
علي عبد العالي عباس الخفاجي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.14 | ع/ت ش/278 | 2019/01/16 |
كرار عبد الستار ناجي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.09 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
هدير رشيد جواد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.04 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
ندى رزاق حسين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.97 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حيدر عبد الامير متعب | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.97 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسن ابراهيم هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.94 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
اسامه قيس محيسن اليساري | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.76 | ع/ت ش/278 | 2019/01/16 |
ضرغام دايخ كطران عطيه | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.73 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
علي فوزي مظلوم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.67 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حسين صبري جبار راضي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.6 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
بلسم شكر عبد الزهرة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.43 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
زكي برع مهدي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.40 | ع/ت ش/143 | 2019/01/10 |
عادل عبد عون خضر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.29 | ع/ت ش/278 | 2019/01/16 |
كرار رسول فرهود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.21 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
محمد رضا محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.15 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
حنين قاسم كاظم علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.08 | ع/ت ش/2765 | 2018/07/16 |
حسين عبد الامير كاظم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.8 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
سنان علي كوكز حاجم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.55 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
احمد فراس حسين علوان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.17 | ع/ت ش/4409 | 2018/11/06 |
–