| اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وسون محمد جليل جواد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 85.78 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| رؤيا علي حسن | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 80.11 | ع ت ش / 2596 | 6/23/2022 |
| اكرام عامر يوسف جواد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 80.06 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| عباس حسن هادي هارون | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 79.98 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| نبأ طالب عبد الحسين خفي | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 78.08 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| ابرار محمد جاسم محمد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 77.9 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| كرار حيدر مهدي كاظم | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 77.42 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| ازدهار صبحي جواد كاظم | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 76.89 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| قصي احمد هادي جبر | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 76.44 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي عقيل كريم محمد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 76.42 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| ايات سعيد يونس عاشور | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 76.11 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي نعمة حسن حمزة | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 74.74 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| فائز علي كاظم كريم | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 74.1 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| جهاد كاظم خلف راهي | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 73.94 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علاء جفات كنجي سلطان | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 72.92 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| سرور علاء عباس محمد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 72.18 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي حسين مهدي حسين | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 72.1 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| منتظر محمد محسن حمود | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 70.02 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| محمد عبدالكاظم نعمة هزاع | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 69.75 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| حسن لقمان موسى عيدان | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 69.64 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي حيدر لطيف عبدعون | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 69.49 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علاء حسين علي موسى | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 69.35 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| حيدر يوسف كشاش حمادي | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 68.39 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| ازهر علي سالم طلاع | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الثاني | 67.81 | ع ت ش / 5136 | 11/24/2021 |
| كرار سالم عبد العباس عبدالسادة | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 66.33 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي عباس عبد الرضا حسن | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 65.588 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علي حسين نجم عبد | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 65.18 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| انمار علي حسين جاسم | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 64.09 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| اشرف علاء فاضل | علوم مسائي | المسائية | 2021-2020 | الثاني | 63.966 | ع ت ش / 4905 | 11/15/2021 |
| كرار علي عبد الكاظم خضير | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 63.85 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| علا سعيد حمود سلمان | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 63.53 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| حنين نعمه رحمان جعير | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 62.9 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |
| بشير شاكر محسن نذير | علوم مالية | المسائية | 2021-2020 | الاول | 61.64 | ع ت ش / 4306 | 10/19/2021 |




