اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زينب فاضل مهدي رضا إلزام | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الأول | 90.606393781657 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايه خالد نعيم علوان الميالي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 87.327156177156 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ندى عامر عبدعون عاشور العامري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 83.324083285136 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هدى عبد علي عباس عبدعون الدعوم | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 83.258392134182 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مريم حسين كاظم مطشر العبادي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 82.537920851079 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سمية فرات لفتة مجيد المالكي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 82.430050651103 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مريم فليح كاظم شنان الغزالي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 82.369487004224 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
عذراء محمد جاسم محمد علي البوبصيري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 82.14030758715 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي اياد هادي حسين السعدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.993154739997 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
رقية رحيم حسن امان الشرفاء | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.703038540407 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي صباح عبد عبيس الاعرجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.68382266856 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مصطفى ماجد عبد علي مهدي المريبيت | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.498201798202 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محمود جاسم محمدعلي كاظم الخشخشاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.219724310777 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء محمد داود سلمان الكركوشي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.182594072594 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محمد قاسم عبد حسن ال ضباح | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 81.122114026325 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايات احمد سلمان علوان الحاجم | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.886121071911 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سجى حسين علي صدام عليوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.482888514994 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة عبد الامير مطرود خضير العامري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.418886727308 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زيد طالب جبار عليوي الجنابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.408042308569 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
تقى غفران عبداليمه عبدالحسين الكاظمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.341932979301 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي طالب عبد الجبار خليل المغري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.303609548346 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة عادل منصور جبر يساري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.27654959076 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء تركي بخيت حسن الكرافي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 80.201645021645 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حوراء حسين حمزة عبود المسعودي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 79.877051895473 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هيلين غريب كريم عباس كويشي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 79.684810978495 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حمدية اسكندر محمد طلال اليساري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 78.84317331791 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حوراء احمد علي حسين الشيباني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 78.651034228929 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
رسل حميد مجيد جهاد الخفاجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 78.388828189355 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زينب قاسم ابراهيم كاظم الحساوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 78.132522740417 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة نجاح حميد نجم الحران | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 77.971515151515 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
منتظر صالح كريم عريبي البديري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 77.280928895666 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حوراء ازهر كريم جاسم دوش | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 77.182349054454 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
شيماء ناجح عباس عبود الفتلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 76.773752563226 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مها عمار كاظم مطر التميمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 76.171561421035 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
رسل عماد هاشم محمد الغرابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 76.110652505389 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
احسان علي عطية طاهر الياسري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.817943284785 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي عبد العظيم جابر ساجت بني حطيط | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 75.7604101162 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
علي ثائر عبدعون عاشور العامري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.755355171145 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
صبا جمعة كاظم علي الكناني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.726077606604 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مصطفى علاوي حسن حسين ال عبيس | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.60370226265 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زينه رزاق جاسم محمد الاسدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.457153898733 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محسن ماجد عبد الساده جازع النصير | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.389141910721 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ميثم عبدالرضا حسون علوان شمري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.244363881732 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
تبارك قاسم كاظم حسين الهلالي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.107602222339 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حنين امجد لوتي عليوي الفتلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.070780272359 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
تبارك عقيل عبدالعزيز حسن صليبي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 75.037156702946 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء طالب جساب عبد الحسين الزغيبي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 74.936003645477 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مصطفى هادي علوان حسين الخزرجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 74.910859666649 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حسين علي مسلم مهدي الخيال | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 74.706432164327 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
مقتدى توفيق غالب تكليف الشبلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 74.594495329232 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
بنين صالح عباس عباده الفتلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 74.477046637573 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علاء حسين سلمان كاظم الاعرجي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 74.434147782043 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زينب عارف محمد كريم اشهيب | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 74.11633822318 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هاجر كريم مصدك خنيفر ال خنيفر | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.961675867992 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي مهدي عناد حسون الخزعلي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.951709869078 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هيثم يوسف مطر عيسى الشبلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.746167341431 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
منار داخل سوادي جواد العابدي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 73.667572427572 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
نبا شمخي جبار محمد الغزي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.59636924479 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة سهيل صيهود سلطان السوداني | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 73.45638344112 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسين عبد الجبار رزوقي موسى الموسوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.451615577405 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة قاسم غفور فرج الكردي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.405980685981 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هديل هاشم حمادي غثوان الدربيل | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.382776346461 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة احمد حيدر حسن المحنا | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.31715845558 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حسين عقيل كاظم واوي الابراهيمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.271477469899 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
هاجر حامد حتوم صوين الجنابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.257341079973 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زينب حسين علوان هاشم الزيدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.232332404438 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء علي مهنه ثجيل البيضاني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.22646809331 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
رقية غزوان صادق حسن المهنه | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 73.171420158789 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
سجاد فاضل عباس محسن اليساري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.165078780868 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
غدير نجاح مهدي محسن الموجد | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.150986907829 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة جبار محمد صكر الزيرجاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.129427414691 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زينب خليل ابراهيم موسى القرغولي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.086323851587 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي عباس غافل حسون الطفيلي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.072590392064 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
وزيرة صالح خوام فرعون الشمري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.04957042957 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
بتول محمد عبد الرضا الطائي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 73.005227579438 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
نور فلاح حسن جابر حمداني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.947555251766 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايات نزار قاسم شنغاب العارضي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.85041905463 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء احمد حميد خنفر الكعبي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.842064426801 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء عماد مهدي طاهر الزبيدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.80349667876 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة طالب هاشم باقر الزاملي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.795770545244 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مها احمد هاشم مجول اليساري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.741816779712 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء كامل عبيد رسول الفتلاوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 72.717721226142 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
ندى حامد كاظم ظاهر المسعودي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.698112764429 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زمان علي عبد الله علي الطالقاني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.530596421123 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
باقر سالم حسين كاظم الغانمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.498470652155 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حسن علي عبد فزاع ال خليل | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.45980493191 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
عمار جاسم جبر ماضي الجلابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.397017894386 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة فراس صباح مهدي الجناحي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.163707345286 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فليحة حيدر كاظم عباس العرباوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 72.055024098708 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
دنيا محمد نصيف جاسم المحمد | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.935506773928 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
نبأ ثعبان كامل نوري العواد | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.919398320977 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء علي حسين كاظم العابدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.879574285364 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زينب جبار عبد بوحي الفتلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.836519795993 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حيدر يحيى قاسم هاشم التميمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.634315509052 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء علاوي حسين كريم ال حسين | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 71.615847485847 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زينب كاظم عظيم جوري العامري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.436380111117 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حسين خضير سجاد طاهر آل موسى | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.304979126137 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء يوسف ويس يوسف البياتي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.266049739734 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
دموع حبيب هلال كاظم البديري | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 71.159675412307 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
احمد عوده وحيد عبد الاسدي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.130927318296 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمه يحيى كريم هادي الحلو | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 71.05623937466 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زهراء حيدر عبدزيد عبود المعموري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 71.000119179067 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
كوثر علي فضل رشيد الهتيمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.962400231348 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
جنان نعمه حافظ حسين العلوان | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.898429114745 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايات عقيل مجدي شعلان البو حديد | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.776819145767 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
مريم سامي جبار هاشم الشويباوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 70.575554445554 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
مروة كامل عباس حمادي الموسوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.369688907584 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سجى كاظم محسن عطية الشبلاوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 70.347791506739 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
فاطمة حيدر حسين عبيد المسعودي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.187545086492 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايمان سالم جبر لفتة الشمري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.137872303135 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سجاد حسين علي جاسم آل فرج | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 70.117435722173 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
كاظم فرحان رضا محمد الموسوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 70.016084967664 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
تبارك حيدر جميل عبد العبودي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 70.012710096921 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
غدير زهير علي عبد الحبوبي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.958589655958 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
مرتضى محمد جاسم ناصر جنابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 69.837525807526 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة ماجد حميد حبيب الفتلاوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.762125243178 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسين احمد حسين جبر العبودي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.542029899925 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
عذراء وعد عبد حداوي النصراوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 69.536816341553 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
رقية مسلم فليح جسور الفتلاوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 69.490842490842 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سلمان حيدر مجيد عزيز العامري | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.417356853673 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زينب جاسم موسى ناجي الحسيني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 69.377455702193 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
امنة نايف رخيص مضحي الجوراني | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.343924321293 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
عقيل راسم ياسر حزام السويدي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.191674641148 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
نبأ علي عبد الحسين عباس الموسوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 69.146409555357 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
كرار كفاح محسن منصور الجنابي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 69.123991622413 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
مصطفى باسم مهدي كريم آل عبود | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.935906549591 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محمد فلاح حسن حمزة البوعلوان | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 68.909266172424 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
ويسي حسين حميد حسين التميمي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.794780132149 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حيدر عبد الزهرة عذاب مخيف ال سلمان | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.789849273533 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
عباس طاهر زايد عبد المسعودي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.767667770826 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محمد نومان حسين علوان العنبكي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.745682037261 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
غدير حيدر عبد الحمزه عباس الشمري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.741943319838 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
ايمان كاظم حسن حمزة حمزه | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.593276548013 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
حسين مؤيد هادي ردام المسعودي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 68.289558161137 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
نور صباح عليوي عبيد الخفاجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.236279509964 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء عادل خضير عبيس الخفاجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.22702753387 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة نجاح كاظم عزيز الملبوج | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.12625777731 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
علي كريم عيدان محمد الجبوري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.120919431446 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
فاطمة قاسم محمد كاظم الموسوي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.100387331966 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
خالد حميد كاصد جريح القرغولي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 68.052964404017 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
بتول ابراهيم هاشم رضا العوادي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 67.946705399863 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
امير عامر حاتم عبيد الخزرجي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 67.900751003383 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زين العابدين علي جبار حسن العجياوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.857649543439 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
محمد حامد عبيد بولان السعيدي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.777945563209 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
ضحى كاظم رضا كاظم الصوفي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 67.611901782428 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
بنين داود سلمان جبار الظالمي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.174575424575 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زينب سجاد محمد عبدالكريم تاتار | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.111785407575 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسين حمزة جعفر عباس الغرابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 67.094593126172 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
بنين مهدي حسن حسين الطرفي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.073003838267 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسين خضير جبر ناصر المسعودي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 67.056056224477 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
شهلاء حسين فضل فرحان المسعود | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.863125646284 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
فاطمة ستار جواد محمد اليساري | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.844116059379 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
عباس ليث محمد حسين عبدالامير الكشوان | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.792912350807 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
وسام احمد عبدالواحد لفتة المحمد | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.770923988292 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
نور الهدى وليد عباس حسن السلطاني | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.701676744308 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسنين عوده حمزه مهدي المهداوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.556349440034 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
فاطمة صادق خليل إبراهيم الخفاجي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.548988730568 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حمزه خليل إبراهيم خليل الفرح | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.362375694481 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
مصطفى مجبل وحيد عباس ال مارد | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 66.264523897155 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
زهراء عبد الرحيم عبد الحمزة كاظم المسعودي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.239322782481 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسن خضر عبد الحسن حسين الكرعاني | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 66.221943495101 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
منى حسن علي عبيد الخريفاوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.096122298754 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
هلال فهيم هلال حميد الشمري | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.067946965315 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
سجاد جبار فلحي حافظ الفنداوي | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.023891371786 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
حسين علي جواد هادي البديري | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 66.018052473842 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
زهراء احمد عزيز كاظم المعموري | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 66.016821774717 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
سجاد جاسم محمد باذر ال سعد | علوم مالية | صباحي | 2023-2024 | الثاني | 65.937516869096 | ع / ت ش / 3552 | 8/13/2024 |
دينا احمد حسين غافل الجنابي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 65.919318400897 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
احمد صالح كريش كاطع الطائي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 65.87346145083 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
محمد صادق ستار جبار الكريطي | علوم مالية Maher: لوم | صباحي | 2023-2024 | الأول | 65.854185638922 | ع / ت ش / 2959 | 7/2/2024 |
