| ت | اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل |
| 1 | حسين شاكر جعفر جداوة | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 82.89 |
| 2 | مروج محمد عزيز حميدي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 82.41 |
| 3 | أبراهيم كاظم جواد سعود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 81.16 |
| 4 | ايمان عبد الخالق زويد عبد الرضا | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 80.95 |
| 5 | همسه فيصل مهدي جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 80.07 |
| 6 | غيث عبد المحسن محمد جازع | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 78.13 |
| 7 | غصون ياسر عباس عبد الكريم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 77.4 |
| 8 | نور عليوي عبد الحسين علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 75.84 |
| 9 | محمد كامل ياس خضير | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 75.76 |
| 10 | مهند سمير عبد الكريم جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 75.04 |
| 11 | زمن محمد عبد الحسين حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 74.82 |
| 12 | رسل فاضل عباس علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 74.81 |
| 13 | عماد خصاف زمام ضاحي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 74.73 |
| 14 | زينب حميد عبد الزهرة شعلان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 74.11 |
| 15 | محمد حمزة محمد عباس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 73.12 |
| 16 | بلال عادل ماصخ زبالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 73.03 |
| 17 | حسين عبيد ظاهر ضيدان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 72.58 |
| 18 | احمد رزاق علوان حسين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 72.54 |
| 19 | مريم امير جبار رحمن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 72.03 |
| 20 | حمزة دخيل نمل جبير | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 71.93 |
| 21 | علي حمزة جهاد حمود | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 71.88 |
| 22 | فادية حمودي كريم علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 71.77 |
| 23 | بشير فاخر جبر ماشي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 71.72 |
| 24 | حمزة عباس ضاحي عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 71.08 |
| 25 | سحر أحمد جابر حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 70.59 |
| 26 | نورس عصام صبري صانت | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 70.5 |
| 27 | ام البنين مراد كريم جرجاك | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 70.37 |
| 28 | علياء صالح عبد الحر طاهر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 70.18 |
| 29 | عباس عريبي داخل هليل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.9 |
| 30 | محمد حسن كريم بروش | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.59 |
| 31 | نور جاسم محمد كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 69.38 |
| 32 | نور كريم جعفر فرج | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 69.15 |
| 33 | هدى حسين عبد الصاحب مرتضى | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 69.12 |
| 34 | عطا الله خضير عبيد محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.84 |
| 35 | ازهار راضي حمزة حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 68.83 |
| 36 | أمل كريم فرحان كاظم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.67 |
| 37 | مريم طالب حميد حسون | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 68.49 |
| 38 | هبه كامل بوهان محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 68.38 |
| 39 | علي حسن محمد تومان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 68.15 |
| 40 | رسل عبد جابر حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 68.08 |
| 41 | حنان سعد حسن حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.87 |
| 42 | عبد الله جواد كاظم فارس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.82 |
| 43 | علي حسين عبد الامير مجيد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.61 |
| 44 | كوثر خليل كريم حسون | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 67.46 |
| 45 | رحاب منير حسين كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 67.45 |
| 46 | بهاء الدين عبد الحسين خضير عباس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 67.33 |
| 47 | أنعام جواد محسن حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 67.3 |
| 48 | عبد الله حمود عثمان يامين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.8 |
| 49 | ورود نجم عبد الواحد حمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 66.65 |
| 50 | زهراء عبد الامير اسماعيل ابراهيم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.61 |
| 51 | نرجس جبار حمزه حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.42 |
| 52 | خيبر كريم كاظم عبد المهدي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.36 |
| 53 | زينل حسين محمد علي سعيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.32 |
| 54 | زين العابدين عباس حسن راهي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 66.05 |
| 55 | نورا مازن فائق خريبط | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.93 |
| 56 | قاسم سالم عبود خميس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.93 |
| 57 | منير حسين كاظم شعلان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.91 |
| 58 | علي عبد صبار عبد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.89 |
| 59 | جعفر حسين خلف علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.82 |
| 60 | زينب رزاق عبد الكريم سعد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.73 |
| 61 | مصطفى حسين عباس كاحي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.48 |
| 62 | مهند خضير كاطع علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.33 |
| 63 | حمزة حسن عبد اركان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.21 |
| 64 | احمد رسول محمد صالح | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.15 |
| 65 | كوثر غالب عساف عبد الراشد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 65.01 |
| 66 | مصطفى جواد محمد علي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 65.01 |
| 67 | هبه محمد اكرم أحمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.91 |
| 68 | محمد علي حسين مطلك حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.87 |
| 69 | زهراء وائل كامل محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 64.66 |
| 70 | ابراهيم سعدي مجيد حسين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 64.41 |
| 71 | نور عباس حسين عباس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 64.35 |
| 72 | ابراهيم مصطفى عبد الزهرة خلف | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 64.35 |
| 73 | سجى احمد صالح مظلوم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 64.09 |
| 74 | نور صباح حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 64.09 |
| 75 | موجد ياس حمادي وسمي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 64.02 |
| 76 | نورس فاضل عبيس حسين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.82 |
| 77 | ايات اياد حسون ناصر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.74 |
| 78 | حسن عباس عبد علي جواد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.57 |
| 79 | رباب فالح حسن جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.41 |
| 80 | عمر فاضل عطية فاضل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 63.39 |
| 81 | مصطفى خليل كاظم عبيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.23 |
| 82 | محمد عايد كاطع محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63.19 |
| 83 | كرار باسم زعلان حسج | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 63 |
| 84 | ايام جواد احزام اسوادي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 62.91 |
| 85 | وفاق حاتم حميد جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 62.8 |
| 86 | كرار جبار صاده كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 62.54 |
| 87 | مجتبى عبد الكريم محمد سلمان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 62.35 |
| 88 | غيداء ماجد احمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 62.29 |
| 89 | محمد جاسم سهيل عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 62.12 |
| 90 | حنين صادق عبد الامير جابر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 62.09 |
| 91 | طارق نوري لطيف | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 62.09 |
| 92 | فاضل صالح مفتاح اطلس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 62.07 |
| 93 | رحاب حسن جواد علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.82 |
| 94 | أنوار عبد المهدي علي حيدر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.69 |
| 95 | نور عوده عبيد علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.52 |
| 96 | ايات علي شبوط محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.47 |
| 97 | امان كاظم شاكر حمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.44 |
| 98 | يوسف جبار جاسم محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.32 |
| 99 | مرتضى عدنان مرتضى موسى | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.3 |
| 100 | حسام جبار كاظم عبد الله | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 61.26 |
| 101 | محمد عبد الزهرة محمود جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.16 |
| 102 | عطا خالد عطيه سعود | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.09 |
| 103 | زينب حيدر عبد الله كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 61.08 |
| 104 | غفران وهاب كريم عباس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.97 |
| 105 | الاء خليل ابراهيم مطر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.84 |
| 106 | كرار عادل عيدان ابراهيم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.84 |
| 107 | احمد طعمه حسين حسون | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.7 |
| 108 | عباس محمود كاظم شلال | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.69 |
| 109 | جنان علي عبد الصاحب حسين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.6 |
| 110 | طارق علي عبيد بنون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.44 |
| 111 | علي نور الدين محمد شمس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.41 |
| 112 | محمد هاني ابراهيم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 60.38 |
| 113 | باسم عباس احمد راضي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 60.36 |
| 114 | فارس يوسف شمخي جبر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.33 |
| 115 | هند حسين عليوي عبد علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.26 |
| 116 | ميس حليم شهيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 60.21 |
| 117 | ضي حسن علي عبد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 60.03 |
| 118 | غفران صباح نور علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.92 |
| 119 | ساره حسن عبد الحي حميد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.9 |
| 120 | حيدر مجيد جمعة خطار | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.8 |
| 121 | زينب صالح مهدي جبر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.68 |
| 122 | علي هادي محسن حرز | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.66 |
| 123 | علي جلال احمد حمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.59 |
| 124 | قطر الندى علي عيدان ظاهر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 59.52 |
| 125 | عمران محمد جواد قاسم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.44 |
| 126 | بنين زهير عجاوي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.42 |
| 127 | احسان عماد عبد علي محسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 59.39 |
| 128 | ايلاف عماد مشهد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.38 |
| 129 | محسن علي خضير عباس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.27 |
| 130 | مينه عماد ناصر هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.26 |
| 131 | مهند عواد فرحان معلة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 59.24 |
| 132 | عبير حسين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 59.22 |
| 133 | ريام فاضل عبد الامير مزهر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 59.13 |
| 134 | فوزي ماجد محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 59.08 |
| 135 | كرار علي عبد السادة كريم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 58.96 |
| 136 | الاء سالم كاظم باصي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 58.91 |
| 137 | زينب صبيح كاطع | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 58.86 |
| 138 | صفاء باسم مطر حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.83 |
| 139 | رسل محمد ناجي مسافر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 58.65 |
| 140 | احمد صباح خليل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.65 |
| 141 | حسام ربيح ناهض مونس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 58.57 |
| 142 | فؤاد راشد حميد رشيد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.57 |
| 143 | لمياء صاحب هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.52 |
| 144 | علي احمد صبيح كطل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 58.52 |
| 145 | عصام كاصد بدري | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 58.46 |
| 146 | ذو الفقار علي عبد الهادي حمزة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 58.32 |
| 147 | أكرم صباح حسين حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.95 |
| 148 | نبأ علي كاظم حسون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.91 |
| 149 | حسين عباس حامد عويد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 57.53 |
| 150 | حوراء حسن دخيل | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.48 |
| 151 | معتز عباس علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.37 |
| 152 | ابتهال حاكم حنش | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.34 |
| 153 | علي هويدي نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.34 |
| 154 | محمد قاسم عبد الله عطيه | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.23 |
| 155 | نبأ امين يحيى | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.18 |
| 156 | سارة ستار حصن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.14 |
| 157 | حسين حسن عبد السادة رباط | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.13 |
| 158 | فالح لزوم محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.13 |
| 159 | سارة صمصام مزهر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.11 |
| 160 | همام صادق جدوع غالي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.1 |
| 161 | الاء سمير ناصر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 57.1 |
| 162 | غزوان عبد الرضا غالي حسون | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57.07 |
| 163 | حسين كرومي لفته | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 57.04 |
| 164 | حسن عبد الزهرة محمد جاسم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 57 |
| 165 | محمد مهدي محمود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.96 |
| 166 | حسين علي هادي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.9 |
| 167 | علا عبد الحسين نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.83 |
| 168 | عقيل جليل اكريم مويح | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 56.74 |
| 169 | نور الهدى كامل حسن عبيس | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 56.73 |
| 170 | احمد شعلان فضالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.68 |
| 171 | علي محمد مجيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 56.6 |
| 172 | كرار هادي عبد الكاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 56.59 |
| 173 | حيدر كاظم جويد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.53 |
| 174 | شهد عماد جاسم فرمان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 56.4 |
| 175 | زهراء عامر حمزة | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 56.4 |
| 176 | سرى نوري عبد المحسن عبد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 56.39 |
| 177 | معتز طاهر زايد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 56.33 |
| 178 | بهاء حسين حسن زبالة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.3 |
| 179 | عباس صالح مفتن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.3 |
| 180 | زينب علي حسن هاشم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 56.26 |
| 181 | محمد بدري علي محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 56.17 |
| 182 | كوثر حسن دخيل | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 56.14 |
| 183 | مصطفى حميد نعمة | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 56.01 |
| 184 | اسراء وديع ابراهيم داود | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 55.91 |
| 185 | حسام حسن علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.9 |
| 186 | مصطفى مظفر طاهر محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.9 |
| 187 | علاء فاضل حسين | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.86 |
| 188 | مرتضى علي قند ذخير | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.82 |
| 189 | سيف عدنان محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.8 |
| 190 | علي سعيد نور | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.73 |
| 191 | كوثر علي عزيز | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.73 |
| 192 | عباس محمد هاشم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.45 |
| 193 | سارة رياض رحيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.43 |
| 194 | زهراء كاظم حتروش | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.4 |
| 195 | ماجد حسين كاظم علوان الكريطي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.39 |
| 196 | سارة حسن عليوي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.32 |
| 197 | اثار يحيى نعمة | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.3 |
| 198 | نور احمد نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.28 |
| 199 | أماني باسم محمد حمزة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.15 |
| 200 | مصطفى اسماعيل حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.09 |
| 201 | حسين شعلان جبار | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.08 |
| 202 | مهند رشيد شرقي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 55.06 |
| 203 | علي كاظم لطيف | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 55.05 |
| 204 | حسنين باسم جاسم محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 55.05 |
| 205 | عماد خضير عبد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.97 |
| 206 | نور زيدان خلف علوان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 54.95 |
| 207 | رشا جاسم محمد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.95 |
| 208 | محمد عبد الزهرة هليل | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.93 |
| 209 | احلام حسين كريم جابر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 54.92 |
| 210 | ملاك احمد جواد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.85 |
| 211 | سعيد ابراهيم كريم ابراهيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.8 |
| 212 | احمد عبد الرضا سلمان ابراهيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.78 |
| 213 | ضرغام داود سلمان داود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.75 |
| 214 | ندى حسن عزيز | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.75 |
| 215 | حوراء ماجد عبد السيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.72 |
| 216 | هناء عبيس عبود | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.69 |
| 217 | شاكر علي شاكر علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.69 |
| 218 | نور ابراهيم خضير | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.64 |
| 219 | زهراء حسن عبد العباس | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.63 |
| 220 | كرار حيدر نعمة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.58 |
| 221 | احمد مظهر عبد علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.51 |
| 222 | علي عبد الكريم نعيم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.48 |
| 223 | حيدر ناظم كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.47 |
| 224 | ليلى كريم عبد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.46 |
| 225 | ضرغام عادل صاحب | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 54.44 |
| 226 | احمد حسن عبيد ساهي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.35 |
| 227 | محمد سالم لفته | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.34 |
| 228 | طالب عبد الحسين مربد حسن | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 54.19 |
| 229 | فيان صلاح الدين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.18 |
| 230 | علي عبد العالي عباس الخفاجي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.14 |
| 231 | كرار عبد الستار ناجي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.09 |
| 232 | حسين خلف نعمة عبد الكريم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 54.07 |
| 233 | هدير رشيد جواد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 54.04 |
| 234 | مصطفى جواد عمران | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.99 |
| 235 | ندى رزاق حسين علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.97 |
| 236 | حيدر عبد الامير متعب | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.97 |
| 237 | حسن ابراهيم هادي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.94 |
| 238 | عبد الرحمن عليوي مهلهل | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.84 |
| 239 | اسامه قيس محيسن اليساري | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.76 |
| 240 | كرار ابراهيم عبيد فرحان | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 53.75 |
| 241 | ضرغام دايخ كطران عطيه | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.73 |
| 242 | غيث جلال رضا | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.69 |
| 243 | علي فوزي مظلوم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.67 |
| 244 | حسين صبري جبار راضي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.6 |
| 245 | محمد رضا محسن خليل | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.51 |
| 246 | الاء امين سعيد | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.49 |
| 247 | كرار قاسم حسون | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.47 |
| 248 | بلسم شكر عبد الزهرة | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.43 |
| 249 | سارة عبدالكريم عبدالامير | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.41 |
| 250 | زكي برع مهدي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.40 |
| 251 | عادل عبد عون خضر | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.29 |
| 252 | هبة علي عبد نور حسن | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 53.25 |
| 253 | براء عبد الزهرة حسن علي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الاول | 53.23 |
| 254 | كرار رسول فرهود | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.21 |
| 255 | هبة وحيد حسين كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.19 |
| 256 | علاء متعب مزهر | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 53.15 |
| 257 | محمد رضا محمد | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 53.15 |
| 258 | حنين قاسم كاظم علي | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الاول | 53.08 |
| 259 | حسين عبد الامير كاظم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.8 |
| 260 | مريم حسين شاهين | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 52.79 |
| 261 | سنان علي كوكز حاجم | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.55 |
| 262 | احمد فراس حسين علوان | علوم مالية | المسائية | 2017-2018 | الثاني | 52.17 |
| 263 | سؤدد فيصل راضي | علوم مالية | الصباحية | 2017-2018 | الثاني | 51.87 |




