خريجي الدراسة الصباحية للعام الدراسي 2005-2006
| اسم الطالب الرباعي | القسم | الدراسة | سنة التخرج | الدور | المعدل | رقم الامر الجامعي | تاريخه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انجيلا ناصر كاظم حسن | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 81.49 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| هدير خيون عاشور حميد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 79.94 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| وسام فؤاد عباس حسن | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 74.00 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| انتظار راضي غضبان عرمش | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 72.15 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| شيماء حران عبد الواحد عاشور | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 71.85 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| نور صباح حميد صالح | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 71.18 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| لفتة جاسم لفتة شهاب | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 69.98 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| غيث سمير عبد الحسين علي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 69.38 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| صلاح مهدي عبد الزهرة كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 68.22 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| الاء عبود كاظم وناس | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 67.61 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| ايات عبد الامير عباس عبد علي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 67.48 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| رشا باقر جاسم محمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 67.45 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| باقر جليل مرشد محمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 67.36 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| رافت كمال ناصر علوان | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 66.27 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| علي محمد حسن محمد جواد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 65.78 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| ميس محمد عبد الوهاب صالح | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 65.58 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| عهود داود سلمان عطية | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 64.79 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| ميثم حمزة علوان حميد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 63.98 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| رنا هادي راضي سلمان | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 63.77 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| اسراء حمزة عبد الهادي موسى | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 63.18 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| معتمد جواد روكان هزاع | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 63.18 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| شروق صباح علي غانم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 62.59 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| رواء سعدي فاضل ظاهر | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 62.45 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| ميثاق خليل هويدي فرحان | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 62.25 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| عادل طعمة عطية محمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 61.89 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| مروة فائق رسول حمود | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 61.71 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| محمد فوزي ابراهيم موسى | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 61.46 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| علي داخل صخيل عبد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 61.31 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| ورود حبيب حمود مهدي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 61.24 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| صريح حمد مؤنس عبيد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 61.00 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| ريام مهدي داود حمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 60.98 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| علي يوسف يعكوب طعمة | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 60.85 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| اشرف مشير عبد الهادي عبد المنعم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 60.66 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| فراس عبد الكريم عباس حسن | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 60.30 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| علي كامل عجيل سمرمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 60.21 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| حسن عبد الكاظم عبودي علي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 60.20 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| وليد عبدالله عبد الزهرة حسين | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 60.15 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| منال صادق راضي حسين | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 59.80 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| مروة احمد جاسم توفيق | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 58.19 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| حسنين علي حسون عباس | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 57.92 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| الاء حسين محمد جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 57.84 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| نور نعمة عزيز حسن | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 57.76 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| نبراس عبد الكريم جواد جاسم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 57.30 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| محمد غانم حسن محمد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الاول | 57.17 | ت م/5426 | 2006/07/29 |
| حسن عبد الحسين كاظم عباس | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 55.97 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| وسام علي حسين ظاهر | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 55.91 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| حسام هاشم رحيم سلمان | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 55.43 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| وليد فائز محمد مرتضى | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 55.40 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| محمد حمود حبيب كاظم | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 54.58 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| يسرى ستار حميد عبد | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 54.07 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| ميلاد جبر نجم عبد الله | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 53.83 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| فاضل طه ظاهرعباس | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 53.72 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| حيدر جمال برقي سوادي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 53.63 | ت م/8397 | 2006/11/04 |
| نادية محمد كاظم علي | علوم مالية | الصباحية | 2005- 2006 | الثاني | 53.22 | ت م/8397 | 2006/11/04 |




